| 2026079 | ||
| 2026080 | ||
| 2026081 | ||
| 2026082 | ||
| 2026083 | ||
| 2026084 | ||
| 2026085 | ||
| 2026086 | ||
| 2026087 | ||
| 2026088 | ||
| 2026089 | ||
| 2026090 | ||
| 2026091 | ||
| 2026092 | ||
| 2026093 | ||
| 2026094 | ||
| 2026095 | ||
| 2026096 | ||
| 2026097 | ||
| 2026098 | ||
| 2026099 | ||
| 2026100 | ||
| 2026101 | ||
| 2026102 | ||
| 2026103 | ||
| 2026104 | ||
| 2026105 | ||
| 2026106 | ||
| 2026107 | ||
| 2026108 | ||
| 2026109 | ||
| 2026110 | ||
| 2026111 | ||
| 2026112 | ||
| 2026113 | ||
| 2026114 | ||
| 2026115 | ||
| 2026116 | ||
| 2026117 | ||
| 2026118 | ||
| 2026119 | ||
| 2026120 | ||
| 2026121 | ||
| 2026122 | ||
| 2026123 | ||
| 2026124 | ||
| 2026125 | ||
| 2026126 | ||
| 2026127 | ||
| 2026128 | ||
| 2026129 | ||
| 2026130 | ||
| 2026131 | ||
| 2026132 | ||
| 2026133 | ||
| 2026134 | ||
| 2026135 | ||
| 2026136 | ||
| 2026137 | ||
| 2026138 | ||
| 2026139 | ||
| 2026140 | ||
| 2026141 | ||
| 2026142 | ||
| 2026143 | ||
| 2026144 | ||
| 2026145 | ||
| 2026146 | ||
| 2026147 | ||
| 2026148 | ||
| 2026149 | ||
| 2026150 | ||
| 2026151 | ||
| 2026152 | ||
| 2026153 | ||
| 2026154 | ||
| 2026155 | ||
| 2026156 | ||
| 2026157 | ||
| 2026158 | ||
| 2026159 | ||
| 2026160 | ||
| 2026161 | ||
| 2026162 | ||
| 2026163 | ||
| 2026164 | ||
| 2026165 | ||
| 2026166 | ||
| 2026167 | ||
| 2026168 | ||
| 2026169 | ||
| 2026170 | ||
| 2026171 | ||
| 2026172 | ||
| 2026173 | ||
| 2026174 | ||
| 2026175 | ||
| 2026176 | ||
| 2026177 | ||
| 2026178 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 | 跨 度 | AC 值 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||