华东15选5基本走势图

设置期号
2026033
2026034
2026035
2026036
2026037
2026038
2026039
2026040
2026041
2026042
2026043
2026044
2026045
2026046
2026047
2026048
2026049
2026050
2026051
2026052
2026053
2026054
2026055
2026056
2026057
2026058
2026059
2026060
2026061
2026062
2026063
2026064
2026065
2026066
2026067
2026068
2026069
2026070
2026071
2026072
2026073
2026074
2026075
2026076
2026077
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
3 2 5 1 2 6 3 2 9 1 11 12 2 5 1 1:2:24 1351350195 213250131 29139501404:12:33:0:210521
4 1 6 2 3 6 7 3 9 2 1 1 13 6 15 0:3:2 0146145021061 33350242 210140502505:04:13:2:09421
1 2 3 3 5 1 1 4 9 3 2 2 1 7 1 4:1:01257 450311 12134503 03111141503201:44:12:1:28312
1 1 1 4 1 2 2 5 1 4 11 12 13 8 2 2:0:323 281504 013235504142 3142504413:23:21:3:112512
1 2 2 1 5 3 7 8 9 5 1 1 1 9 15 1:3:13 1192505124 3365052 131143505444:14:12:1:210402
1 3 3 2 1 6 7 1 1 6 11 2 2 10 1 2:2:141 210350623 21375063 142144506283:24:12:2:110411
1 2 3 3 2 1 7 2 2 10 1 12 3 11 2 2:2:152 211450734 22385074 153145507343:22:32:2:110521
2 1 3 4 5 2 7 3 3 1 11 1 4 12 3 3:1:1631 355084 113395085 164146508302:34:11:2:28322
3 2 3 1 5 3 1 4 9 2 11 2 5 13 4 3:1:1742 365095 124405096 175147509302:34:12:0:39431
1 1 3 2 1 6 2 5 9 3 1 3 13 14 5 2:2:185 21751061 25415107 186148510323:24:13:2:012520
1 2 1 3 5 6 7 8 1 4 11 4 1 15 6 1:3:19 1128511721 3425118 197149511374:13:21:1:36213
2 3 3 4 5 1 1 1 9 5 1 12 13 16 7 2:1:2101 2395128 1214351291 28150512423:24:13:1:110511
1 4 1 5 1 6 2 2 1 10 2 1 13 14 8 1:2:211 1141051391 2244513102 29151513444:12:31:3:113511
1 5 2 4 2 6 7 3 2 10 3 2 13 1 9 1:3:112 125115141021 34551411 1110152514404:12:31:4:09331
2 6 3 1 5 1 1 4 3 10 4 3 13 2 15 2:1:2131 261251511 12146515121 211153515463:24:12:2:112320
1 2 1 4 1 6 2 5 9 1 5 4 1 3 1 3:2:01421 313516121 2247516 02112154516222:32:32:2:18301
1 1 3 1 5 6 3 8 1 2 6 12 2 4 2 2:2:1153 2114517132 23485171 1213155517343:22:33:0:29411
1 2 1 2 1 1 7 1 2 3 7 1 3 14 15 2:1:2164 221551814 1144951821 214156518393:23:21:2:214402
1 1 2 4 2 2 1 2 3 4 8 2 13 14 15 2:0:3175 2316519 012550519321 3157519473:23:21:3:114532
1 2 3 1 3 3 2 8 4 10 11 3 1 14 15 0:2:3 06141752012 2651520432 3158520585:02:31:1:37322
2 2 4 2 4 4 7 1 5 10 1 12 2 14 1 1:2:21 1251852123 275252154 21159521454:11:41:2:212420
3 2 3 3 5 5 1 2 6 10 2 1 3 14 15 2:1:221 26195223 1185352265 22160522443:22:32:1:213432
4 1 1 4 6 6 2 3 9 1 11 12 13 1 15 0:1:4 0217205234 129545237613 4523605:04:13:1:16112
1 2 2 5 7 7 3 8 9 2 1 1 13 14 1 1:2:21 1282152451 2105552487 241524454:13:21:2:213422
1 3 3 6 8 6 4 1 9 3 2 2 13 14 2 1:2:22 1392252562 2115652598 252525434:13:22:2:113441
1 4 3 4 9 1 5 2 1 10 11 3 13 1 3 2:1:231 210235267 111257526109 263526413:23:21:3:110412
2 2 1 4 10 2 7 8 9 1 1 4 1 2 4 2:3:042 21124527812 358527 010174527303:22:31:2:27312
3 1 3 1 5 3 7 8 1 2 2 5 13 3 5 2:2:153 2122552892 21595281 1285528363:24:11:2:210421
4 2 3 2 1 4 1 8 9 3 11 6 13 4 6 1:2:26 111326529103 226052921 296529444:14:12:1:210431
1 2 1 3 5 6 2 8 1 4 1 7 1 5 7 3:2:0712 327530114 2361530 021107530222:32:31:1:37312
1 1 2 4 1 1 3 8 9 10 2 12 2 14 8 0:3:2 0231285311251 36253113 2118531535:01:42:1:26212
2 2 3 5 2 2 4 1 9 10 3 1 3 1 15 2:2:113 2229532136 21635322 11129532393:23:23:1:113322
3 2 3 6 3 3 5 2 1 10 11 12 4 2 1 2:1:224 233053314 1126453331 21310533383:22:32:1:210233
1 1 1 7 4 6 6 3 2 10 1 12 5 3 15 1:2:23 11431534151 236553442 21411534444:12:33:2:014420
1 2 2 4 5 6 7 4 3 10 2 12 6 4 1 2:2:141 2532535162 24665355 111512535373:21:42:2:18332
2 3 3 1 5 1 8 8 4 10 3 1 13 14 2 1:2:25 11633536173 256753661 21613536504:12:30:2:39421
3 4 3 2 1 2 7 1 5 1 4 2 13 14 15 1:1:36 1273453718 11668537721 314537524:14:12:2:112522
1 5 1 3 2 6 1 2 9 2 11 3 1 14 1 1:2:27 13835538191 276953883 2115538414:13:22:1:213210
1 6 2 4 5 1 2 8 9 3 1 4 13 1 2 2:2:181 2936539202 28705399 11216539393:23:21:2:29212
1 7 3 4 1 2 3 1 1 10 11 5 1 2 3 3:1:1921 33754021 1197154010 12317540292:33:21:3:110412
1 8 3 1 2 3 7 2 2 10 1 6 2 14 4 2:2:1103 2138541221 2107254111 13418541353:23:21:3:113430
1 2 3 4 5 4 1 3 3 1 2 7 3 1 5 5:0:01141239 5 0211173542 014519542150:53:21:2:24024
1 1 1 4 1 5 7 4 4 10 11 12 4 2 6 1:2:212 12340113 2127454312 2620543444:12:31:3:18412
2 2 3 1 5 6 1 5 5 10 11 1 5 3 7 3:1:11313 34122 1113755442 11721544312:33:21:1:39422
3 1 1 2 5 6 2 8 6 1 11 2 6 4 15 1:2:214 14142331 2147654531 2822545454:13:22:0:310521
1 2 3 3 5 1 3 1 7 10 1 12 7 5 1 3:1:11515 34344 1115775464 11923546312:33:22:2:111210
1 2 1 4 1 2 4 2 9 1 2 12 13 6 2 2:1:2162 214455 12167854751 21024547373:23:22:2:112422
1 2 2 4 2 3 5 3 1 10 11 1 13 7 3 2:1:2173 224566 13177954862 21125548403:22:30:3:211421
1 1 3 1 3 4 7 4 2 10 11 2 13 8 4 1:2:218 11346771 2188054973 21226549424:14:10:4:112431
1 2 4 2 5 6 1 5 9 1 1 3 13 9 5 2:2:1191 2447882 219815508 111327550353:23:22:1:211211
010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
4867107857687716919651347822641981012109161600
221322232123133122164949162175050921124950
19
17
21
13
18
16
15
13
19
21
18
14
21
13
12
4
16
21
7
1
1
3
16
25
6
0
0
5
18
22
4
1
0
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水