| 26019 | ||
| 26020 | ||
| 26021 | ||
| 26022 | ||
| 26023 | ||
| 26024 | ||
| 26025 | ||
| 26026 | ||
| 26027 | ||
| 26028 | ||
| 26029 | ||
| 26030 | ||
| 26031 | ||
| 26032 | ||
| 26033 | ||
| 26034 | ||
| 26035 | ||
| 26036 | ||
| 26037 | ||
| 26038 | ||
| 26039 | ||
| 26040 | ||
| 26041 | ||
| 26042 | ||
| 26043 | ||
| 26044 | ||
| 26045 | ||
| 26046 | ||
| 26047 | ||
| 26048 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 和 值 | 和值走势 | 和值形态 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||