福彩3D质合走势图

开机号 试机号 开奖结果福彩3D预测
设置期号
2025334
2025335
2025336
2025337
2025338
2025339
2025340
2025341
2025342
2025343
2025344
2025345
2025346
2025347
2025348
2025349
2025350
2025351
2026001
2026002
2026003
2026004
2026005
2026006
2026007
2026008
2026009
2026010
2026011
2026012
2026013
2026014
2026015
2026016
2026017
2026018
2026019
2026020
2026021
2026022
2026023
2026024
2026025
2026026
2026027
2026028
2026029
2026030
2026031
2026032
2026033
2026034
2026035
2026036
2026037
2026038
2026039
2026040
2026041
2026042
2026043
2026044
2026045
2026046
2026047
2026048
2026049
2026050
2026051
2026052
2026053
2026054
2026055
2026056
2026057
2026058
2026059
2026060
2026061
2026062
2026063
2026064
2026065
2026066
2026067
2026068
2026069
2026070
2026071
2026072
2026073
2026074
2026075
2026076
2026077
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号质合走势和值跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
905198 1 12 8 质合合 20 3 2 61882:12:11:2质合合
836051 2 13 9 1 合质质 4 3 7651:22:12:1合质质
274641 3 14 10 2 1 5 合合质 81151:21:21:2合合质
438876 4 15 11 3 2 合质合 1 92123:01:21:2合质合
601689 5 16 12 4 3 1 2 合合合2333:01:20:3合合合
549676 6 17 13 5 4 合质合 3 11913:01:21:2合质合
481130 7 质质合 14 6 5 1 4 2430:32:12:1质质合
267996 8 1 15 7 6 2 5 合合合2433:02:10:3合合合
536681 9 2 16 8 7 3 合合质 11572:11:21:2合合质
108645 10 3 17 9 8 4 合合质 21522:11:21:2合合质
590622 11 4 18 10 合质质 5 1 31041:20:32:1合质质
389630 12 5 19 11 1 合质合 2 4961:21:21:2合质合
542897 13 6 20 12 2 1 合合质 52423:02:11:2合合质
680192 14 7 质合质 13 3 2 1 61281:22:12:1质合质
753278 15 质质合 1 14 4 3 2 71762:11:22:1质质合
643743 16 1 质合质 15 5 4 3 81441:22:12:1质合质
895580 17 2 1 质合合 6 5 4 91382:11:21:2质合合
306452 18 3 2 1 合质质 6 5 101131:21:22:1合质质
372298 19 4 3 质合合 1 7 6 111972:11:21:2质合合
196520 20 质质合 4 1 2 8 7 12751:21:22:1质质合
564601 21 1 5 2 3 9 合合质 13761:21:21:2合合质
399019 22 2 6 3 4 合质合 1 141091:22:11:2合质合
067476 23 3 7 4 5 合质合 2 151732:11:21:2合质合
335244 24 4 8 质合合 6 1 3 161020:30:31:2质合合
814353 质质质 5 9 1 7 2 4 171121:23:03:0质质质
457252 质质质 6 10 2 8 3 5 18931:21:23:0质质质
626265 1 7 质合质 3 9 4 6 191342:11:22:1质合质
813667 2 8 1 4 10 5 合合质 201913:01:21:2合合质
925647 3 9 2 5 11 6 合合质 211732:11:21:2合合质
417241 4 10 质合质 6 12 7 1 22730:31:22:1质合质
206513 质质质 11 1 7 13 8 2 23941:23:03:0质质质
833050 1 12 2 8 14 合质合 3 24551:21:21:2合质合
276532 质质质 13 3 9 15 1 4 251031:22:13:0质质质
483582 1 14 质合质 10 16 2 5 261562:11:22:1质合质
572945 2 15 1 11 17 3 合合质 271852:12:11:2合合质
163494 3 16 2 12 18 4 1 合合合1751:21:20:3合合合
802223 质质质 17 3 13 19 5 2 1710:31:23:0质质质
979676 1 18 4 14 20 合质合 3 21913:01:21:2合质合
364559 2 质质合 5 15 21 1 4 31943:03:02:1质质合
657678 3 1 6 16 22 合质合 5 42123:01:21:2合质合
192784 4 2 7 质合合 23 1 6 51942:11:21:2质合合
368911 5 3 8 1 合质质 2 7 61181:23:02:1合质质
274029 6 4 9 2 1 合质合 8 71191:21:21:2合质合
519099 7 5 10 3 2 1 9 合合合1892:12:10:3合合合
262126 8 质质合 11 4 3 2 10 1951:21:22:1质质合
393270 9 质质合 12 5 4 3 11 2971:21:22:1质质合
408003 10 1 13 6 5 4 合合质 3330:31:21:2合合质
673134 11 质质合 14 7 6 5 1 4830:32:12:1质质合
945142 12 1 质合质 8 7 6 2 5730:31:22:1质合质
114452 13 2 1 9 合质质 7 3 61131:21:22:1合质质
992119 14 质质合 2 10 1 8 4 71181:23:02:1质质合
687052 15 1 3 11 合质质 9 5 8751:21:22:1合质质
930213 质质质 2 4 12 1 10 6 9620:32:13:0质质质
851762 1 3 质合质 13 2 11 7 101552:11:22:1质合质
624420 2 4 1 14 3 合质合 8 11640:30:31:2合质合
531467 3 5 2 15 4 1 合合质 121732:11:21:2合合质
337450 4 6 3 16 5 合质合 1 13951:21:21:2合质合
469425 5 7 4 17 合质质 1 2 141131:21:22:1合质质
138901 6 8 5 18 1 2 合合质 151091:22:11:2合合质
795854 7 9 6 19 2 合质合 1 161742:11:21:2合质合
308765 8 10 质合质 20 3 1 2 171823:02:12:1质合质
426589 9 11 1 质合合 4 2 3 182243:02:11:2质合合
970181 10 12 质合质 1 5 3 4 191071:22:12:1质合质
213291 11 13 质合质 2 6 4 5 201281:22:12:1质合质
988936 12 14 1 3 7 合质合 6 211862:12:11:2合质合
065612 13 15 2 4 合质质 1 7 22951:21:22:1合质质
472110 14 质质合 3 5 1 2 8 23210:32:12:1质质合
318689 15 1 4 6 2 3 9 合合合2333:01:20:3合合合
756302 16 2 质合质 7 3 4 10 1530:31:22:1质合质
927277 质质质 3 1 8 4 5 11 21652:12:13:0质质质
116755 质质质 4 2 9 5 6 12 31723:03:03:0质质质
875217 质质质 5 3 10 6 7 13 41061:22:13:0质质质
912107 1 6 质合质 11 7 8 14 5871:22:12:1质合质
403477 2 7 1 12 合质质 9 15 61832:12:12:1合质质
574264 3 8 2 质合合 1 10 16 71241:20:31:2质合合
961543 4 9 质合质 1 2 11 17 81221:22:12:1质合质
702794 5 10 1 质合合 3 12 18 92052:12:11:2质合合
434943 6 11 2 1 4 13 合合质 101661:22:11:2合合质
879429 7 12 3 2 5 合质合 1 111571:21:21:2合质合
388294 8 13 4 质合合 6 1 2 121571:21:21:2质合合
561517 质质质 14 5 1 7 2 3 131362:13:03:0质质质
194604 1 15 6 2 8 3 4 合合合1061:20:30:3合合合
684057 2 16 7 3 合质质 4 5 11272:12:12:1合质质
773934 3 17 8 4 1 合质合 6 21661:22:11:2合质合
140695 4 18 9 5 2 1 合合质 32043:02:11:2合合质
298706 5 19 10 质合合 3 2 1 41372:11:21:2质合合
736908 6 20 11 1 4 3 2 合合合1792:11:20:3合合合
658484 7 21 12 2 5 4 3 合合合1641:20:30:3合合合
422261 8 22 质合质 3 6 5 4 1951:21:22:1质合质
783245 9 23 质合质 4 7 6 5 21131:21:22:1质合质
105504 10 24 1 质合合 8 7 6 3951:21:21:2质合合
659487 11 25 2 1 9 8 合合质 41942:11:21:2合合质
432816 12 26 3 2 10 合质合 1 51572:11:21:2合质合
811863 13 27 4 3 11 1 合合质 61752:11:21:2合合质
245112 质质质 28 5 4 12 2 1 7410:32:13:0质质质
989049 1 29 6 5 13 3 2 合合合1391:21:20:3合合合
406233 质质质 30 7 6 14 4 3 1810:32:13:0质质质
151802 1 31 8 7 15 5 合合质 21081:20:31:2合合质
730827 2 32 9 8 合质质 6 1 31762:11:22:1合质质
468942 3 33 10 9 1 7 合合质 41571:21:21:2合合质
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
2433202023131827
7106885510
12
9
15
11
11
16
17
9
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水