福彩3D质合走势图

开机号 试机号 开奖结果福彩3D预测
设置期号
2026055
2026056
2026057
2026058
2026059
2026060
2026061
2026062
2026063
2026064
2026065
2026066
2026067
2026068
2026069
2026070
2026071
2026072
2026073
2026074
2026075
2026076
2026077
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
2026128
2026129
2026130
2026131
2026132
2026133
2026134
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号质合走势和值跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
912107 1 6 质合质 11 7 8 14 5871:22:12:1质合质
403477 2 7 1 12 合质质 9 15 61832:12:12:1合质质
574264 3 8 2 质合合 1 10 16 71241:20:31:2质合合
961543 4 9 质合质 1 2 11 17 81221:22:12:1质合质
702794 5 10 1 质合合 3 12 18 92052:12:11:2质合合
434943 6 11 2 1 4 13 合合质 101661:22:11:2合合质
879429 7 12 3 2 5 合质合 1 111571:21:21:2合质合
388294 8 13 4 质合合 6 1 2 121571:21:21:2质合合
561517 质质质 14 5 1 7 2 3 131362:13:03:0质质质
194604 1 15 6 2 8 3 4 合合合1061:20:30:3合合合
684057 2 16 7 3 合质质 4 5 11272:12:12:1合质质
773934 3 17 8 4 1 合质合 6 21661:22:11:2合质合
140695 4 18 9 5 2 1 合合质 32043:02:11:2合合质
298706 5 19 10 质合合 3 2 1 41372:11:21:2质合合
736908 6 20 11 1 4 3 2 合合合1792:11:20:3合合合
658484 7 21 12 2 5 4 3 合合合1641:20:30:3合合合
422261 8 22 质合质 3 6 5 4 1951:21:22:1质合质
783245 9 23 质合质 4 7 6 5 21131:21:22:1质合质
105504 10 24 1 质合合 8 7 6 3951:21:21:2质合合
659487 11 25 2 1 9 8 合合质 41942:11:21:2合合质
432816 12 26 3 2 10 合质合 1 51572:11:21:2合质合
811863 13 27 4 3 11 1 合合质 61752:11:21:2合合质
245112 质质质 28 5 4 12 2 1 7410:32:13:0质质质
989049 1 29 6 5 13 3 2 合合合1391:21:20:3合合合
406233 质质质 30 7 6 14 4 3 1810:32:13:0质质质
151802 1 31 8 7 15 5 合合质 21081:20:31:2合合质
730827 2 32 9 8 合质质 6 1 31762:11:22:1合质质
468942 3 33 10 9 1 7 合合质 41571:21:21:2合合质
189506 4 34 11 质合合 2 8 1 51162:11:21:2质合合
837456 5 35 12 1 3 合质合 2 61522:11:21:2合质合
902118 6 质质合 13 2 4 1 3 71071:22:12:1质质合
463382 7 1 质合质 3 5 2 4 81361:21:22:1质合质
208911 8 2 1 4 合质质 3 5 91181:23:02:1合质质
795608 9 3 2 5 1 4 6 合合合1482:10:30:3合合合
261922 10 4 3 6 合质质 5 7 11371:21:22:1合质质
485816 11 5 4 7 1 合质合 8 21572:11:21:2合质合
909537 质质质 6 5 8 2 1 9 31542:13:03:0质质质
768870 1 7 6 9 3 合质合 10 41582:11:21:2合质合
155518 2 质质合 7 10 4 1 11 51472:12:12:1质质合
632418 3 1 8 11 5 合质合 12 61371:21:21:2合质合
407022 4 2 9 12 合质质 1 13 7420:30:32:1合质质
382689 5 3 10 13 1 2 14 合合合2333:01:20:3合合合
143818 6 4 11 14 2 合质合 15 11772:11:21:2合质合
545513 质质质 5 12 15 3 1 16 2941:23:03:0质质质
727877 1 6 13 16 合质质 2 17 32213:02:12:1合质质
921414 2 7 14 17 1 合质合 18 4930:31:21:2合质合
674584 3 8 15 质合合 2 1 19 51742:11:21:2质合合
669420 4 9 16 1 3 合质合 20 6640:30:31:2合质合
214661 5 10 17 2 4 1 合合质 71352:11:21:2合合质
508482 6 11 18 3 5 2 合合质 81461:20:31:2合合质
497631 7 12 19 4 合质质 3 1 91051:22:12:1合质质
803928 8 13 20 5 1 合质合 2 101972:11:21:2合质合
291278 9 质质合 21 6 2 1 3 111762:11:22:1质质合
171671 10 1 22 7 合质质 2 4 121462:12:12:1合质质
853195 11 2 质合质 8 1 3 5 131582:13:02:1质合质
647379 12 质质合 1 9 2 4 6 141962:13:02:1质质合
364863 13 1 2 10 3 5 合合质 151752:11:21:2合合质
175065 14 2 3 11 4 6 合合质 161162:11:21:2合合质
404040 15 3 4 12 5 7 1 合合合440:30:30:3合合合
387864 16 4 5 13 6 8 2 合合合1842:10:30:3合合合
229581 17 5 质合质 14 7 9 3 11472:12:12:1质合质
851020 18 6 1 15 8 合质合 4 2220:30:31:2合质合
278411 19 7 2 16 合质质 1 5 3630:32:12:1合质质
869132 质质质 8 3 17 1 2 6 4620:32:13:0质质质
747112 质质质 9 4 18 2 3 7 5410:32:13:0质质质
425734 1 质质合 5 19 3 4 8 61441:22:12:1质质合
309393 2 1 质合质 20 4 5 9 71561:23:02:1质合质
918346 3 2 1 质合合 5 6 10 81331:21:21:2质合合
204200 4 3 2 质合合 6 7 11 9220:30:31:2质合合
376280 5 4 3 质合合 7 8 12 101081:20:31:2质合合
192954 6 5 4 1 8 合质合 13 111852:12:11:2合质合
807846 7 6 5 2 9 1 14 合合合1842:10:30:3合合合
348700 8 7 6 质合合 10 2 15 1771:21:21:2质合合
782776 9 质质合 7 1 11 3 16 22013:02:12:1质质合
316023 10 1 8 2 合质质 4 17 3530:31:22:1合质质
189267 11 2 质合质 3 1 5 18 41552:11:22:1质合质
547598 12 3 1 质合合 2 6 19 52243:02:11:2质合合
690756 13 质质合 2 1 3 7 20 61823:02:12:1质质合
412080 14 1 3 2 4 8 21 合合合881:20:30:3合合合
577654 15 2 4 3 5 合质合 22 11522:11:21:2合质合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
1935222015132216
1010866577
7
7
9
12
11
14
10
10
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水