双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
25088
25089
25090
25091
25092
25093
25094
25095
25096
25097
25098
25099
25100
25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
25149
25150
25151
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
26011
26012
26013
26014
26015
26016
26017
26018
26019
26020
26021
26022
26023
26024
26025
26026
26027
26028
26029
26030
26031
26032
26033
26034
26035
26036
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
501 501 501 3 46 13 15 2 19 260810 2:0:25:19
502 502 502 4 47 146 3 2 1 2701000 2:1:12:46
503 503 503 5 48 156 4 3 2 2801052 1:2:03:36
504 504 504 6 49 16 1 58 3 292951 2:0:15:18
505 505 505 7 50 176 6 1 4 300911 1:1:23:36
506 506 506 84 18 1 7 2 5 3111073 0:3:03:34
507 507 5073 1 19 2 8 3 6 3201120 0:1:26:03
508 508 508 1 2 206 9 4 7 3301342 0:0:22:46
509 509 509 2 3 21 17 5 8 341841 0:4:14:27
510 510 510 3 4 22 2 1 6 91011040 2:0:14:210
511 511 511 4 5 23 3 28 10 12901 1:1:34:28
512 512 512 5 6 246 3 1 11 201000 0:2:24:26
513 513 513 6 7 256 4 2 12 301312 0:1:23:36
514 514 514 7 8 26 17 3 13 41692 1:3:13:37
515 515 515 8 9 27 27 4 14 51952 1:1:33:37
516 516 516 9 10 286 1 5 15 601340 0:0:24:26
517 517 517 10 11 29 1 2 69 70941 2:0:22:49
518 518 518 11 12 30 2 3 79 801070 1:1:11:59
519 519 519 12 13 31 3 48 1 921041 2:0:12:48
520 520 520 13 14 32 4 58 2 102881 2:1:14:28
521 521 521 14 155 5 6 1 3 112960 1:1:24:25
522 522 522 15 16 1 67 2 4 121862 2:1:24:27
523 523 523 16 17 2 7 18 5 132660 2:1:24:28
524 524 524 17 18 3 8 28 6 1421330 0:1:23:38
525 525 525 18 19 4 9 3 19 150880 1:2:14:29
526 526 526 19 20 56 4 2 1 1601010 0:2:23:36
527 527 527 20 21 66 5 3 2 1701203 1:0:04:26
528 528 528 21 225 1 6 4 3 182861 2:1:02:45
529 529 529 22 23 1 2 78 4 192970 2:1:01:58
530 530 530 23 24 2 3 8 19 2001090 1:1:13:39
531 531 531 24 25 3 4 98 1 212881 1:2:12:48
532 532 532 25 26 4 5 108 2 2221240 1:1:02:48
533 533 533 26 27 5 6 118 3 232591 3:1:13:38
534 534 534 27 28 6 77 1 4 2411081 1:2:02:47
535 535 535 28 29 7 87 2 5 2511292 0:0:23:37
536 536 536 294 8 9 1 3 6 2611143 0:2:04:24
537 537 537 30 1 9 10 28 7 272942 2:0:14:28
538 538 538 31 2 10 11 38 8 282951 1:2:13:38
539 539 539 32 3 11 12 48 9 292871 1:1:23:38
540 540 540 33 4 12 13 58 10 302910 1:1:25:18
541 541 541 34 5 136 6 1 11 3101001 1:1:12:46
542 542 542 35 6 14 1 78 12 322771 2:1:13:38
543 543 543 36 7 15 27 1 13 331700 2:1:14:27
544 544 544 37 8 16 3 18 14 3421031 1:0:33:38
545 545 545 38 9 17 47 1 15 351980 1:2:02:47
546 546 546 39 10 18 5 18 16 3621081 1:0:24:28
547 547 547 40 11 19 6 2 19 370850 2:1:15:19
548 548 548 41 12 20 77 2 1 381741 3:1:04:27
549 549 549 42 13 21 87 3 2 3911150 0:2:11:57
550 550 550 43 14 22 9 18 3 4021000 1:2:04:28
551 551 551 444 23 10 2 1 4 4111112 0:1:23:34
552 552 552 45 1 24 11 38 5 4221090 2:0:13:38
553 553 553 46 2 25 12 4 19 430621 3:1:12:49
554 554 554 47 35 13 5 2 1 442462 3:2:12:45
555 555 555 48 4 1 14 68 2 4521110 1:0:25:18
556 556 556 49 5 2 15 78 3 462751 1:2:23:38
557 557 557 50 6 36 8 1 4 4701030 1:1:13:36
558 558 558 51 7 46 9 2 5 4801131 0:2:23:36
559 559 559 52 8 56 10 3 6 4901020 1:2:02:46
560 560 560 53 9 6 1 11 49 500720 3:1:04:29
561 561 561 544 7 2 12 5 1 511632 2:2:13:34
562 562 562 55 1 8 3 13 69 520651 4:0:01:59
563 563 563 56 2 96 14 7 1 5301100 1:0:24:26
564 564 564 57 3 10 17 8 2 5411111 0:2:11:57
565 565 565 58 4 11 2 1 99 550952 1:2:13:39
566 566 566 59 5 12 3 28 1 562930 2:1:13:38
567 567 567 60 6 13 4 3 1 2101991 2:1:03:310
568 568 568 61 7 14 5 4 29 10772 1:3:13:39
569 569 569 62 8 15 6 5 39 201330 1:0:03:39
570 570 570 63 9 16 77 4 1 311052 2:0:01:57
571 571 571 64 10 17 8 1 59 401271 0:1:15:19
572 572 572 65 11 18 9 2 6 11011220 1:1:14:210
573 573 573 66 12 19 10 38 2 12890 2:0:15:18
574 574 574 67 13 20 117 1 3 21831 1:2:13:37
575 575 575 68 14 216 1 2 4 30923 3:0:02:46
576 576 576 69 155 1 2 3 5 42750 2:1:13:35
577 577 577 70 165 2 3 4 6 52741 1:2:22:45
578 578 578 71 17 16 4 5 7 601190 0:1:13:36
579 579 579 72 18 2 1 58 8 721100 0:2:14:28
580 580 580 73 19 3 2 68 9 82852 2:2:03:38
581 581 581 74 20 4 3 7 19 90880 3:0:14:29
582 582 582 75 21 5 4 88 1 1021200 0:1:24:28
583 583 583 76 22 66 9 1 2 110963 0:2:32:46
584 584 584 77 23 7 1 10 2 31011031 1:0:23:310
585 585 585 78 24 8 2 118 4 121282 1:0:14:28
586 586 586 79 25 96 12 1 5 201410 0:0:23:36
587 587 587 80 26 10 1 138 6 32740 2:2:04:28
588 588 588 81 27 11 2 14 19 40891 2:0:15:19
589 589 589 82 28 12 3 158 1 52872 2:0:13:38
590 590 590 83 29 136 16 1 2 601030 1:1:13:36
591 591 591 84 30 14 1 178 3 721012 1:0:33:38
592 592 592 85 31 156 18 1 4 80870 2:1:13:36
593 593 593 86 32 16 1 198 5 921291 1:0:03:38
594 594 594 87 33 17 27 1 6 1011001 0:2:12:47
595 595 595 88 34 18 3 1 29 110891 1:2:23:39
596 596 596 89 35 19 47 3 1 121970 2:1:15:17
597 597 597 90 36 20 57 4 2 1311001 2:0:14:27
598 598 598 91 37 21 6 18 3 142691 2:1:15:18
599 599 599 92 38 22 7 2 1 41011011 2:1:01:510
600 600 600 93 39 23 8 38 5 12930 1:2:11:58
012345678910
012345678910
012345678910
000935032151991656
100100100992419452519
0
0
0
1
4
5
20
16
33
16
5
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水