双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
25149
25150
25151
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
26011
26012
26013
26014
26015
26016
26017
26018
26019
26020
26021
26022
26023
26024
26025
26026
26027
26028
26029
26030
26031
26032
26033
26034
26035
26036
26037
26038
26039
26040
26041
26042
26043
26044
26045
26046
26047
26048
26049
26050
26051
26052
26053
26054
26055
26056
26057
26058
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
501 501 501 16 17 2 7 18 5 132660 2:1:24:28
502 502 502 17 18 3 8 28 6 1421330 0:1:23:38
503 503 503 18 19 4 9 3 19 150880 1:2:14:29
504 504 504 19 20 56 4 2 1 1601010 0:2:23:36
505 505 505 20 21 66 5 3 2 1701203 1:0:04:26
506 506 506 21 225 1 6 4 3 182861 2:1:02:45
507 507 507 22 23 1 2 78 4 192970 2:1:01:58
508 508 508 23 24 2 3 8 19 2001090 1:1:13:39
509 509 509 24 25 3 4 98 1 212881 1:2:12:48
510 510 510 25 26 4 5 108 2 2221240 1:1:02:48
511 511 511 26 27 5 6 118 3 232591 3:1:13:38
512 512 512 27 28 6 77 1 4 2411081 1:2:02:47
513 513 513 28 29 7 87 2 5 2511292 0:0:23:37
514 514 514 294 8 9 1 3 6 2611143 0:2:04:24
515 515 515 30 1 9 10 28 7 272942 2:0:14:28
516 516 516 31 2 10 11 38 8 282951 1:2:13:38
517 517 517 32 3 11 12 48 9 292871 1:1:23:38
518 518 518 33 4 12 13 58 10 302910 1:1:25:18
519 519 519 34 5 136 6 1 11 3101001 1:1:12:46
520 520 520 35 6 14 1 78 12 322771 2:1:13:38
521 521 521 36 7 15 27 1 13 331700 2:1:14:27
522 522 522 37 8 16 3 18 14 3421031 1:0:33:38
523 523 523 38 9 17 47 1 15 351980 1:2:02:47
524 524 524 39 10 18 5 18 16 3621081 1:0:24:28
525 525 525 40 11 19 6 2 19 370850 2:1:15:19
526 526 526 41 12 20 77 2 1 381741 3:1:04:27
527 527 527 42 13 21 87 3 2 3911150 0:2:11:57
528 528 528 43 14 22 9 18 3 4021000 1:2:04:28
529 529 529 444 23 10 2 1 4 4111112 0:1:23:34
530 530 530 45 1 24 11 38 5 4221090 2:0:13:38
531 531 531 46 2 25 12 4 19 430621 3:1:12:49
532 532 532 47 35 13 5 2 1 442462 3:2:12:45
533 533 533 48 4 1 14 68 2 4521110 1:0:25:18
534 534 534 49 5 2 15 78 3 462751 1:2:23:38
535 535 535 50 6 36 8 1 4 4701030 1:1:13:36
536 536 536 51 7 46 9 2 5 4801131 0:2:23:36
537 537 537 52 8 56 10 3 6 4901020 1:2:02:46
538 538 538 53 9 6 1 11 49 500720 3:1:04:29
539 539 539 544 7 2 12 5 1 511632 2:2:13:34
540 540 540 55 1 8 3 13 69 520651 4:0:01:59
541 541 541 56 2 96 14 7 1 5301100 1:0:24:26
542 542 542 57 3 10 17 8 2 5411111 0:2:11:57
543 543 543 58 4 11 2 1 99 550952 1:2:13:39
544 544 544 59 5 12 3 28 1 562930 2:1:13:38
545 545 545 60 6 13 4 3 1 2101991 2:1:03:310
546 546 546 61 7 14 5 4 29 10772 1:3:13:39
547 547 547 62 8 15 6 5 39 201330 1:0:03:39
548 548 548 63 9 16 77 4 1 311052 2:0:01:57
549 549 549 64 10 17 8 1 59 401271 0:1:15:19
550 550 550 65 11 18 9 2 6 11011220 1:1:14:210
551 551 551 66 12 19 10 38 2 12890 2:0:15:18
552 552 552 67 13 20 117 1 3 21831 1:2:13:37
553 553 553 68 14 216 1 2 4 30923 3:0:02:46
554 554 554 69 155 1 2 3 5 42750 2:1:13:35
555 555 555 70 165 2 3 4 6 52741 1:2:22:45
556 556 556 71 17 16 4 5 7 601190 0:1:13:36
557 557 557 72 18 2 1 58 8 721100 0:2:14:28
558 558 558 73 19 3 2 68 9 82852 2:2:03:38
559 559 559 74 20 4 3 7 19 90880 3:0:14:29
560 560 560 75 21 5 4 88 1 1021200 0:1:24:28
561 561 561 76 22 66 9 1 2 110963 0:2:32:46
562 562 562 77 23 7 1 10 2 31011031 1:0:23:310
563 563 563 78 24 8 2 118 4 121282 1:0:14:28
564 564 564 79 25 96 12 1 5 201410 0:0:23:36
565 565 565 80 26 10 1 138 6 32740 2:2:04:28
566 566 566 81 27 11 2 14 19 40891 2:0:15:19
567 567 567 82 28 12 3 158 1 52872 2:0:13:38
568 568 568 83 29 136 16 1 2 601030 1:1:13:36
569 569 569 84 30 14 1 178 3 721012 1:0:33:38
570 570 570 85 31 156 18 1 4 80870 2:1:13:36
571 571 571 86 32 16 1 198 5 921291 1:0:03:38
572 572 572 87 33 17 27 1 6 1011001 0:2:12:47
573 573 573 88 34 18 3 1 29 110891 1:2:23:39
574 574 574 89 35 19 47 3 1 121970 2:1:15:17
575 575 575 90 36 20 57 4 2 1311001 2:0:14:27
576 576 576 91 37 21 6 18 3 142691 2:1:15:18
577 577 577 92 38 22 7 2 1 41011011 2:1:01:510
578 578 578 93 39 23 8 38 5 12930 1:2:11:58
579 579 579 94 40 246 4 1 6 201530 0:1:05:16
580 580 580 95 41 25 1 58 7 32911 2:0:15:18
581 581 581 96 42 26 27 1 8 411191 0:1:23:37
582 582 582 97 435 3 1 2 9 52992 2:0:13:35
583 583 583 98 44 1 47 3 10 61800 1:2:12:47
584 584 584 994 2 5 1 4 11 71950 1:2:03:34
585 585 585 100 1 3 6 28 12 821020 1:1:22:48
586 586 586 101 2 46 3 1 13 901031 1:0:31:56
587 587 587 102 3 56 4 2 14 1001010 1:1:23:36
588 588 588 103 4 6 1 58 15 1121091 1:2:03:38
589 589 589 104 55 2 6 1 16 1221250 0:1:13:35
590 590 590 105 6 16 7 2 17 1301270 0:1:23:36
591 591 591 106 7 2 1 88 18 142742 2:0:32:48
592 592 592 107 85 2 9 1 19 1521251 1:1:03:35
593 593 593 108 9 16 10 2 20 1601133 0:1:33:36
594 594 594 109 10 2 1 11 3 21101940 2:1:04:210
595 595 595 1104 3 2 12 4 22 11413 3:1:23:34
596 596 596 111 1 4 3 138 23 221501 0:0:14:28
597 597 597 112 2 56 14 1 24 301292 1:1:03:36
598 598 598 113 35 1 15 2 25 421361 0:1:04:25
599 599 599 114 4 1 2 168 26 521150 1:1:01:58
600 600 600 115 5 2 3 17 19 60921 2:1:04:29
012345678910
012345678910
012345678910
0001154426151992656
1001001001001912462619
0
0
0
0
5
8
19
14
35
14
5
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水