双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
25149
25150
25151
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
26011
26012
26013
26014
26015
26016
26017
26018
26019
26020
26021
26022
26023
26024
26025
26026
26027
26028
26029
26030
26031
26032
26033
26034
26035
26036
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
501 501 501 444 23 10 2 1 4 4111112 0:1:23:34
502 502 502 45 1 24 11 38 5 4221090 2:0:13:38
503 503 503 46 2 25 12 4 19 430621 3:1:12:49
504 504 504 47 35 13 5 2 1 442462 3:2:12:45
505 505 505 48 4 1 14 68 2 4521110 1:0:25:18
506 506 506 49 5 2 15 78 3 462751 1:2:23:38
507 507 507 50 6 36 8 1 4 4701030 1:1:13:36
508 508 508 51 7 46 9 2 5 4801131 0:2:23:36
509 509 509 52 8 56 10 3 6 4901020 1:2:02:46
510 510 510 53 9 6 1 11 49 500720 3:1:04:29
511 511 511 544 7 2 12 5 1 511632 2:2:13:34
512 512 512 55 1 8 3 13 69 520651 4:0:01:59
513 513 513 56 2 96 14 7 1 5301100 1:0:24:26
514 514 514 57 3 10 17 8 2 5411111 0:2:11:57
515 515 515 58 4 11 2 1 99 550952 1:2:13:39
516 516 516 59 5 12 3 28 1 562930 2:1:13:38
517 517 517 60 6 13 4 3 1 2101991 2:1:03:310
518 518 518 61 7 14 5 4 29 10772 1:3:13:39
519 519 519 62 8 15 6 5 39 201330 1:0:03:39
520 520 520 63 9 16 77 4 1 311052 2:0:01:57
521 521 521 64 10 17 8 1 59 401271 0:1:15:19
522 522 522 65 11 18 9 2 6 11011220 1:1:14:210
523 523 523 66 12 19 10 38 2 12890 2:0:15:18
524 524 524 67 13 20 117 1 3 21831 1:2:13:37
525 525 525 68 14 216 1 2 4 30923 3:0:02:46
526 526 526 69 155 1 2 3 5 42750 2:1:13:35
527 527 527 70 165 2 3 4 6 52741 1:2:22:45
528 528 528 71 17 16 4 5 7 601190 0:1:13:36
529 529 529 72 18 2 1 58 8 721100 0:2:14:28
530 530 530 73 19 3 2 68 9 82852 2:2:03:38
531 531 531 74 20 4 3 7 19 90880 3:0:14:29
532 532 532 75 21 5 4 88 1 1021200 0:1:24:28
533 533 533 76 22 66 9 1 2 110963 0:2:32:46
534 534 534 77 23 7 1 10 2 31011031 1:0:23:310
535 535 535 78 24 8 2 118 4 121282 1:0:14:28
536 536 536 79 25 96 12 1 5 201410 0:0:23:36
537 537 537 80 26 10 1 138 6 32740 2:2:04:28
538 538 538 81 27 11 2 14 19 40891 2:0:15:19
539 539 539 82 28 12 3 158 1 52872 2:0:13:38
540 540 540 83 29 136 16 1 2 601030 1:1:13:36
541 541 541 84 30 14 1 178 3 721012 1:0:33:38
542 542 542 85 31 156 18 1 4 80870 2:1:13:36
543 543 543 86 32 16 1 198 5 921291 1:0:03:38
544 544 544 87 33 17 27 1 6 1011001 0:2:12:47
545 545 545 88 34 18 3 1 29 110891 1:2:23:39
546 546 546 89 35 19 47 3 1 121970 2:1:15:17
547 547 547 90 36 20 57 4 2 1311001 2:0:14:27
548 548 548 91 37 21 6 18 3 142691 2:1:15:18
549 549 549 92 38 22 7 2 1 41011011 2:1:01:510
550 550 550 93 39 23 8 38 5 12930 1:2:11:58
012345678910
012345678910
012345678910
00093392515199956
505050502416472412
0
0
0
0
2
3
10
6
15
10
4
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水