期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25044 | 2025.04.26 | 16,06,27,32,08,31 | 13 | 2:4 | 4:2 | 26 |
25043 | 2025.04.23 | 28,09,19,04,06,26 | 22 | 2:4 | 3:3 | 24 |
25042 | 2025.04.21 | 20,21,26,08,28,24 | 08 | 1:5 | 5:1 | 20 |
25041 | 2025.04.19 | 26,22,17,21,07,15 | 09 | 4:2 | 4:2 | 19 |
25040 | 2025.04.16 | 18,19,11,26,04,30 | 18 | 2:4 | 4:2 | 26 |
25039 | 2025.04.14 | 05,25,19,01,29,27 | 23 | 6:0 | 4:2 | 28 |
25038 | 2025.04.12 | 28,13,19,21,14,03 | 22 | 4:2 | 3:3 | 25 |
25037 | 2025.04.09 | 10,28,05,26,08,04 | 15 | 1:5 | 2:4 | 24 |
25036 | 2025.04.07 | 04,15,03,14,18,01 | 05 | 3:3 | 1:5 | 17 |
25035 | 2025.04.05 | 14,11,20,02,22,08 | 08 | 1:5 | 2:4 | 20 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。