期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25063 | 2025.06.09 | 05,12,13,07,21,09 | 30 | 5:1 | 1:5 | 16 |
25062 | 2025.06.07 | 32,19,24,11,08,28 | 10 | 2:4 | 4:2 | 24 |
25061 | 2025.06.04 | 13,04,21,30,22,20 | 11 | 2:4 | 4:2 | 26 |
25060 | 2025.06.02 | 06,21,11,32,24,28 | 05 | 2:4 | 4:2 | 26 |
25059 | 2025.05.31 | 20,05,01,31,08,09 | 03 | 4:2 | 2:4 | 30 |
25058 | 2025.05.28 | 18,03,22,10,04,23 | 20 | 2:4 | 3:3 | 20 |
25057 | 2025.05.26 | 31,13,20,16,14,06 | 31 | 2:4 | 3:3 | 25 |
25056 | 2025.05.24 | 24,26,03,07,30,16 | 26 | 2:4 | 4:2 | 27 |
25055 | 2025.05.21 | 07,03,04,28,24,25 | 14 | 3:3 | 3:3 | 25 |
25054 | 2025.05.19 | 27,31,07,20,30,26 | 03 | 3:3 | 5:1 | 24 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。