| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26034 | 2026.04.04 | 11,03,10,29,20,17 | 11 | 4:2 | 3:3 | 26 |
| 26033 | 2026.04.01 | 04,18,25,16,27,08 | 08 | 2:4 | 4:2 | 23 |
| 26032 | 2026.03.30 | 08,20,07,15,19,32 | 19 | 3:3 | 3:3 | 25 |
| 26031 | 2026.03.28 | 15,01,12,08,14,32 | 28 | 2:4 | 1:5 | 31 |
| 26030 | 2026.03.25 | 08,13,02,12,16,01 | 08 | 2:4 | 1:5 | 15 |
| 26029 | 2026.03.23 | 21,01,23,02,15,05 | 18 | 5:1 | 2:4 | 22 |
| 26028 | 2026.03.21 | 22,02,24,16,32,23 | 27 | 1:5 | 5:1 | 30 |
| 26027 | 2026.03.18 | 30,22,16,25,20,11 | 08 | 2:4 | 5:1 | 19 |
| 26026 | 2026.03.16 | 19,15,22,17,03,08 | 03 | 4:2 | 3:3 | 19 |
| 26025 | 2026.03.14 | 10,03,11,23,02,24 | 23 | 3:3 | 2:4 | 22 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。