期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25102 | 2025.09.08 | 29,18,26,24,02,10 | 19 | 1:5 | 4:2 | 27 |
25101 | 2025.09.06 | 27,09,10,28,14,24 | 15 | 2:4 | 3:3 | 19 |
25100 | 2025.09.03 | 15,26,11,32,13,22 | 21 | 3:3 | 3:3 | 21 |
25099 | 2025.09.01 | 02,29,03,17,01,16 | 09 | 4:2 | 3:3 | 28 |
25098 | 2025.08.30 | 29,12,09,31,05,11 | 28 | 5:1 | 2:4 | 26 |
25097 | 2025.08.27 | 27,08,16,13,19,14 | 22 | 3:3 | 3:3 | 19 |
25096 | 2025.08.25 | 16,11,26,05,10,28 | 29 | 2:4 | 3:3 | 23 |
25095 | 2025.08.23 | 09,03,13,22,04,28 | 32 | 3:3 | 2:4 | 25 |
25094 | 2025.08.20 | 03,32,28,21,26,12 | 10 | 2:4 | 4:2 | 29 |
25093 | 2025.08.18 | 20,28,04,31,18,15 | 18 | 2:4 | 4:2 | 27 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。