期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25103 | 2025.04.24 | 8,7,1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 4,7,1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
25102 | 2025.04.23 | 7,8,3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 2,3,3 | 2:1 | 0:3 | 1 |
25101 | 2025.04.22 | 0,7,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 9,1,1 | 3:0 | 1:2 | 8 |
25100 | 2025.04.21 | 4,5,1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 9,9,7 | 3:0 | 3:0 | 2 |
25099 | 2025.04.20 | 1,4,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 1,7,4 | 2:1 | 1:2 | 6 |
25098 | 2025.04.19 | 6,5,7 | 2:1 | 3:0 | 2 | 1,9,2 | 2:1 | 1:2 | 8 |
25097 | 2025.04.18 | 1,3,4 | 2:1 | 0:3 | 3 | 1,7,1 | 3:0 | 1:2 | 6 |
25096 | 2025.04.17 | 5,3,0 | 2:1 | 1:2 | 5 | 9,4,8 | 1:2 | 2:1 | 5 |
25095 | 2025.04.16 | 4,7,3 | 2:1 | 1:2 | 4 | 6,7,2 | 1:2 | 2:1 | 5 |
25094 | 2025.04.15 | 1,3,0 | 2:1 | 0:3 | 3 | 5,3,4 | 2:1 | 1:2 | 2 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。