期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25221 | 2025.08.20 | 4,0,3 | 1:2 | 0:3 | 4 | 7,9,1 | 3:0 | 2:1 | 8 |
25220 | 2025.08.19 | 6,4,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 3,5,3 | 3:0 | 1:2 | 2 |
25219 | 2025.08.18 | 6,5,4 | 1:2 | 2:1 | 2 | 7,8,4 | 1:2 | 2:1 | 4 |
25218 | 2025.08.17 | 8,1,2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 3,0,7 | 2:1 | 1:2 | 7 |
25217 | 2025.08.16 | 8,0,2 | 0:3 | 1:2 | 8 | 2,4,2 | 0:3 | 0:3 | 2 |
25216 | 2025.08.15 | 8,2,6 | 0:3 | 2:1 | 6 | 4,1,0 | 1:2 | 0:3 | 4 |
25215 | 2025.08.14 | 5,0,1 | 2:1 | 1:2 | 5 | 6,9,5 | 2:1 | 3:0 | 4 |
25214 | 2025.08.13 | 3,5,0 | 2:1 | 1:2 | 5 | 1,7,6 | 2:1 | 2:1 | 6 |
25213 | 2025.08.12 | 7,8,3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8,6,8 | 0:3 | 3:0 | 2 |
25212 | 2025.08.11 | 1,4,6 | 1:2 | 1:2 | 5 | 2,2,3 | 1:2 | 0:3 | 1 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。