期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025103 | 2025.04.24 | 1,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 | 3,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2025102 | 2025.04.23 | 0,5,3 | 2:1 | 1:2 | 5 | 1,6,1 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2025101 | 2025.04.22 | 4,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 0,1,6 | 1:2 | 1:2 | 6 |
2025100 | 2025.04.21 | 2,6,5 | 1:2 | 2:1 | 4 | 9,5,3 | 3:0 | 2:1 | 6 |
2025099 | 2025.04.20 | 5,7,4 | 2:1 | 2:1 | 3 | 7,0,7 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2025098 | 2025.04.19 | 5,0,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 7,1,4 | 2:1 | 1:2 | 6 |
2025097 | 2025.04.18 | 8,2,4 | 0:3 | 1:2 | 6 | 5,4,2 | 1:2 | 1:2 | 3 |
2025096 | 2025.04.17 | 5,6,2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 3,8,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2025095 | 2025.04.16 | 4,2,8 | 0:3 | 1:2 | 6 | 0,6,8 | 0:3 | 2:1 | 8 |
2025094 | 2025.04.15 | 3,4,8 | 1:2 | 1:2 | 5 | 6,4,9 | 1:2 | 2:1 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。