期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025107 | 2025.04.28 | 6,0,4 | 0:3 | 1:2 | 6 | 0,2,7 | 1:2 | 1:2 | 7 |
2025106 | 2025.04.27 | 2,8,0 | 0:3 | 1:2 | 8 | 7,5,2 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2025105 | 2025.04.26 | 1,6,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 0,1,5 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2025104 | 2025.04.25 | 5,0,6 | 1:2 | 2:1 | 6 | 8,7,7 | 2:1 | 3:0 | 1 |
2025103 | 2025.04.24 | 1,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 | 3,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2025102 | 2025.04.23 | 0,5,3 | 2:1 | 1:2 | 5 | 1,6,1 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2025101 | 2025.04.22 | 4,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 0,1,6 | 1:2 | 1:2 | 6 |
2025100 | 2025.04.21 | 2,6,5 | 1:2 | 2:1 | 4 | 9,5,3 | 3:0 | 2:1 | 6 |
2025099 | 2025.04.20 | 5,7,4 | 2:1 | 2:1 | 3 | 7,0,7 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2025098 | 2025.04.19 | 5,0,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 7,1,4 | 2:1 | 1:2 | 6 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。