期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025131 | 2025.05.22 | 8,3,0 | 1:2 | 1:2 | 8 | 2,0,3 | 1:2 | 0:3 | 3 |
2025130 | 2025.05.21 | 5,1,7 | 3:0 | 2:1 | 6 | 2,0,4 | 0:3 | 0:3 | 4 |
2025129 | 2025.05.20 | 0,4,6 | 0:3 | 1:2 | 6 | 9,1,5 | 3:0 | 2:1 | 8 |
2025128 | 2025.05.19 | 6,2,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 8,1,4 | 1:2 | 1:2 | 7 |
2025127 | 2025.05.18 | 7,8,2 | 1:2 | 2:1 | 6 | 4,3,1 | 2:1 | 0:3 | 3 |
2025126 | 2025.05.17 | 1,7,2 | 2:1 | 1:2 | 6 | 3,2,0 | 1:2 | 0:3 | 3 |
2025125 | 2025.05.16 | 8,0,2 | 0:3 | 1:2 | 8 | 3,5,1 | 3:0 | 1:2 | 4 |
2025124 | 2025.05.15 | 4,7,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 8,0,9 | 1:2 | 2:1 | 9 |
2025123 | 2025.05.14 | 7,5,6 | 2:1 | 3:0 | 2 | 7,2,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2025122 | 2025.05.13 | 0,7,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 4,8,8 | 0:3 | 2:1 | 4 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。