期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025147 | 2025.06.07 | 4,0,3 | 1:2 | 0:3 | 4 | 3,2,1 | 2:1 | 0:3 | 2 |
2025146 | 2025.06.06 | 0,8,7 | 1:2 | 2:1 | 8 | 8,9,7 | 2:1 | 3:0 | 2 |
2025145 | 2025.06.05 | 5,6,8 | 1:2 | 3:0 | 3 | 2,6,7 | 1:2 | 2:1 | 5 |
2025144 | 2025.06.04 | 8,0,4 | 0:3 | 1:2 | 8 | 6,6,6 | 0:3 | 3:0 | 0 |
2025143 | 2025.06.03 | 7,4,8 | 1:2 | 2:1 | 4 | 2,5,6 | 1:2 | 2:1 | 4 |
2025142 | 2025.06.02 | 8,0,3 | 1:2 | 1:2 | 8 | 9,1,6 | 2:1 | 2:1 | 8 |
2025141 | 2025.06.01 | 4,8,7 | 1:2 | 2:1 | 4 | 2,0,2 | 0:3 | 0:3 | 2 |
2025140 | 2025.05.31 | 1,6,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 1,4,9 | 2:1 | 1:2 | 8 |
2025139 | 2025.05.30 | 1,8,3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 5,9,8 | 2:1 | 3:0 | 4 |
2025138 | 2025.05.29 | 5,6,3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2,9,6 | 1:2 | 2:1 | 7 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。