| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026078 | 2026.03.30 | 0,4,7 | 1:2 | 1:2 | 7 | 0,4,9 | 1:2 | 1:2 | 9 |
| 2026077 | 2026.03.29 | 0,8,6 | 0:3 | 2:1 | 8 | 1,1,2 | 2:1 | 0:3 | 1 |
| 2026076 | 2026.03.28 | 4,3,8 | 1:2 | 1:2 | 5 | 8,6,3 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| 2026075 | 2026.03.27 | 1,4,7 | 2:1 | 1:2 | 6 | 8,1,6 | 1:2 | 2:1 | 7 |
| 2026074 | 2026.03.26 | 0,2,7 | 1:2 | 1:2 | 7 | 4,8,7 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| 2026073 | 2026.03.25 | 5,1,4 | 2:1 | 1:2 | 4 | 5,0,4 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2026072 | 2026.03.24 | 2,7,8 | 1:2 | 2:1 | 6 | 2,4,5 | 1:2 | 1:2 | 3 |
| 2026071 | 2026.03.23 | 7,6,4 | 1:2 | 2:1 | 3 | 2,6,1 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2026070 | 2026.03.22 | 3,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 | 4,8,4 | 0:3 | 1:2 | 4 |
| 2026069 | 2026.03.21 | 6,5,2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 9,0,8 | 1:2 | 2:1 | 9 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。