| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026157 | 2026.06.17 | 3,8,1 | 2:1 | 1:2 | 7 | 3,2,7 | 2:1 | 1:2 | 5 |
| 2026156 | 2026.06.16 | 2,8,7 | 1:2 | 2:1 | 6 | 1,6,2 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2026155 | 2026.06.15 | 1,6,5 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4,0,9 | 1:2 | 1:2 | 9 |
| 2026154 | 2026.06.14 | 7,5,6 | 2:1 | 3:0 | 2 | 3,7,7 | 3:0 | 2:1 | 4 |
| 2026153 | 2026.06.13 | 7,5,8 | 2:1 | 3:0 | 3 | 8,8,7 | 1:2 | 3:0 | 1 |
| 2026152 | 2026.06.12 | 8,3,6 | 1:2 | 2:1 | 5 | 2,2,0 | 0:3 | 0:3 | 2 |
| 2026151 | 2026.06.11 | 1,4,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 6,3,1 | 2:1 | 1:2 | 5 |
| 2026150 | 2026.06.10 | 1,6,5 | 2:1 | 2:1 | 5 | 7,2,0 | 1:2 | 1:2 | 7 |
| 2026149 | 2026.06.09 | 7,4,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 6,9,6 | 1:2 | 3:0 | 3 |
| 2026148 | 2026.06.08 | 4,6,2 | 0:3 | 1:2 | 4 | 4,0,8 | 0:3 | 1:2 | 8 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。