| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2025333 | 2025.12.14 | 3,0,2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 2,7,3 | 2:1 | 1:2 | 5 |
| 2025332 | 2025.12.13 | 6,4,7 | 1:2 | 2:1 | 3 | 8,8,5 | 1:2 | 3:0 | 3 |
| 2025331 | 2025.12.12 | 8,4,2 | 0:3 | 1:2 | 6 | 0,5,0 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2025330 | 2025.12.11 | 0,7,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 0,6,2 | 0:3 | 1:2 | 6 |
| 2025329 | 2025.12.10 | 6,2,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 5,6,4 | 1:2 | 2:1 | 2 |
| 2025328 | 2025.12.09 | 6,5,3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0,4,0 | 0:3 | 0:3 | 4 |
| 2025327 | 2025.12.08 | 4,6,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 7,8,9 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| 2025326 | 2025.12.07 | 3,8,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1,8,5 | 2:1 | 2:1 | 7 |
| 2025325 | 2025.12.06 | 2,6,1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1,6,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| 2025324 | 2025.12.05 | 8,2,5 | 1:2 | 2:1 | 6 | 6,6,1 | 1:2 | 2:1 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。