期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25063 | 2025.06.08 | 25,03,26,22,01,13 | 28 | 4:2 | 3:3 | 25 |
25062 | 2025.06.05 | 14,23,01,06,05,08 | 20 | 3:3 | 1:5 | 22 |
25061 | 2025.06.03 | 21,32,04,30,19,01 | 14 | 3:3 | 4:2 | 31 |
25060 | 2025.06.01 | 22,32,01,10,29,27 | 14 | 3:3 | 4:2 | 31 |
25059 | 2025.05.29 | 05,17,04,27,01,32 | 31 | 4:2 | 3:3 | 31 |
25058 | 2025.05.27 | 10,16,32,28,15,05 | 22 | 2:4 | 3:3 | 27 |
25057 | 2025.05.25 | 06,29,01,12,14,30 | 05 | 2:4 | 2:4 | 29 |
25056 | 2025.05.22 | 10,26,19,14,07,20 | 10 | 2:4 | 3:3 | 19 |
25055 | 2025.05.20 | 22,14,04,25,23,18 | 28 | 2:4 | 4:2 | 21 |
25054 | 2025.05.18 | 19,31,20,11,13,09 | 14 | 5:1 | 3:3 | 22 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。