期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25083 | 2025.07.24 | 18,02,10,07,01,19 | 30 | 3:3 | 2:4 | 18 |
25082 | 2025.07.22 | 11,06,23,13,29,20 | 10 | 4:2 | 3:3 | 23 |
25081 | 2025.07.20 | 10,01,02,20,04,19 | 27 | 2:4 | 2:4 | 19 |
25080 | 2025.07.17 | 08,24,27,29,12,28 | 09 | 2:4 | 4:2 | 21 |
25079 | 2025.07.15 | 06,08,10,04,13,26 | 02 | 1:5 | 1:5 | 22 |
25078 | 2025.07.13 | 25,16,32,15,28,18 | 22 | 2:4 | 5:1 | 17 |
25077 | 2025.07.10 | 27,29,16,26,21,01 | 17 | 4:2 | 5:1 | 28 |
25076 | 2025.07.08 | 20,15,27,08,24,10 | 10 | 2:4 | 3:3 | 19 |
25075 | 2025.07.06 | 06,31,13,17,08,22 | 31 | 3:3 | 3:3 | 25 |
25074 | 2025.07.03 | 03,09,23,16,11,30 | 18 | 4:2 | 3:3 | 27 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。