| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
| 2026124 | 2026.05.15 | 0,3,1 | 2:1 | 0:3 | 3 | 2,8,0 | 0:3 | 1:2 | 8 |
| 2026123 | 2026.05.14 | 7,3,1 | 3:0 | 1:2 | 6 | 2,0,0 | 0:3 | 0:3 | 2 |
| 2026122 | 2026.05.13 | 0,1,6 | 1:2 | 1:2 | 6 | 3,4,6 | 1:2 | 1:2 | 3 |
| 2026121 | 2026.05.12 | 4,8,7 | 1:2 | 2:1 | 4 | 3,9,3 | 3:0 | 1:2 | 6 |
| 2026120 | 2026.05.11 | 6,4,3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7,3,4 | 2:1 | 1:2 | 4 |
| 2026119 | 2026.05.10 | 4,2,1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 1,1,2 | 2:1 | 0:3 | 1 |
| 2026118 | 2026.05.09 | 8,6,1 | 1:2 | 2:1 | 7 | 1,3,2 | 2:1 | 0:3 | 2 |
| 2026117 | 2026.05.08 | 2,5,3 | 2:1 | 1:2 | 3 | 4,1,1 | 2:1 | 0:3 | 3 |
| 2026116 | 2026.05.07 | 2,7,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 0,2,0 | 0:3 | 0:3 | 2 |
| 2026115 | 2026.05.06 | 5,3,1 | 3:0 | 1:2 | 4 | 5,8,1 | 2:1 | 2:1 | 7 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。