期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025147 | 2025.06.06 | 3,1,5 | 9 | 3,2,1 | 6 | 2 |
2025146 | 2025.06.05 | 9,4,7 | 20 | 8,9,7 | 24 | 2 |
2025145 | 2025.06.04 | 6,4,2 | 12 | 2,6,7 | 15 | 2 |
2025144 | 2025.06.03 | 7,0,8 | 15 | 6,6,6 | 18 | 0 |
2025143 | 2025.06.02 | 7,9,3 | 19 | 2,5,6 | 13 | 0 |
2025142 | 2025.06.01 | 4,3,5 | 12 | 9,1,6 | 16 | 0 |
2025141 | 2025.05.31 | 5,9,0 | 14 | 2,0,2 | 4 | 1 |
2025140 | 2025.05.30 | 5,8,4 | 17 | 1,4,9 | 14 | 1 |
2025139 | 2025.05.29 | 8,7,3 | 18 | 5,9,8 | 22 | 1 |
2025138 | 2025.05.28 | 2,6,1 | 9 | 2,9,6 | 17 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025142 | 2025.06.01 | 4,3,5 | 12 | 9,1,6 | 16 | 0 |
2024143 | 2024.06.01 | 8,2,9 | 19 | 9,5,5 | 19 | 1 |
2023142 | 2023.06.01 | 2,9,6 | 17 | 7,1,1 | 9 | 0 |
2021142 | 2021.06.01 | 0,9,2 | 11 | 9,6,7 | 22 | 1 |
2020104 | 2020.06.01 | 5,7,6 | 18 | 3,9,7 | 19 | 1 |
2019145 | 2019.06.01 | 1,2,6 | 9 | 3,1,5 | 9 | 1 |
2018145 | 2018.06.01 | 6,9,5 | 20 | 3,8,6 | 17 | 1 |
2017145 | 2017.06.01 | 4,1,3 | 8 | 9,4,5 | 18 | 1 |
2016146 | 2016.06.01 | 3,5,4 | 12 | 7,6,1 | 14 | 0 |
2015145 | 2015.06.01 | 1,2,0 | 3 | 1,9,7 | 17 | 1 |
2014144 | 2014.06.01 | 6,5,5 | 16 | 0,7,7 | 14 | 0 |
2013145 | 2013.06.01 | 0,3,3 | 6 | 3,8,9 | 20 | 2 |
2012146 | 2012.06.01 | 5,5,1 | 11 | 1,9,7 | 17 | 1 |
2011145 | 2011.06.01 | 7,3,8 | 18 | 4,9,4 | 17 | 0 |
2010145 | 2010.06.01 | 0,3,6 | 9 | 6,6,7 | 19 | 1 |
2009145 | 2009.06.01 | 7,0,3 | 10 | 1,1,0 | 2 | 1 |
2008146 | 2008.06.01 | 5,9,2 | 16 | 0,2,8 | 10 | 1 |
2007144 | 2007.06.01 | 4,3,8 | 15 | 3,9,1 | 13 | 1 |
2006144 | 2006.06.01 | 5,2,0 | 7 | 6,2,6 | 14 | 1 |
2005145 | 2005.06.01 | 3,9,6 | 18 | 9,4,3 | 16 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7