期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025147 | 2025.06.06 | 3,1,5 | 9 | 3,2,1 | 6 | 2 |
2025146 | 2025.06.05 | 9,4,7 | 20 | 8,9,7 | 24 | 2 |
2025145 | 2025.06.04 | 6,4,2 | 12 | 2,6,7 | 15 | 2 |
2025144 | 2025.06.03 | 7,0,8 | 15 | 6,6,6 | 18 | 0 |
2025143 | 2025.06.02 | 7,9,3 | 19 | 2,5,6 | 13 | 0 |
2025142 | 2025.06.01 | 4,3,5 | 12 | 9,1,6 | 16 | 0 |
2025141 | 2025.05.31 | 5,9,0 | 14 | 2,0,2 | 4 | 1 |
2025140 | 2025.05.30 | 5,8,4 | 17 | 1,4,9 | 14 | 1 |
2025139 | 2025.05.29 | 8,7,3 | 18 | 5,9,8 | 22 | 1 |
2025138 | 2025.05.28 | 2,6,1 | 9 | 2,9,6 | 17 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025143 | 2025.06.02 | 7,9,3 | 19 | 2,5,6 | 13 | 0 |
2024144 | 2024.06.02 | 2,0,5 | 7 | 8,1,6 | 15 | 0 |
2023143 | 2023.06.02 | 1,0,6 | 7 | 4,9,5 | 18 | 0 |
2021143 | 2021.06.02 | 8,2,9 | 19 | 2,3,2 | 7 | 1 |
2020105 | 2020.06.02 | 1,9,3 | 13 | 1,9,8 | 18 | 2 |
2019146 | 2019.06.02 | 2,0,4 | 6 | 0,1,3 | 4 | 1 |
2018146 | 2018.06.02 | 0,8,8 | 16 | 5,6,9 | 20 | 0 |
2017146 | 2017.06.02 | 1,8,3 | 12 | 5,4,9 | 18 | 0 |
2016147 | 2016.06.02 | 5,8,6 | 19 | 9,8,9 | 26 | 1 |
2015146 | 2015.06.02 | 2,1,0 | 3 | 4,6,1 | 11 | 1 |
2014145 | 2014.06.02 | 5,5,3 | 13 | 6,1,2 | 9 | 0 |
2013146 | 2013.06.02 | 0,1,9 | 10 | 4,6,4 | 14 | 0 |
2012147 | 2012.06.02 | 5,3,2 | 10 | 5,0,2 | 7 | 2 |
2011146 | 2011.06.02 | 5,3,7 | 15 | 5,0,0 | 5 | 1 |
2010146 | 2010.06.02 | 1,6,4 | 11 | 1,3,5 | 9 | 1 |
2009146 | 2009.06.02 | 1,8,8 | 17 | 7,1,4 | 12 | 1 |
2008147 | 2008.06.02 | 5,6,1 | 12 | 8,3,1 | 12 | 1 |
2007145 | 2007.06.02 | 2,9,2 | 13 | 1,1,9 | 11 | 1 |
2006145 | 2006.06.02 | 4,9,9 | 22 | 3,8,4 | 15 | 1 |
2005146 | 2005.06.02 | 4,9,6 | 19 | 4,7,7 | 18 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7