期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025147 | 2025.06.06 | 3,1,5 | 9 | 3,2,1 | 6 | 2 |
2025146 | 2025.06.05 | 9,4,7 | 20 | 8,9,7 | 24 | 2 |
2025145 | 2025.06.04 | 6,4,2 | 12 | 2,6,7 | 15 | 2 |
2025144 | 2025.06.03 | 7,0,8 | 15 | 6,6,6 | 18 | 0 |
2025143 | 2025.06.02 | 7,9,3 | 19 | 2,5,6 | 13 | 0 |
2025142 | 2025.06.01 | 4,3,5 | 12 | 9,1,6 | 16 | 0 |
2025141 | 2025.05.31 | 5,9,0 | 14 | 2,0,2 | 4 | 1 |
2025140 | 2025.05.30 | 5,8,4 | 17 | 1,4,9 | 14 | 1 |
2025139 | 2025.05.29 | 8,7,3 | 18 | 5,9,8 | 22 | 1 |
2025138 | 2025.05.28 | 2,6,1 | 9 | 2,9,6 | 17 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025145 | 2025.06.04 | 6,4,2 | 12 | 2,6,7 | 15 | 2 |
2024146 | 2024.06.04 | 1,6,8 | 15 | 1,8,0 | 9 | 2 |
2023145 | 2023.06.04 | 9,1,5 | 15 | 2,0,6 | 8 | 0 |
2021145 | 2021.06.04 | 3,5,4 | 12 | 1,7,6 | 14 | 0 |
2020107 | 2020.06.04 | 8,4,5 | 17 | 8,5,6 | 19 | 2 |
2019148 | 2019.06.04 | 5,8,7 | 20 | 3,6,2 | 11 | 0 |
2018148 | 2018.06.04 | 9,3,3 | 15 | 0,8,7 | 15 | 0 |
2017148 | 2017.06.04 | 0,8,0 | 8 | 7,3,9 | 19 | 0 |
2016149 | 2016.06.04 | 6,2,4 | 12 | 7,5,3 | 15 | 0 |
2015148 | 2015.06.04 | 5,5,9 | 19 | 7,5,0 | 12 | 2 |
2014147 | 2014.06.04 | 0,8,2 | 10 | 5,7,8 | 20 | 1 |
2013148 | 2013.06.04 | 0,2,5 | 7 | 8,2,5 | 15 | 2 |
2012149 | 2012.06.04 | 6,7,8 | 21 | 0,3,1 | 4 | 0 |
2011148 | 2011.06.04 | 6,7,0 | 13 | 4,3,9 | 16 | 0 |
2010148 | 2010.06.04 | 1,7,0 | 8 | 2,6,8 | 16 | 0 |
2009148 | 2009.06.04 | 2,8,3 | 13 | 8,3,1 | 12 | 2 |
2008149 | 2008.06.04 | 4,5,0 | 9 | 0,8,3 | 11 | 1 |
2007147 | 2007.06.04 | 3,0,5 | 8 | 3,3,6 | 12 | 1 |
2006147 | 2006.06.04 | 1,4,9 | 14 | 1,9,5 | 15 | 2 |
2005148 | 2005.06.04 | 1,4,6 | 11 | 1,6,8 | 15 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7