期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025148 | 2025.06.07 | 6,7,9 | 22 | 8,3,8 | 19 | 0 |
2025147 | 2025.06.06 | 3,1,5 | 9 | 3,2,1 | 6 | 2 |
2025146 | 2025.06.05 | 9,4,7 | 20 | 8,9,7 | 24 | 2 |
2025145 | 2025.06.04 | 6,4,2 | 12 | 2,6,7 | 15 | 2 |
2025144 | 2025.06.03 | 7,0,8 | 15 | 6,6,6 | 18 | 0 |
2025143 | 2025.06.02 | 7,9,3 | 19 | 2,5,6 | 13 | 0 |
2025142 | 2025.06.01 | 4,3,5 | 12 | 9,1,6 | 16 | 0 |
2025141 | 2025.05.31 | 5,9,0 | 14 | 2,0,2 | 4 | 1 |
2025140 | 2025.05.30 | 5,8,4 | 17 | 1,4,9 | 14 | 1 |
2025139 | 2025.05.29 | 8,7,3 | 18 | 5,9,8 | 22 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025147 | 2025.06.06 | 3,1,5 | 9 | 3,2,1 | 6 | 2 |
2024148 | 2024.06.06 | 6,6,1 | 13 | 4,2,6 | 12 | 2 |
2023147 | 2023.06.06 | 1,9,9 | 19 | 9,7,0 | 16 | 2 |
2021147 | 2021.06.06 | 0,6,2 | 8 | 1,9,8 | 18 | 0 |
2020109 | 2020.06.06 | 5,0,4 | 9 | 8,1,8 | 17 | 0 |
2019150 | 2019.06.06 | 2,1,2 | 5 | 2,5,8 | 15 | 2 |
2018150 | 2018.06.06 | 8,0,6 | 14 | 3,3,5 | 11 | 0 |
2017150 | 2017.06.06 | 1,0,4 | 5 | 1,1,3 | 5 | 1 |
2016151 | 2016.06.06 | 8,8,7 | 23 | 3,3,6 | 12 | 0 |
2015150 | 2015.06.06 | 1,8,2 | 11 | 2,7,5 | 14 | 1 |
2014149 | 2014.06.06 | 4,8,4 | 16 | 2,6,2 | 10 | 0 |
2013150 | 2013.06.06 | 9,4,6 | 19 | 7,3,6 | 16 | 1 |
2012151 | 2012.06.06 | 3,9,2 | 14 | 1,4,0 | 5 | 0 |
2011150 | 2011.06.06 | 9,0,6 | 15 | 7,7,3 | 17 | 0 |
2010150 | 2010.06.06 | 0,4,3 | 7 | 6,4,1 | 11 | 1 |
2009150 | 2009.06.06 | 3,3,2 | 8 | 7,1,9 | 17 | 0 |
2008151 | 2008.06.06 | 3,1,5 | 9 | 7,2,4 | 13 | 0 |
2007149 | 2007.06.06 | 2,6,3 | 11 | 0,0,9 | 9 | 0 |
2006149 | 2006.06.06 | 8,6,1 | 15 | 2,8,6 | 16 | 2 |
2005150 | 2005.06.06 | 3,2,2 | 7 | 9,5,0 | 14 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7