期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025148 | 2025.06.07 | 6,7,9 | 22 | 8,3,8 | 19 | 0 |
2025147 | 2025.06.06 | 3,1,5 | 9 | 3,2,1 | 6 | 2 |
2025146 | 2025.06.05 | 9,4,7 | 20 | 8,9,7 | 24 | 2 |
2025145 | 2025.06.04 | 6,4,2 | 12 | 2,6,7 | 15 | 2 |
2025144 | 2025.06.03 | 7,0,8 | 15 | 6,6,6 | 18 | 0 |
2025143 | 2025.06.02 | 7,9,3 | 19 | 2,5,6 | 13 | 0 |
2025142 | 2025.06.01 | 4,3,5 | 12 | 9,1,6 | 16 | 0 |
2025141 | 2025.05.31 | 5,9,0 | 14 | 2,0,2 | 4 | 1 |
2025140 | 2025.05.30 | 5,8,4 | 17 | 1,4,9 | 14 | 1 |
2025139 | 2025.05.29 | 8,7,3 | 18 | 5,9,8 | 22 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025148 | 2025.06.07 | 6,7,9 | 22 | 8,3,8 | 19 | 0 |
2024149 | 2024.06.07 | 9,4,5 | 18 | 1,5,3 | 9 | 1 |
2023148 | 2023.06.07 | 3,2,3 | 8 | 9,5,9 | 23 | 0 |
2021148 | 2021.06.07 | 7,7,8 | 22 | 9,4,5 | 18 | 0 |
2020110 | 2020.06.07 | 5,8,9 | 22 | 4,5,0 | 9 | 1 |
2019151 | 2019.06.07 | 3,6,2 | 11 | 3,4,7 | 14 | 1 |
2018151 | 2018.06.07 | 1,4,4 | 9 | 5,1,4 | 10 | 3 |
2017151 | 2017.06.07 | 6,2,6 | 14 | 0,7,6 | 13 | 2 |
2016152 | 2016.06.07 | 5,1,2 | 8 | 4,9,8 | 21 | 0 |
2015151 | 2015.06.07 | 7,4,0 | 11 | 4,3,0 | 7 | 2 |
2014150 | 2014.06.07 | 5,7,8 | 20 | 1,0,7 | 8 | 1 |
2013151 | 2013.06.07 | 5,1,4 | 10 | 9,4,3 | 16 | 1 |
2012152 | 2012.06.07 | 6,0,5 | 11 | 8,0,2 | 10 | 1 |
2011151 | 2011.06.07 | 5,5,6 | 16 | 5,4,1 | 10 | 2 |
2010151 | 2010.06.07 | 7,5,8 | 20 | 3,0,4 | 7 | 0 |
2009151 | 2009.06.07 | 4,7,0 | 11 | 4,5,3 | 12 | 1 |
2008152 | 2008.06.07 | 1,8,4 | 13 | 5,9,0 | 14 | 0 |
2007150 | 2007.06.07 | 1,4,6 | 11 | 5,0,5 | 10 | 0 |
2006150 | 2006.06.07 | 9,9,1 | 19 | 8,4,8 | 20 | 0 |
2005151 | 2005.06.07 | 2,7,6 | 15 | 3,1,2 | 6 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7