| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025333 | 2025.12.13 | 1,6,8 | 15 | 2,7,3 | 12 | 0 |
| 2025332 | 2025.12.12 | 7,5,4 | 16 | 8,8,5 | 21 | 1 |
| 2025331 | 2025.12.11 | 2,8,9 | 19 | 0,5,0 | 5 | 0 |
| 2025330 | 2025.12.10 | 3,6,2 | 11 | 0,6,2 | 8 | 2 |
| 2025329 | 2025.12.09 | 4,1,5 | 10 | 5,6,4 | 15 | 2 |
| 2025328 | 2025.12.08 | 1,0,9 | 10 | 0,4,0 | 4 | 1 |
| 2025327 | 2025.12.07 | 3,2,8 | 13 | 7,8,9 | 24 | 1 |
| 2025326 | 2025.12.06 | 6,4,3 | 13 | 1,8,5 | 14 | 0 |
| 2025325 | 2025.12.05 | 2,0,7 | 9 | 1,6,5 | 12 | 0 |
| 2025324 | 2025.12.04 | 6,1,9 | 16 | 6,6,1 | 13 | 2 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025325 | 2025.12.05 | 2,0,7 | 9 | 1,6,5 | 12 | 0 |
| 2024326 | 2024.12.05 | 2,1,4 | 7 | 7,2,2 | 11 | 1 |
| 2023325 | 2023.12.05 | 1,0,4 | 5 | 4,9,0 | 13 | 2 |
| 2022325 | 2022.12.05 | 2,6,2 | 10 | 8,5,3 | 16 | 0 |
| 2020287 | 2020.12.05 | 2,5,7 | 14 | 4,6,2 | 12 | 1 |
| 2019325 | 2019.12.05 | 2,6,4 | 12 | 7,9,8 | 24 | 0 |
| 2018332 | 2018.12.05 | 2,6,2 | 10 | 3,8,8 | 19 | 0 |
| 2017332 | 2017.12.05 | 0,2,0 | 2 | 8,0,4 | 12 | 2 |
| 2016333 | 2016.12.05 | 4,1,0 | 5 | 0,5,4 | 9 | 2 |
| 2015332 | 2015.12.05 | 1,4,7 | 12 | 4,3,4 | 11 | 1 |
| 2014331 | 2014.12.05 | 9,2,9 | 20 | 2,8,7 | 17 | 1 |
| 2013332 | 2013.12.05 | 2,4,3 | 9 | 4,2,3 | 9 | 3 |
| 2012333 | 2012.12.05 | 2,8,5 | 15 | 7,4,4 | 15 | 0 |
| 2011332 | 2011.12.05 | 9,0,1 | 10 | 8,0,5 | 13 | 1 |
| 2010332 | 2010.12.05 | 8,4,0 | 12 | 7,4,3 | 14 | 1 |
| 2009332 | 2009.12.05 | 7,8,3 | 18 | 8,9,7 | 24 | 2 |
| 2008333 | 2008.12.05 | 1,6,8 | 15 | 3,9,8 | 20 | 1 |
| 2007331 | 2007.12.05 | 7,1,2 | 10 | 5,3,5 | 13 | 0 |
| 2006331 | 2006.12.05 | 7,5,3 | 15 | 1,4,0 | 5 | 0 |
| 2005332 | 2005.12.05 | 0,4,6 | 10 | 2,0,8 | 10 | 1 |
| 2004049 | 2004.12.05 | 8,7,7 | 22 | 7,9,8 | 24 | 3 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7