| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 2026.03.30 | 4,0,6 | 10 | 0 | 0 | |
| 2026078 | 2026.03.29 | 9,8,9 | 26 | 0,4,9 | 13 | 2 |
| 2026077 | 2026.03.28 | 2,4,5 | 11 | 1,1,2 | 4 | 1 |
| 2026076 | 2026.03.27 | 8,1,1 | 10 | 8,6,3 | 17 | 1 |
| 2026075 | 2026.03.26 | 4,3,2 | 9 | 8,1,6 | 15 | 0 |
| 2026074 | 2026.03.25 | 6,5,9 | 20 | 4,8,7 | 19 | 0 |
| 2026073 | 2026.03.24 | 1,0,5 | 6 | 5,0,4 | 9 | 2 |
| 2026072 | 2026.03.23 | 7,8,3 | 18 | 2,4,5 | 11 | 0 |
| 2026071 | 2026.03.22 | 4,2,2 | 8 | 2,6,1 | 9 | 2 |
| 2026070 | 2026.03.21 | 6,5,8 | 19 | 4,8,4 | 16 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026078 | 2026.03.29 | 9,8,9 | 26 | 0,4,9 | 13 | 2 |
| 2025078 | 2025.03.29 | 2,5,1 | 8 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 2024079 | 2024.03.29 | 0,3,3 | 6 | 9,3,1 | 13 | 2 |
| 2023078 | 2023.03.29 | 6,9,9 | 24 | 8,5,6 | 19 | 1 |
| 2022078 | 2022.03.29 | 2,7,9 | 18 | 3,9,8 | 20 | 1 |
| 2021078 | 2021.03.29 | 9,6,0 | 15 | 0,7,9 | 16 | 2 |
| 2020040 | 2020.03.29 | 3,7,0 | 10 | 9,0,0 | 9 | 1 |
| 2019081 | 2019.03.29 | 1,4,7 | 12 | 4,3,1 | 8 | 2 |
| 2018081 | 2018.03.29 | 0,5,2 | 7 | 7,5,8 | 20 | 1 |
| 2017081 | 2017.03.29 | 1,6,7 | 14 | 1,2,9 | 12 | 1 |
| 2016082 | 2016.03.29 | 3,5,8 | 16 | 6,4,0 | 10 | 0 |
| 2015081 | 2015.03.29 | 6,6,9 | 21 | 2,2,4 | 8 | 0 |
| 2014080 | 2014.03.29 | 7,6,3 | 16 | 6,7,0 | 13 | 2 |
| 2013081 | 2013.03.29 | 3,7,2 | 12 | 8,5,7 | 20 | 1 |
| 2012082 | 2012.03.29 | 9,1,0 | 10 | 3,2,5 | 10 | 0 |
| 2011081 | 2011.03.29 | 6,0,4 | 10 | 1,0,0 | 1 | 1 |
| 2010081 | 2010.03.29 | 0,6,1 | 7 | 9,7,5 | 21 | 0 |
| 2009081 | 2009.03.29 | 5,8,3 | 16 | 4,5,6 | 15 | 1 |
| 2008082 | 2008.03.29 | 8,1,4 | 13 | 6,5,9 | 20 | 0 |
| 2007080 | 2007.03.29 | 7,4,7 | 18 | 3,7,9 | 19 | 2 |
| 2006080 | 2006.03.29 | 9,2,2 | 13 | 8,0,2 | 10 | 2 |
| 2005081 | 2005.03.29 | 1,1,2 | 4 | 8,0,8 | 16 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7