| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025290 | 2025.10.31 | 3,4,8 | 15 | 3,3,2 | 8 | 1 |
| 2025289 | 2025.10.30 | 2,8,9 | 19 | 4,7,3 | 14 | 0 |
| 2025288 | 2025.10.29 | 4,9,1 | 14 | 7,6,7 | 20 | 0 |
| 2025287 | 2025.10.28 | 5,0,6 | 11 | 8,0,5 | 13 | 2 |
| 2025286 | 2025.10.27 | 2,9,4 | 15 | 8,2,7 | 17 | 1 |
| 2025285 | 2025.10.26 | 1,2,0 | 3 | 1,7,2 | 10 | 2 |
| 2025284 | 2025.10.25 | 5,6,8 | 19 | 8,4,4 | 16 | 1 |
| 2025283 | 2025.10.24 | 6,7,3 | 16 | 6,6,4 | 16 | 1 |
| 2025282 | 2025.10.23 | 1,7,9 | 17 | 4,1,6 | 11 | 1 |
| 2025281 | 2025.10.22 | 5,9,6 | 20 | 8,9,7 | 24 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024292 | 2024.11.01 | 8,3,0 | 11 | 4,6,2 | 12 | 0 |
| 2023291 | 2023.11.01 | 0,4,1 | 5 | 5,8,3 | 16 | 0 |
| 2022291 | 2022.11.01 | 5,1,1 | 7 | 8,7,0 | 15 | 0 |
| 2021291 | 2021.11.01 | 3,6,6 | 15 | 7,9,5 | 21 | 0 |
| 2020253 | 2020.11.01 | 6,3,4 | 13 | 7,5,5 | 17 | 0 |
| 2019291 | 2019.11.01 | 0,4,1 | 5 | 8,8,2 | 18 | 0 |
| 2018298 | 2018.11.01 | 2,2,6 | 10 | 1,1,1 | 3 | 0 |
| 2017298 | 2017.11.01 | 7,3,2 | 12 | 2,1,8 | 11 | 1 |
| 2016299 | 2016.11.01 | 0,1,8 | 9 | 0,4,5 | 9 | 1 |
| 2015298 | 2015.11.01 | 4,2,4 | 10 | 2,3,6 | 11 | 1 |
| 2014297 | 2014.11.01 | 5,5,7 | 17 | 1,6,1 | 8 | 0 |
| 2013298 | 2013.11.01 | 1,7,3 | 11 | 7,3,2 | 12 | 2 |
| 2012299 | 2012.11.01 | 0,0,3 | 3 | 9,2,5 | 16 | 0 |
| 2011298 | 2011.11.01 | 6,8,2 | 16 | 8,7,2 | 17 | 2 |
| 2010298 | 2010.11.01 | 0,5,8 | 13 | 9,7,5 | 21 | 1 |
| 2009298 | 2009.11.01 | 0,4,3 | 7 | 3,1,0 | 4 | 2 |
| 2008299 | 2008.11.01 | 0,6,8 | 14 | 1,0,4 | 5 | 1 |
| 2007297 | 2007.11.01 | 9,0,6 | 15 | 9,4,7 | 20 | 1 |
| 2006297 | 2006.11.01 | 8,1,5 | 14 | 3,0,8 | 11 | 1 |
| 2005298 | 2005.11.01 | 7,9,4 | 20 | 7,1,3 | 11 | 1 |
| 2004015 | 2004.11.01 | 5,9,3 | 17 | 4,3,9 | 16 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7