标注形式选择:
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
202508227061824 428 21 9 24 2 7 1 72 5011 3 4 2 5 8 7 4 4 13 3 1 12
202508368066026 429 22 10 1 26 8 2 73 502 14 6 3 6 9 8 1 5 6 4 2 13
202508421039419 430 23 11 19 1 9 3 74 5031 19 4 7 10 9 2 6 1 5 3 9
202508582232724 431 24 12 24 2 10 4 75 5042 1 4 5 8 11 10 4 7 2 6 4 1
202508637243423 432 25 13 23 3 11 5 76 5053 13 6 9 12 3 1 8 3 7 5 2
202508757744330 433 26 14 1 30 12 6 77 506 11 0 0 10 13 1 2 9 4 8 6 3
202508803463925 434 27 15 2 25 13 7 78 5071 15 1 11 14 2 3 5 5 9 7 4
202508908160621 435 28 16 21 1 14 8 79 5082 21 2 1 15 3 4 1 6 10 8 5
20250900213028 436 8 17 1 2 15 9 80 5093 1 8 3 1 16 4 5 2 7 11 8 6
202509183835633 437 1 18 2 3 33 10 81 510 1 13 4 2 17 3 6 3 8 12 1 7
202509260882327 438 2 19 3 27 1 11 82 511 2 27 5 3 18 1 7 4 9 7 2 8
202509320337722 439 3 20 22 1 2 12 83 5121 1 2 6 4 2 2 8 5 10 1 3 9
202509460568025 440 4 21 1 25 3 13 84 5132 15 7 5 1 3 9 5 11 2 4 10
202509572304521 441 5 22 21 1 4 14 85 5143 21 8 1 2 4 10 1 12 3 5 11
202509621250818 442 6 18 1 2 5 15 86 5154 1 8 9 1 3 5 11 2 13 4 8 12
202509799840939 443 7 1 2 3 6 39 87 516 1 19 10 2 4 6 12 3 14 5 1 9
202509850670523 444 8 2 23 4 7 1 88 5171 23 11 3 5 3 13 4 15 6 2 1
202509976450729 445 9 3 1 29 8 2 89 518 1 39 12 4 6 1 14 5 16 7 3 9
202510063736126 446 10 4 2 26 9 3 90 519 21 6 13 5 7 2 15 6 6 8 4 1
202510183589235 447 11 5 3 1 35 4 91 520 3 15 14 6 8 3 16 5 1 9 5 2
202510219872835 448 12 6 4 2 35 5 92 521 4 25 15 7 9 4 17 5 2 10 6 3
202510337433020 449 13 7 20 3 1 6 93 5221 1 0 0 8 10 5 18 1 3 11 7 4
202510403054416 450 14 16 1 4 2 7 94 5232 2 6 1 9 11 6 19 2 6 12 8 5
202510557514426 451 15 1 2 26 3 8 95 524 13 6 2 10 12 7 20 3 6 13 9 6
202510617441724 452 16 2 24 1 4 9 96 5251 4 4 3 11 13 8 4 4 1 14 10 7
202510738869438 453 17 3 1 2 5 38 97 526 15 8 4 12 14 9 1 5 2 15 8 8
202510823739024 454 18 4 24 3 6 1 98 5271 6 4 5 13 15 10 4 6 3 16 1 9
202510919732123 455 19 5 23 4 7 2 99 5282 13 6 14 16 3 1 7 4 17 2 10
202511018277732 456 20 6 1 5 32 3 100 529 11 2 7 15 2 1 2 8 5 18 3 11
202511147467937 457 21 7 2 6 1 37 101 530 2 17 8 16 1 2 3 9 6 7 4 12
202511266451830 458 22 8 3 30 2 1 102 531 31 0 0 17 2 3 4 10 7 1 5 13
202511303020510 459 10 9 4 1 3 2 103 5321 2 0 0 18 3 4 5 11 8 2 6 14
202511409491225 460 1 10 5 25 4 3 104 5332 15 1 19 4 5 6 5 9 3 7 15
202511587870636 461 2 11 6 1 36 4 105 534 11 6 2 20 5 6 7 1 6 4 8 16
202511610619825 462 3 12 7 25 1 5 106 5351 15 3 21 6 7 8 5 1 5 9 17
202511783083729 463 4 13 8 29 2 6 107 536 1 29 4 22 7 8 9 1 2 6 10 9
202511820288121 464 5 14 21 1 3 7 108 5371 31 5 1 8 9 10 2 3 7 11 1
202511955242624 465 6 15 24 2 4 8 109 5382 1 4 6 1 9 10 4 3 4 8 12 2
202512009989742 466 7 16 1 3 5 42 110 539 12 2 7 2 2 11 1 4 5 9 13 3
202512106713320 467 8 17 20 4 6 1 111 5401 3 0 0 3 1 12 2 5 6 10 14 4
202512210628926 468 9 18 1 26 7 2 112 541 14 6 1 4 2 13 3 6 6 11 15 5
202512371394933 469 10 19 2 1 33 3 113 542 2 13 2 5 3 3 4 7 1 12 16 6
202512451612621 470 11 20 21 2 1 4 114 5431 21 3 1 4 1 5 8 2 13 17 7
202512513299428 471 12 21 1 28 2 5 115 544 11 8 4 1 5 2 6 9 3 14 8 8
202512651590525 472 13 22 2 25 3 6 116 5451 15 5 2 6 3 7 5 4 15 1 9
202512720803215 473 14 15 3 1 4 7 117 5462 25 6 3 7 4 8 5 5 16 2 10
202512897581232 474 15 1 4 2 32 8 118 547 11 2 7 4 2 5 9 1 6 17 3 11
202512904016415 475 16 15 5 3 1 9 119 5481 15 8 5 1 6 10 5 7 18 4 12
202513001989835 476 17 1 6 4 35 10 120 549 1 25 9 6 2 7 11 5 8 19 5 13
202513123474626 477 18 2 7 26 1 11 121 550 21 6 10 7 3 8 12 1 6 20 6 14
202513226876736 478 19 3 8 1 36 12 122 551 32 6 11 8 4 9 13 2 6 21 7 15
202513337304926 479 20 4 9 26 1 13 123 552 43 6 12 9 5 10 14 3 6 22 8 16
202513418418527 480 21 5 10 27 2 14 124 553 5 17 13 10 6 11 15 4 1 7 9 17
202513553352321 481 22 6 21 1 3 15 125 5541 21 14 1 7 12 16 5 2 1 10 18
202513627498535 482 23 7 1 2 35 16 126 555 1 35 15 1 8 13 17 5 3 2 11 19
202513796817940 483 24 8 2 3 1 40 127 556 21 0 0 2 9 14 18 1 4 3 12 20
202513836486229 484 25 9 3 29 2 1 128 557 3 19 1 3 10 15 19 2 5 4 13 9
202513907003515 485 26 15 4 1 3 2 129 5581 25 2 4 11 16 20 5 6 5 14 1
202514031244317 486 27 17 5 2 4 3 130 5592 37 3 5 12 17 21 1 7 7 15 2
202514128197229 487 28 1 6 29 5 4 131 560 1 49 4 6 13 18 22 2 8 1 16 9
202514225405319 488 29 2 19 1 6 5 132 5611 59 5 7 14 19 23 3 9 2 17 9
202514348191124 489 30 3 24 2 7 6 133 5622 1 4 6 8 15 20 4 4 10 3 18 1
202514446319629 490 31 4 1 29 8 7 134 563 1 19 7 9 16 21 1 5 11 4 19 9
202514562386934 491 32 5 2 1 34 8 135 564 21 4 8 10 17 22 4 6 12 5 20 1
202514627552627 492 33 6 3 27 1 9 136 565 3 17 9 11 18 23 1 7 13 7 21 2
202514751542017 493 34 17 4 1 2 10 137 5661 27 10 12 19 24 2 8 14 7 22 3
202514841962729 494 35 1 5 29 3 11 138 567 1 39 11 13 20 25 3 9 15 1 23 9
202514980418425 495 36 2 6 25 4 12 139 5681 45 12 14 21 26 4 5 16 2 24 1
202515008487027 496 37 3 7 27 5 13 140 569 1 57 13 15 22 27 5 1 17 7 25 2
202600112016818 497 38 18 8 1 6 14 141 5701 1 8 14 16 23 28 6 2 18 1 8 3
202600203236620 498 39 1 20 2 7 15 142 5712 2 0 0 17 24 29 7 3 19 2 1 4
202600387414832 499 40 2 1 3 32 16 143 572 13 2 1 18 2 30 8 4 20 3 2 5
202600489644738 500 41 3 2 4 1 38 144 573 24 8 2 19 1 31 9 5 21 4 8 6
202600584893234 501 42 4 3 5 34 1 145 574 35 4 3 20 2 32 4 6 22 5 1 7
202600669150526 502 43 5 4 26 1 2 146 575 46 6 4 21 3 33 1 7 6 6 2 8
202600799119736 503 44 6 5 1 36 3 147 576 57 6 5 22 4 34 2 8 6 7 3 9
202600803710718 504 45 18 6 2 1 4 148 5771 8 8 6 23 5 35 3 9 1 8 8 10
202600974141421 505 46 1 21 3 2 5 149 5782 11 7 1 6 36 4 10 2 9 1 11
202601071040618 506 47 18 1 4 3 6 150 5793 1 8 8 1 7 37 5 11 3 10 8 12
202601152471322 507 48 1 22 5 4 7 151 5804 2 2 9 2 2 38 6 12 4 11 1 13
202601202904217 508 49 17 1 6 5 8 152 5815 17 10 3 1 39 7 13 5 7 2 14
202601343711016 509 50 16 2 7 6 9 153 5826 1 6 11 4 2 40 8 14 6 1 3 15
202601450886532 510 51 1 3 8 32 10 154 583 12 2 12 5 2 41 9 15 1 2 4 16
202601534016418 511 52 18 4 9 1 11 155 5841 3 8 13 6 1 42 10 16 2 3 8 17
202601693484735 512 53 1 5 10 35 12 156 585 1 15 14 7 2 43 11 5 3 4 1 18
202601737508831 513 54 2 6 11 31 13 157 586 2 21 15 1 3 44 12 1 4 5 2 19
202601885638838 514 55 3 7 12 1 38 158 587 31 8 16 1 4 45 13 2 5 6 8 20
202601953708831 515 56 4 8 13 31 1 159 588 4 11 17 1 5 46 14 3 6 7 1 21
202602060148726 516 57 5 9 26 1 2 160 589 51 6 18 1 6 47 15 4 6 8 2 22
202602108612724 517 58 6 24 1 2 3 161 5901 2 4 19 2 7 48 4 5 1 9 3 23
202602285607430 518 59 7 1 30 3 4 162 591 13 0 0 3 8 49 1 6 2 10 4 24
202602379701024 519 60 8 24 1 4 5 163 5921 4 4 1 4 9 50 4 7 3 11 5 25
202602492853431 520 61 9 1 2 31 6 164 593 1 11 2 1 10 51 1 8 4 12 6 26
202602564665128 521 62 10 2 28 1 7 165 594 21 8 3 1 11 52 2 9 5 13 8 27
202602687902531 522 63 11 3 1 31 8 166 595 3 11 4 1 12 53 3 10 6 14 1 28
202602718227828 523 64 12 4 28 1 9 167 596 41 8 5 1 13 54 4 11 7 15 8 29
202602851797534 524 65 13 5 1 34 10 168 597 52 4 6 2 14 55 4 12 8 16 1 30
202602932581625 525 66 14 6 25 1 11 169 5981 15 7 3 15 56 1 5 9 17 2 31
202603179403326 526 67 15 7 26 2 12 170 599 11 6 8 4 16 57 2 1 6 18 3 32
202603269842938 527 68 16 8 1 3 38 171 600 22 8 9 5 17 58 3 2 1 19 8 33
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
最大遗漏52768221013151617106585019232458231622222533
平均遗漏100497324121001001111100129131986612710
出现次数0
2
13
24
32
21
8
0
0
54
46
47
53
0
8
10
7
5
11
15
14
8
13
9