标注形式选择:
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
202512106713320 467 8 17 20 4 6 1 111 5011 3 0 0 3 1 12 2 5 6 10 14 4
202512210628926 468 9 18 1 26 7 2 112 502 14 6 1 4 2 13 3 6 6 11 15 5
202512371394933 469 10 19 2 1 33 3 113 503 2 13 2 5 3 3 4 7 1 12 16 6
202512451612621 470 11 20 21 2 1 4 114 5041 21 3 1 4 1 5 8 2 13 17 7
202512513299428 471 12 21 1 28 2 5 115 505 11 8 4 1 5 2 6 9 3 14 8 8
202512651590525 472 13 22 2 25 3 6 116 5061 15 5 2 6 3 7 5 4 15 1 9
202512720803215 473 14 15 3 1 4 7 117 5072 25 6 3 7 4 8 5 5 16 2 10
202512897581232 474 15 1 4 2 32 8 118 508 11 2 7 4 2 5 9 1 6 17 3 11
202512904016415 475 16 15 5 3 1 9 119 5091 15 8 5 1 6 10 5 7 18 4 12
202513001989835 476 17 1 6 4 35 10 120 510 1 25 9 6 2 7 11 5 8 19 5 13
202513123474626 477 18 2 7 26 1 11 121 511 21 6 10 7 3 8 12 1 6 20 6 14
202513226876736 478 19 3 8 1 36 12 122 512 32 6 11 8 4 9 13 2 6 21 7 15
202513337304926 479 20 4 9 26 1 13 123 513 43 6 12 9 5 10 14 3 6 22 8 16
202513418418527 480 21 5 10 27 2 14 124 514 5 17 13 10 6 11 15 4 1 7 9 17
202513553352321 481 22 6 21 1 3 15 125 5151 21 14 1 7 12 16 5 2 1 10 18
202513627498535 482 23 7 1 2 35 16 126 516 1 35 15 1 8 13 17 5 3 2 11 19
202513796817940 483 24 8 2 3 1 40 127 517 21 0 0 2 9 14 18 1 4 3 12 20
202513836486229 484 25 9 3 29 2 1 128 518 3 19 1 3 10 15 19 2 5 4 13 9
202513907003515 485 26 15 4 1 3 2 129 5191 25 2 4 11 16 20 5 6 5 14 1
202514031244317 486 27 17 5 2 4 3 130 5202 37 3 5 12 17 21 1 7 7 15 2
202514128197229 487 28 1 6 29 5 4 131 521 1 49 4 6 13 18 22 2 8 1 16 9
202514225405319 488 29 2 19 1 6 5 132 5221 59 5 7 14 19 23 3 9 2 17 9
202514348191124 489 30 3 24 2 7 6 133 5232 1 4 6 8 15 20 4 4 10 3 18 1
202514446319629 490 31 4 1 29 8 7 134 524 1 19 7 9 16 21 1 5 11 4 19 9
202514562386934 491 32 5 2 1 34 8 135 525 21 4 8 10 17 22 4 6 12 5 20 1
202514627552627 492 33 6 3 27 1 9 136 526 3 17 9 11 18 23 1 7 13 7 21 2
202514751542017 493 34 17 4 1 2 10 137 5271 27 10 12 19 24 2 8 14 7 22 3
202514841962729 494 35 1 5 29 3 11 138 528 1 39 11 13 20 25 3 9 15 1 23 9
202514980418425 495 36 2 6 25 4 12 139 5291 45 12 14 21 26 4 5 16 2 24 1
202515008487027 496 37 3 7 27 5 13 140 530 1 57 13 15 22 27 5 1 17 7 25 2
202600112016818 497 38 18 8 1 6 14 141 5311 1 8 14 16 23 28 6 2 18 1 8 3
202600203236620 498 39 1 20 2 7 15 142 5322 2 0 0 17 24 29 7 3 19 2 1 4
202600387414832 499 40 2 1 3 32 16 143 533 13 2 1 18 2 30 8 4 20 3 2 5
202600489644738 500 41 3 2 4 1 38 144 534 24 8 2 19 1 31 9 5 21 4 8 6
202600584893234 501 42 4 3 5 34 1 145 535 35 4 3 20 2 32 4 6 22 5 1 7
202600669150526 502 43 5 4 26 1 2 146 536 46 6 4 21 3 33 1 7 6 6 2 8
202600799119736 503 44 6 5 1 36 3 147 537 57 6 5 22 4 34 2 8 6 7 3 9
202600803710718 504 45 18 6 2 1 4 148 5381 8 8 6 23 5 35 3 9 1 8 8 10
202600974141421 505 46 1 21 3 2 5 149 5392 11 7 1 6 36 4 10 2 9 1 11
202601071040618 506 47 18 1 4 3 6 150 5403 1 8 8 1 7 37 5 11 3 10 8 12
202601152471322 507 48 1 22 5 4 7 151 5414 2 2 9 2 2 38 6 12 4 11 1 13
202601202904217 508 49 17 1 6 5 8 152 5425 17 10 3 1 39 7 13 5 7 2 14
202601343711016 509 50 16 2 7 6 9 153 5436 1 6 11 4 2 40 8 14 6 1 3 15
202601450886532 510 51 1 3 8 32 10 154 544 12 2 12 5 2 41 9 15 1 2 4 16
202601534016418 511 52 18 4 9 1 11 155 5451 3 8 13 6 1 42 10 16 2 3 8 17
202601693484735 512 53 1 5 10 35 12 156 546 1 15 14 7 2 43 11 5 3 4 1 18
202601737508831 513 54 2 6 11 31 13 157 547 2 21 15 1 3 44 12 1 4 5 2 19
202601885638838 514 55 3 7 12 1 38 158 548 31 8 16 1 4 45 13 2 5 6 8 20
202601953708831 515 56 4 8 13 31 1 159 549 4 11 17 1 5 46 14 3 6 7 1 21
202602060148726 516 57 5 9 26 1 2 160 550 51 6 18 1 6 47 15 4 6 8 2 22
202602108612724 517 58 6 24 1 2 3 161 5511 2 4 19 2 7 48 4 5 1 9 3 23
202602285607430 518 59 7 1 30 3 4 162 552 13 0 0 3 8 49 1 6 2 10 4 24
202602379701024 519 60 8 24 1 4 5 163 5531 4 4 1 4 9 50 4 7 3 11 5 25
202602492853431 520 61 9 1 2 31 6 164 554 1 11 2 1 10 51 1 8 4 12 6 26
202602564665128 521 62 10 2 28 1 7 165 555 21 8 3 1 11 52 2 9 5 13 8 27
202602687902531 522 63 11 3 1 31 8 166 556 3 11 4 1 12 53 3 10 6 14 1 28
202602718227828 523 64 12 4 28 1 9 167 557 41 8 5 1 13 54 4 11 7 15 8 29
202602851797534 524 65 13 5 1 34 10 168 558 52 4 6 2 14 55 4 12 8 16 1 30
202602932581625 525 66 14 6 25 1 11 169 5591 15 7 3 15 56 1 5 9 17 2 31
202603179403326 526 67 15 7 26 2 12 170 560 11 6 8 4 16 57 2 1 6 18 3 32
202603269842938 527 68 16 8 1 3 38 171 561 22 8 9 5 17 58 3 2 1 19 8 33
202603362987234 528 69 17 9 2 34 1 172 562 33 4 10 6 18 59 4 3 2 20 1 34
202603419061320 529 70 18 20 3 1 2 173 5631 4 0 0 7 19 60 1 4 3 21 2 35
202603520043918 530 71 18 1 4 2 3 174 5642 5 8 1 8 20 61 2 5 4 22 8 36
202603628201114 531 72 14 2 5 3 4 175 5653 6 4 2 9 21 62 4 6 5 23 1 37
202603765301419 532 73 1 19 6 4 5 176 5664 19 3 10 22 63 1 7 6 24 2 9
202603844416019 533 74 2 19 7 5 6 177 5675 29 4 11 23 64 2 8 7 25 3 9
202603934414723 534 75 3 23 8 6 7 178 5686 33 5 12 24 3 3 9 8 26 4 1
202604050246724 535 76 4 24 9 7 8 179 5697 1 4 6 13 25 1 4 10 9 27 5 2
202604102274621 536 77 5 21 10 8 9 180 5708 11 7 1 26 2 1 11 10 28 6 3
202604260149525 537 78 6 1 25 9 10 181 5719 25 8 1 27 3 2 5 11 29 7 4
202604398947845 538 79 7 2 1 10 11 45 572 1 35 9 2 28 4 3 5 12 30 8 5
202604426104518 539 80 18 3 2 11 12 1 5731 1 8 10 3 29 5 4 1 13 31 8 6
202604530870220 540 81 1 20 3 12 13 2 5742 2 0 0 4 30 6 5 2 14 32 1 7
202604633520114 541 82 14 1 4 13 14 3 5753 3 4 1 5 31 7 4 3 15 33 2 8
202604725077223 542 83 1 23 5 14 15 4 5764 13 2 6 32 3 1 4 16 34 3 9
202604816121112 543 12 2 1 6 15 16 5 5775 1 2 3 7 2 1 2 5 17 35 4 10
202604990594734 544 1 3 2 7 34 17 6 578 12 4 4 8 1 2 4 6 18 36 5 11
202605084195936 545 2 4 3 8 36 18 7 579 23 6 5 9 2 3 1 7 6 37 6 12
202605115155118 546 3 18 4 9 1 19 8 5801 4 8 6 10 3 4 2 8 1 38 8 13
202605271655226 547 4 1 5 26 2 20 9 581 15 6 7 11 4 5 3 9 6 39 1 14
202605300159116 548 5 16 6 1 3 21 10 5821 6 6 8 12 5 6 4 10 6 40 2 15
202605420789228 549 6 1 7 28 4 22 11 583 17 8 9 13 6 7 5 11 1 41 8 16
202605502411917 550 7 17 8 1 5 23 12 5841 17 10 14 7 8 6 12 2 7 1 17
202605622457727 551 8 1 9 27 6 24 13 585 1 27 11 15 8 9 7 13 3 7 2 18
202605788201928 552 9 2 10 28 7 25 14 586 21 8 12 16 9 10 8 14 4 1 8 19
202605825497128 553 10 3 11 28 8 26 15 587 32 8 13 17 10 11 9 15 5 2 8 20
202605951378428 554 11 4 12 28 9 27 16 588 43 8 14 18 11 12 10 16 6 3 8 21
202606013527624 555 12 5 24 1 10 28 17 5891 4 4 15 19 12 13 4 17 7 4 1 22
202606158535632 556 13 6 1 2 32 29 18 590 15 2 16 20 2 14 1 18 8 5 2 23
202606272868435 557 14 7 2 3 35 30 19 591 2 15 17 21 1 15 2 5 9 6 3 24
202606389656943 558 15 8 3 4 1 31 43 592 3 23 18 22 2 3 3 1 10 7 4 25
202606455923125 559 16 9 4 25 2 32 1 5931 35 19 23 3 1 4 5 11 8 5 26
202606522130412 560 12 10 5 1 3 33 2 5942 1 2 20 24 2 2 5 1 12 9 6 27
202606673955635 561 1 11 6 2 35 34 3 595 1 15 21 25 1 3 6 5 13 10 7 28
202606793333930 562 2 12 7 30 1 35 4 596 21 0 0 26 2 4 7 1 14 11 8 29
202606896720327 563 3 13 8 27 2 36 5 597 3 17 1 27 3 5 8 2 15 7 9 30
202606983063626 564 4 14 9 26 3 37 6 598 41 6 2 28 4 6 9 3 6 1 10 31
202607073777940 565 5 15 10 1 4 40 7 599 52 0 0 29 5 7 10 4 1 2 11 32
202607115145319 566 6 16 19 2 5 1 8 6001 19 1 30 6 8 11 5 2 3 12 9
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
最大遗漏56683221213153718109585021303264231822412537
平均遗漏100495424194910011111001212132476710512
出现次数0
2
18
20
31
22
5
2
0
55
45
43
57
0
8
8
7
4
12
14
13
9
17
8