标注形式选择:
期号前区和值走势
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
25148 500 457 460 294 26 27 16 11 4 2 8 3 83 6 7 14 1 28 9 43 82 95 83 186 500 500 48 500
25149 501 458 461 295 27 28 17 12 5 3 9 4 1 7 8 15 2 29 10 44 83 96 84 187 143 501 49 501
25150 502 459 462 296 28 29 18 13 6 4 10 5 2 8 9 16 101 30 11 45 84 97 85 188 1 502 50 502
26001 503 460 463 297 29 30 19 14 7 5 11 6 3 9 10 98 1 31 12 46 85 98 86 189 2 503 51 503
26002 504 461 464 298 30 31 20 15 8 6 12 78 4 10 11 1 2 32 13 47 86 99 87 190 3 504 52 504
26003 505 462 465 299 31 32 53 16 9 7 13 1 5 11 12 2 3 33 14 48 87 100 88 191 4 505 53 505
26004 506 463 466 300 32 33 1 17 10 8 14 2 6 12 13 3 103 34 15 49 88 101 89 192 5 506 54 506
26005 507 464 467 301 33 34 2 18 11 9 15 80 7 13 14 4 1 35 16 50 89 102 90 193 6 507 55 507
26006 508 465 468 302 34 35 3 19 12 10 16 1 8 14 93 5 2 36 17 51 90 103 91 194 7 508 56 508
26007 509 466 469 303 35 36 4 20 63 11 17 2 9 15 1 6 3 37 18 52 91 104 92 195 8 509 57 509
26008 510 467 470 304 36 37 5 21 1 12 18 80 10 16 2 7 4 38 19 53 92 105 93 196 9 510 58 510
26009 511 468 471 305 37 38 6 22 2 13 19 77 11 17 3 8 5 39 20 54 93 106 94 197 10 511 59 511
26010 512 469 472 306 38 39 7 23 62 14 20 1 12 18 4 9 6 40 21 55 94 107 95 198 11 512 60 512
26011 513 470 473 307 39 40 8 24 1 15 21 2 13 19 5 10 7 41 22 120 95 108 96 199 12 513 61 513
26012 514 471 474 308 40 41 9 59 2 16 22 3 14 20 6 11 8 42 23 1 96 109 97 200 13 514 62 514
26013 515 472 475 309 41 42 10 1 63 17 23 4 15 21 7 12 9 43 24 2 97 110 98 201 14 515 63 515
26014 516 473 476 310 42 43 11 2 1 18 24 5 16 22 8 13 10 44 25 3 98 126 99 202 15 516 64 516
26015 517 474 477 311 45 44 12 3 2 19 25 6 17 23 9 14 11 45 26 4 99 1 100 203 16 517 65 517
26016 518 475 478 312 1 45 13 4 3 20 72 7 18 24 10 15 12 46 27 5 100 2 101 204 17 518 66 518
26017 519 476 479 313 2 46 14 5 4 21 73 8 19 25 11 16 13 47 28 6 101 3 102 205 18 519 67 519
26018 520 477 480 314 3 47 15 6 5 22 1 9 20 26 12 17 104 48 29 7 102 4 103 206 19 520 68 520
26019 521 478 481 315 4 48 16 7 6 23 2 10 21 86 13 18 1 49 30 8 103 5 104 207 20 521 69 521
26020 522 479 482 316 5 49 17 8 7 24 3 11 84 1 14 19 2 50 31 9 104 6 105 208 21 522 70 522
26021 523 480 483 317 6 50 18 56 8 25 4 12 1 2 15 20 3 51 32 10 105 7 106 209 22 523 71 523
26022 524 481 484 318 7 51 19 1 9 68 5 13 2 3 16 21 4 52 33 11 106 8 107 210 23 524 72 524
26023 525 482 485 319 8 52 20 2 10 1 6 14 3 4 17 22 5 53 115 12 107 9 108 211 24 525 73 525
26024 526 483 486 320 45 53 21 3 11 2 7 15 4 5 18 23 6 54 1 13 108 10 109 212 25 526 74 526
26025 527 484 487 321 1 54 22 4 12 3 8 16 5 6 19 99 7 55 2 14 109 11 110 213 26 527 75 527
26026 528 485 488 322 2 55 23 5 13 4 9 17 6 7 20 1 101 56 3 15 110 12 111 214 27 528 76 528
26027 529 486 489 323 3 56 24 58 14 5 10 18 7 8 21 2 1 57 4 16 111 13 112 215 28 529 77 529
26028 530 487 490 324 4 57 25 1 15 6 11 19 8 9 22 3 2 58 5 17 112 14 135 216 29 530 78 530
26029 531 488 491 325 5 58 26 2 16 7 12 20 9 10 93 4 3 59 6 18 113 15 1 217 30 531 79 531
26030 532 489 492 326 6 59 27 3 17 8 13 21 10 11 1 99 4 60 7 19 114 16 2 218 31 532 80 532
26031 533 490 493 327 7 60 28 4 18 9 14 22 11 12 2 99 5 61 8 20 115 17 3 219 32 533 81 533
26032 534 491 494 328 8 61 29 5 19 10 15 23 84 13 3 1 6 62 9 21 116 18 4 220 33 534 82 534
26033 535 492 495 329 42 62 30 6 20 11 16 24 1 14 4 2 7 63 10 22 117 19 5 221 34 535 83 535
26034 536 493 496 330 1 63 31 7 21 12 17 25 2 15 5 3 101 64 11 23 118 20 6 222 35 536 84 536
26035 537 494 497 331 2 64 32 8 22 13 18 26 3 16 6 4 1 65 12 24 121 21 7 223 36 537 85 537
26036 538 495 498 332 3 65 33 9 23 14 19 27 85 17 7 5 2 66 13 25 1 22 8 224 37 538 86 538
26037 539 496 499 333 4 66 34 10 24 15 20 28 1 18 92 6 3 67 14 26 2 23 9 225 38 539 87 539
26038 540 497 500 334 5 67 35 11 25 16 21 29 2 19 1 7 4 68 114 27 3 24 10 226 39 540 88 540
26039 541 498 501 335 6 68 36 12 26 17 22 30 3 20 93 8 5 69 1 28 4 25 11 227 40 541 89 541
26040 542 499 502 336 7 69 37 13 27 18 23 31 4 86 1 9 6 70 2 29 5 26 12 228 41 542 90 542
26041 543 500 503 337 8 70 38 14 28 19 24 32 5 1 2 10 7 71 3 30 6 27 13 139 42 543 91 543
26042 544 501 504 338 9 71 39 15 65 20 25 33 6 2 3 11 8 72 4 31 7 28 14 1 43 544 92 544
26043 545 502 505 339 10 72 40 16 1 21 75 34 7 3 4 12 9 73 5 32 8 29 15 2 44 545 93 545
26044 546 503 506 340 11 73 41 17 2 22 1 35 8 88 5 13 10 74 6 33 9 30 16 3 45 546 94 546
26045 547 504 507 341 12 74 42 18 3 23 2 36 9 1 6 96 11 75 7 34 10 31 17 4 46 547 95 547
26046 548 505 508 342 13 75 43 19 4 24 3 37 10 2 92 1 12 76 8 35 11 32 18 5 47 548 96 548
26047 549 506 509 343 14 76 44 20 5 25 4 38 11 3 1 2 101 77 9 36 12 33 19 6 48 549 97 549
26048 550 507 510 344 15 77 45 21 6 26 5 39 12 4 2 3 1 106 10 37 13 34 20 7 49 550 98 550
26049 551 508 511 345 16 78 53 22 7 27 6 40 13 5 3 4 2 1 11 38 14 35 21 8 50 551 99 551
26050 552 509 512 346 17 79 1 23 8 28 7 41 14 86 4 5 3 2 12 39 15 36 22 9 51 552 100 552
26051 553 510 513 347 18 80 2 24 9 29 8 42 15 1 5 6 4 3 13 40 124 37 23 10 52 553 101 553
26052 554 511 514 348 19 81 3 25 10 30 9 43 16 86 6 7 5 4 14 41 1 38 24 11 53 554 102 554
26053 555 512 515 349 20 82 4 26 11 31 10 76 17 1 7 8 6 5 15 42 2 39 25 12 54 555 103 555
26054 556 513 516 350 21 83 5 27 12 68 11 1 18 2 8 9 7 6 16 43 3 40 26 13 55 556 104 556
26055 557 514 517 351 22 84 6 28 13 1 12 2 19 3 9 10 8 107 17 44 4 41 27 14 56 557 105 557
26056 558 515 518 352 23 85 7 29 14 2 13 3 82 4 10 11 9 1 18 45 5 42 28 15 57 558 106 558
26057 559 516 519 353 24 86 8 30 15 3 14 4 1 5 11 12 10 2 19 46 6 43 135 16 58 559 107 559
26058 560 517 520 354 25 87 9 31 16 4 15 5 84 6 12 13 11 3 20 47 7 44 1 17 59 560 108 560
26059 561 518 521 355 26 88 10 32 17 5 16 6 81 7 13 14 12 4 21 48 8 45 2 18 60 561 109 561
26060 562 519 522 356 27 89 11 33 18 6 17 7 1 8 14 15 13 5 22 49 9 46 3 19 145 562 110 562
26061 563 520 523 357 28 90 12 34 19 7 18 8 2 9 15 16 14 6 114 50 10 47 4 20 1 563 111 563
26062 564 521 524 358 29 91 13 35 20 8 19 9 3 10 95 17 15 7 1 51 11 48 5 21 2 564 112 564
26063 565 522 525 359 30 92 14 36 21 9 20 10 4 11 1 98 16 8 2 52 12 49 6 22 3 565 113 565
26064 566 523 526 360 31 93 15 37 22 68 21 11 5 12 2 1 17 9 3 53 13 50 7 23 4 566 114 566
26065 567 524 527 361 32 94 16 38 65 1 22 12 6 13 3 2 18 10 4 54 14 51 8 24 5 567 115 567
26066 568 525 528 362 33 95 17 39 1 2 23 13 7 14 93 3 19 11 5 55 15 52 9 25 6 568 116 568
26067 569 526 529 363 34 96 18 40 2 3 24 14 8 87 1 4 20 12 6 56 16 53 10 26 7 569 117 569
26068 570 527 530 364 35 97 19 41 3 69 25 15 9 1 2 5 21 13 7 57 17 54 11 27 8 570 118 570
26069 571 528 531 365 36 98 20 42 4 1 26 16 10 2 3 6 105 14 8 58 18 55 12 28 9 571 119 571
26070 572 529 532 366 37 99 21 43 5 2 27 77 11 3 4 7 1 15 9 59 19 56 13 29 10 572 120 572
26071 573 530 533 367 38 100 22 44 6 3 28 1 12 4 5 98 2 16 10 60 20 57 14 30 11 573 121 573
26072 574 531 534 368 39 101 23 45 7 4 29 2 13 5 6 99 3 17 11 61 21 58 15 31 12 574 122 574
26073 575 532 535 369 40 102 24 46 8 5 30 3 14 6 92 1 4 18 12 62 22 59 16 32 13 575 123 575
26074 576 533 536 370 41 103 25 47 63 6 31 4 15 7 1 2 5 19 13 63 23 60 17 33 14 576 124 576
26075 577 534 537 371 42 104 26 48 1 67 32 5 16 8 2 3 6 20 14 64 24 61 18 34 15 577 125 577
26076 578 535 538 372 43 105 27 49 2 1 33 6 17 9 3 4 7 21 15 65 125 62 19 35 16 578 126 578
26077 579 536 539 373 44 106 28 50 3 2 34 7 18 88 4 5 8 22 16 66 1 63 20 36 17 579 127 579
26078 580 537 540 374 45 107 29 51 4 3 35 8 19 1 92 6 9 23 17 67 2 64 21 37 18 580 128 580
26079 581 538 541 375 46 108 30 52 5 4 36 9 20 90 1 7 10 24 18 68 3 65 22 38 19 581 129 581
26080 582 539 542 376 47 109 31 53 6 5 74 10 21 1 2 8 11 25 19 69 4 66 23 39 20 582 130 582
26081 583 540 543 377 48 110 32 54 7 6 1 11 22 2 3 100 12 26 20 70 5 67 24 40 21 583 131 583
26082 584 541 544 378 49 111 33 55 8 7 2 12 23 3 4 1 13 27 21 71 6 68 131 41 22 584 132 584
26083 585 542 545 379 50 112 34 56 9 8 3 13 24 4 94 2 14 28 22 72 7 69 1 42 23 585 133 585
26084 586 543 546 380 51 113 35 57 10 9 4 14 25 5 1 3 15 29 23 73 8 70 133 43 24 586 134 586
26085 587 544 547 381 52 114 36 58 11 10 5 80 26 6 2 4 16 30 24 74 9 71 1 44 25 587 135 587
26086 588 545 548 382 53 115 37 59 12 11 6 1 27 7 3 96 17 31 25 75 10 72 2 45 26 588 136 588
26087 589 546 549 383 54 116 38 60 13 12 7 2 82 8 4 1 18 32 26 76 11 73 3 46 27 589 137 589
26088 590 547 550 384 55 117 39 61 14 13 74 3 1 9 5 2 19 33 27 77 12 74 4 47 28 590 138 590
26089 591 548 551 385 56 118 40 62 62 14 1 4 2 10 6 3 20 34 28 78 13 75 5 48 29 591 139 591
26090 592 549 552 386 57 119 41 63 1 15 2 5 83 11 7 4 21 35 29 79 14 76 6 49 30 592 140 592
26091 593 550 553 387 58 120 42 58 2 16 3 6 1 12 8 5 22 36 30 80 15 77 7 50 31 593 141 593
26092 594 551 554 388 59 121 43 1 3 17 4 7 2 13 9 6 23 109 31 81 16 78 8 51 32 594 142 594
26093 595 552 555 389 60 122 44 2 4 18 5 8 3 14 95 7 24 1 32 82 17 79 9 52 33 595 143 595
26094 596 553 556 390 61 123 45 3 5 19 6 9 84 15 1 8 25 2 33 83 18 80 10 53 34 596 144 596
26095 597 554 557 391 42 124 46 4 6 20 7 10 1 16 2 9 26 3 34 84 19 81 11 54 35 597 145 597
26096 598 555 558 392 1 125 47 5 63 21 8 11 2 17 3 10 27 4 35 85 20 82 12 55 36 598 146 598
26097 599 556 559 393 2 126 48 6 1 70 9 12 3 18 4 11 28 5 36 86 21 83 13 56 37 599 147 599
选号1 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
选号2 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
选号3 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
标注形式选择:
数据分析
数据统计前区和值走势
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
最大遗漏05565593936112648632831364327262223287736861181101122286001470
平均遗漏1001001001002410049241216191391289133232993299249949100100100
出现次数0
0
0
0
4
0
2
4
8
6
5
7
10
8
11
10
7
3
3
1
3
1
4
1
2
0
0
0

帮助