标注形式选择:
期号前区和值走势
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
26016 500 475 478 312 1 45 13 4 3 20 72 7 18 24 10 15 12 46 27 5 100 2 101 204 17 500 66 500
26017 501 476 479 313 2 46 14 5 4 21 73 8 19 25 11 16 13 47 28 6 101 3 102 205 18 501 67 501
26018 502 477 480 314 3 47 15 6 5 22 1 9 20 26 12 17 104 48 29 7 102 4 103 206 19 502 68 502
26019 503 478 481 315 4 48 16 7 6 23 2 10 21 86 13 18 1 49 30 8 103 5 104 207 20 503 69 503
26020 504 479 482 316 5 49 17 8 7 24 3 11 84 1 14 19 2 50 31 9 104 6 105 208 21 504 70 504
26021 505 480 483 317 6 50 18 56 8 25 4 12 1 2 15 20 3 51 32 10 105 7 106 209 22 505 71 505
26022 506 481 484 318 7 51 19 1 9 68 5 13 2 3 16 21 4 52 33 11 106 8 107 210 23 506 72 506
26023 507 482 485 319 8 52 20 2 10 1 6 14 3 4 17 22 5 53 115 12 107 9 108 211 24 507 73 507
26024 508 483 486 320 45 53 21 3 11 2 7 15 4 5 18 23 6 54 1 13 108 10 109 212 25 508 74 508
26025 509 484 487 321 1 54 22 4 12 3 8 16 5 6 19 99 7 55 2 14 109 11 110 213 26 509 75 509
26026 510 485 488 322 2 55 23 5 13 4 9 17 6 7 20 1 101 56 3 15 110 12 111 214 27 510 76 510
26027 511 486 489 323 3 56 24 58 14 5 10 18 7 8 21 2 1 57 4 16 111 13 112 215 28 511 77 511
26028 512 487 490 324 4 57 25 1 15 6 11 19 8 9 22 3 2 58 5 17 112 14 135 216 29 512 78 512
26029 513 488 491 325 5 58 26 2 16 7 12 20 9 10 93 4 3 59 6 18 113 15 1 217 30 513 79 513
26030 514 489 492 326 6 59 27 3 17 8 13 21 10 11 1 99 4 60 7 19 114 16 2 218 31 514 80 514
26031 515 490 493 327 7 60 28 4 18 9 14 22 11 12 2 99 5 61 8 20 115 17 3 219 32 515 81 515
26032 516 491 494 328 8 61 29 5 19 10 15 23 84 13 3 1 6 62 9 21 116 18 4 220 33 516 82 516
26033 517 492 495 329 42 62 30 6 20 11 16 24 1 14 4 2 7 63 10 22 117 19 5 221 34 517 83 517
26034 518 493 496 330 1 63 31 7 21 12 17 25 2 15 5 3 101 64 11 23 118 20 6 222 35 518 84 518
26035 519 494 497 331 2 64 32 8 22 13 18 26 3 16 6 4 1 65 12 24 121 21 7 223 36 519 85 519
26036 520 495 498 332 3 65 33 9 23 14 19 27 85 17 7 5 2 66 13 25 1 22 8 224 37 520 86 520
26037 521 496 499 333 4 66 34 10 24 15 20 28 1 18 92 6 3 67 14 26 2 23 9 225 38 521 87 521
26038 522 497 500 334 5 67 35 11 25 16 21 29 2 19 1 7 4 68 114 27 3 24 10 226 39 522 88 522
26039 523 498 501 335 6 68 36 12 26 17 22 30 3 20 93 8 5 69 1 28 4 25 11 227 40 523 89 523
26040 524 499 502 336 7 69 37 13 27 18 23 31 4 86 1 9 6 70 2 29 5 26 12 228 41 524 90 524
26041 525 500 503 337 8 70 38 14 28 19 24 32 5 1 2 10 7 71 3 30 6 27 13 139 42 525 91 525
26042 526 501 504 338 9 71 39 15 65 20 25 33 6 2 3 11 8 72 4 31 7 28 14 1 43 526 92 526
26043 527 502 505 339 10 72 40 16 1 21 75 34 7 3 4 12 9 73 5 32 8 29 15 2 44 527 93 527
26044 528 503 506 340 11 73 41 17 2 22 1 35 8 88 5 13 10 74 6 33 9 30 16 3 45 528 94 528
26045 529 504 507 341 12 74 42 18 3 23 2 36 9 1 6 96 11 75 7 34 10 31 17 4 46 529 95 529
26046 530 505 508 342 13 75 43 19 4 24 3 37 10 2 92 1 12 76 8 35 11 32 18 5 47 530 96 530
26047 531 506 509 343 14 76 44 20 5 25 4 38 11 3 1 2 101 77 9 36 12 33 19 6 48 531 97 531
26048 532 507 510 344 15 77 45 21 6 26 5 39 12 4 2 3 1 106 10 37 13 34 20 7 49 532 98 532
26049 533 508 511 345 16 78 53 22 7 27 6 40 13 5 3 4 2 1 11 38 14 35 21 8 50 533 99 533
26050 534 509 512 346 17 79 1 23 8 28 7 41 14 86 4 5 3 2 12 39 15 36 22 9 51 534 100 534
26051 535 510 513 347 18 80 2 24 9 29 8 42 15 1 5 6 4 3 13 40 124 37 23 10 52 535 101 535
26052 536 511 514 348 19 81 3 25 10 30 9 43 16 86 6 7 5 4 14 41 1 38 24 11 53 536 102 536
26053 537 512 515 349 20 82 4 26 11 31 10 76 17 1 7 8 6 5 15 42 2 39 25 12 54 537 103 537
26054 538 513 516 350 21 83 5 27 12 68 11 1 18 2 8 9 7 6 16 43 3 40 26 13 55 538 104 538
26055 539 514 517 351 22 84 6 28 13 1 12 2 19 3 9 10 8 107 17 44 4 41 27 14 56 539 105 539
26056 540 515 518 352 23 85 7 29 14 2 13 3 82 4 10 11 9 1 18 45 5 42 28 15 57 540 106 540
26057 541 516 519 353 24 86 8 30 15 3 14 4 1 5 11 12 10 2 19 46 6 43 135 16 58 541 107 541
26058 542 517 520 354 25 87 9 31 16 4 15 5 84 6 12 13 11 3 20 47 7 44 1 17 59 542 108 542
26059 543 518 521 355 26 88 10 32 17 5 16 6 81 7 13 14 12 4 21 48 8 45 2 18 60 543 109 543
26060 544 519 522 356 27 89 11 33 18 6 17 7 1 8 14 15 13 5 22 49 9 46 3 19 145 544 110 544
26061 545 520 523 357 28 90 12 34 19 7 18 8 2 9 15 16 14 6 114 50 10 47 4 20 1 545 111 545
26062 546 521 524 358 29 91 13 35 20 8 19 9 3 10 95 17 15 7 1 51 11 48 5 21 2 546 112 546
26063 547 522 525 359 30 92 14 36 21 9 20 10 4 11 1 98 16 8 2 52 12 49 6 22 3 547 113 547
26064 548 523 526 360 31 93 15 37 22 68 21 11 5 12 2 1 17 9 3 53 13 50 7 23 4 548 114 548
26065 549 524 527 361 32 94 16 38 65 1 22 12 6 13 3 2 18 10 4 54 14 51 8 24 5 549 115 549
26066 550 525 528 362 33 95 17 39 1 2 23 13 7 14 93 3 19 11 5 55 15 52 9 25 6 550 116 550
26067 551 526 529 363 34 96 18 40 2 3 24 14 8 87 1 4 20 12 6 56 16 53 10 26 7 551 117 551
26068 552 527 530 364 35 97 19 41 3 69 25 15 9 1 2 5 21 13 7 57 17 54 11 27 8 552 118 552
26069 553 528 531 365 36 98 20 42 4 1 26 16 10 2 3 6 105 14 8 58 18 55 12 28 9 553 119 553
26070 554 529 532 366 37 99 21 43 5 2 27 77 11 3 4 7 1 15 9 59 19 56 13 29 10 554 120 554
26071 555 530 533 367 38 100 22 44 6 3 28 1 12 4 5 98 2 16 10 60 20 57 14 30 11 555 121 555
26072 556 531 534 368 39 101 23 45 7 4 29 2 13 5 6 99 3 17 11 61 21 58 15 31 12 556 122 556
26073 557 532 535 369 40 102 24 46 8 5 30 3 14 6 92 1 4 18 12 62 22 59 16 32 13 557 123 557
26074 558 533 536 370 41 103 25 47 63 6 31 4 15 7 1 2 5 19 13 63 23 60 17 33 14 558 124 558
26075 559 534 537 371 42 104 26 48 1 67 32 5 16 8 2 3 6 20 14 64 24 61 18 34 15 559 125 559
26076 560 535 538 372 43 105 27 49 2 1 33 6 17 9 3 4 7 21 15 65 125 62 19 35 16 560 126 560
26077 561 536 539 373 44 106 28 50 3 2 34 7 18 88 4 5 8 22 16 66 1 63 20 36 17 561 127 561
26078 562 537 540 374 45 107 29 51 4 3 35 8 19 1 92 6 9 23 17 67 2 64 21 37 18 562 128 562
26079 563 538 541 375 46 108 30 52 5 4 36 9 20 90 1 7 10 24 18 68 3 65 22 38 19 563 129 563
26080 564 539 542 376 47 109 31 53 6 5 74 10 21 1 2 8 11 25 19 69 4 66 23 39 20 564 130 564
26081 565 540 543 377 48 110 32 54 7 6 1 11 22 2 3 100 12 26 20 70 5 67 24 40 21 565 131 565
26082 566 541 544 378 49 111 33 55 8 7 2 12 23 3 4 1 13 27 21 71 6 68 131 41 22 566 132 566
26083 567 542 545 379 50 112 34 56 9 8 3 13 24 4 94 2 14 28 22 72 7 69 1 42 23 567 133 567
26084 568 543 546 380 51 113 35 57 10 9 4 14 25 5 1 3 15 29 23 73 8 70 133 43 24 568 134 568
26085 569 544 547 381 52 114 36 58 11 10 5 80 26 6 2 4 16 30 24 74 9 71 1 44 25 569 135 569
26086 570 545 548 382 53 115 37 59 12 11 6 1 27 7 3 96 17 31 25 75 10 72 2 45 26 570 136 570
26087 571 546 549 383 54 116 38 60 13 12 7 2 82 8 4 1 18 32 26 76 11 73 3 46 27 571 137 571
26088 572 547 550 384 55 117 39 61 14 13 74 3 1 9 5 2 19 33 27 77 12 74 4 47 28 572 138 572
26089 573 548 551 385 56 118 40 62 62 14 1 4 2 10 6 3 20 34 28 78 13 75 5 48 29 573 139 573
26090 574 549 552 386 57 119 41 63 1 15 2 5 83 11 7 4 21 35 29 79 14 76 6 49 30 574 140 574
26091 575 550 553 387 58 120 42 58 2 16 3 6 1 12 8 5 22 36 30 80 15 77 7 50 31 575 141 575
26092 576 551 554 388 59 121 43 1 3 17 4 7 2 13 9 6 23 109 31 81 16 78 8 51 32 576 142 576
26093 577 552 555 389 60 122 44 2 4 18 5 8 3 14 95 7 24 1 32 82 17 79 9 52 33 577 143 577
26094 578 553 556 390 61 123 45 3 5 19 6 9 84 15 1 8 25 2 33 83 18 80 10 53 34 578 144 578
26095 579 554 557 391 42 124 46 4 6 20 7 10 1 16 2 9 26 3 34 84 19 81 11 54 35 579 145 579
26096 580 555 558 392 1 125 47 5 63 21 8 11 2 17 3 10 27 4 35 85 20 82 12 55 36 580 146 580
26097 581 556 559 393 2 126 48 6 1 70 9 12 3 18 4 11 28 5 36 86 21 83 13 56 37 581 147 581
26098 582 557 560 394 3 127 49 7 2 1 74 13 4 19 5 12 29 6 37 87 22 84 14 57 38 582 148 582
26099 583 558 561 395 4 128 50 8 3 2 1 14 5 20 6 13 101 7 38 88 23 85 15 58 39 583 149 583
26100 584 559 562 396 5 129 51 9 65 3 2 15 6 21 7 14 1 8 39 89 24 86 16 59 40 584 150 584
26101 585 560 563 397 6 130 52 10 1 4 3 16 7 22 8 97 2 9 40 90 25 87 17 60 41 585 151 585
26102 586 561 564 398 7 131 53 11 2 66 4 17 8 23 9 1 3 10 41 91 26 88 18 61 42 586 152 586
26103 587 562 565 399 8 132 54 12 3 1 5 18 9 24 10 2 103 11 42 92 27 89 19 62 43 587 153 587
26104 588 563 566 400 9 133 55 13 62 2 6 19 10 25 11 3 1 12 43 93 28 90 20 63 44 588 154 588
26105 589 564 567 401 10 134 56 14 1 3 7 20 11 26 12 4 2 13 44 94 121 91 21 64 45 589 155 589
26106 590 565 568 402 11 135 57 15 2 4 8 21 12 27 13 5 105 14 45 95 1 92 22 65 46 590 156 590
26107 591 566 569 403 12 50 58 16 3 5 9 22 13 28 14 6 1 15 46 96 2 93 23 66 47 591 157 591
26108 592 567 570 404 13 1 59 17 4 69 10 23 14 29 15 7 2 16 47 97 3 94 24 67 48 592 158 592
26109 593 568 571 405 14 2 60 18 5 1 11 24 15 30 16 8 103 17 48 98 4 95 25 68 49 593 159 593
26110 594 569 572 406 15 3 61 19 6 2 12 25 16 31 17 9 1 18 113 99 5 96 26 69 50 594 160 594
26111 595 570 573 407 16 4 62 20 7 3 13 26 17 32 93 10 2 19 1 100 6 97 27 70 51 595 161 595
26112 596 571 574 408 41 5 63 21 8 4 14 27 18 33 1 11 3 20 2 101 7 98 28 71 52 596 162 596
26113 597 572 33 409 1 6 64 22 9 5 15 28 19 34 2 12 4 21 3 102 8 99 29 72 53 597 163 597
26114 598 573 1 410 2 7 65 23 10 6 16 29 20 35 94 13 5 22 4 103 9 100 30 73 54 598 164 598
26115 599 574 2 411 3 8 66 24 11 7 17 30 21 36 1 14 6 23 5 104 10 101 132 74 55 599 165 599
选号1 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
选号2 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
选号3 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
标注形式选择:
数据分析
数据统计前区和值走势
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
最大遗漏057457441161135666328313643273622232977481041181011122286001650
平均遗漏10010099100249999321312163210127910322410024100199999100100100
出现次数0
0
1
0
4
1
1
3
7
8
6
3
9
8
12
10
9
3
4
0
4
0
5
1
1
0
0
0

帮助