标注形式选择:
期号开奖号后区
和值
后区和值走势奇偶大小
前区后区34567891011121314151617181920212223
24147121821223101078 56 2 16 3 1 8 4 14 12 8 5 17 11 29 20 36 49 32 100 154 500 15
241480609203235081119 57 3 17 4 2 1 5 15 13 9 6 18 12 30 21 37 19 33 101 155 5011 1
241490205161822070916 58 4 18 5 3 2 6 16 14 10 7 19 13 16 22 38 1 34 102 156 502 1 2
241500411232534050712 59 5 19 6 4 3 7 17 15 12 8 20 14 1 23 39 2 35 103 157 503 2 3
241510512171935101121 60 6 20 7 5 4 8 18 16 1 9 21 15 2 24 40 3 36 21 158 5041 4
241520102070831021012 61 7 21 8 6 5 9 19 17 12 10 22 16 3 25 41 4 37 1 159 505 1 5
250010508161727040711 62 8 22 9 7 6 10 20 11 1 11 23 17 4 26 42 5 38 2 160 5061 1
250021921222832060915 63 9 23 10 8 7 11 21 1 2 12 24 15 5 27 43 6 39 3 161 5072 1
250031025303234041014 64 10 24 11 9 8 12 22 2 3 13 14 1 6 28 44 7 40 4 162 508 1 2
25004020509133301078 65 11 25 12 10 8 13 23 3 4 14 1 2 7 29 45 8 41 5 163 509 21
250050506083132091120 66 12 26 13 11 1 14 24 4 5 15 2 3 8 30 46 9 20 6 164 510 3 1
250060304131935031013 67 13 27 14 12 2 15 25 5 6 13 3 4 9 31 47 10 1 7 165 5111 2
250071522232531010910 68 14 28 15 13 3 16 10 6 7 1 4 5 10 32 48 11 2 8 166 512 11
250080105071335051217 69 15 29 16 14 4 17 1 7 8 2 5 6 11 17 49 12 3 9 167 5131 1
250090319213032060915 70 16 30 17 15 5 18 2 8 9 3 6 15 12 1 50 13 4 10 168 5142 2
250100521283032071219 71 17 31 18 16 6 19 3 9 10 4 7 1 13 2 51 19 5 11 169 5153 3
250110306071127020810 72 18 32 19 17 7 20 10 10 11 5 8 2 14 3 52 1 6 12 170 516 11
250120218192125021113 73 19 33 20 18 8 21 1 11 12 13 9 3 15 4 53 2 7 13 171 5171 1
25013141618203502057 74 20 34 21 7 9 22 2 12 13 1 10 4 16 5 54 3 8 14 172 5182 1
250140519222935021012 75 21 35 22 1 10 23 3 13 12 2 11 5 17 6 55 4 9 15 173 519 1 1
25015071024313501089 76 22 36 23 2 11 9 4 14 1 3 12 6 18 7 56 5 10 16 174 5201 1
250160507122029081220 77 23 37 24 3 12 1 5 15 2 4 13 7 19 8 57 6 20 17 175 521 1 1
250171012262831031013 78 24 38 25 4 13 2 6 16 3 13 14 8 20 9 58 7 1 18 176 5221 2
25018010709202801045 79 25 5 26 5 14 3 7 17 4 1 15 9 21 10 59 8 2 19 177 5232 1
250190708111823031114 80 26 1 27 6 15 4 8 18 5 2 14 10 22 11 60 9 3 20 178 524 1 1
250200109122229050914 81 27 2 28 7 16 5 9 19 6 3 14 11 23 12 61 10 4 21 179 525 2 2
250211018253035031215 82 28 3 29 8 17 6 10 20 7 4 1 15 24 13 62 11 5 22 180 5261 3
250220111132729041014 83 29 4 30 9 18 7 11 21 8 5 14 1 25 14 63 12 6 23 181 527 1 4
250231015202224091221 84 30 5 31 10 19 8 12 22 9 6 1 2 26 15 64 13 7 21 182 5281 5
250240612131623050813 85 31 6 32 11 20 9 13 23 10 13 2 3 27 16 65 14 8 1 183 5292 6
250250306081025030710 86 32 7 33 12 21 10 10 24 11 1 3 4 28 17 66 15 9 2 184 530 11
250260203071730010910 87 33 8 34 13 22 11 10 25 12 2 4 5 29 18 67 16 10 3 185 531 22
250270306111320011112 88 34 9 35 14 23 12 1 26 12 3 5 6 30 19 68 17 11 4 186 532 3 1
250280608202529030710 89 35 10 36 15 24 13 10 27 1 4 6 7 31 20 69 18 12 5 187 533 41
250290509263133031013 90 36 11 37 16 25 14 1 28 2 13 7 8 32 21 70 19 13 6 188 5341 1
250300309142428060713 91 37 12 38 17 26 15 2 29 3 13 8 9 33 22 71 20 14 7 189 5352 2
25031141820253501078 92 38 13 39 18 8 16 3 30 4 1 9 10 34 23 72 21 15 8 190 536 11
25032122225272801023 3 39 14 40 19 1 17 4 31 5 2 10 11 35 24 73 22 16 9 191 5371 2
250330102081033101222 1 40 15 41 20 2 18 5 32 6 3 11 12 36 25 74 23 17 10 22 538 1 1
250340415222833060814 2 41 16 42 21 3 19 6 33 7 4 14 13 37 26 75 24 18 11 1 539 2 2
250352225282930040812 3 42 17 43 22 4 20 7 34 12 5 1 14 38 27 76 25 19 12 2 540 3 3
25036040713273002068 4 43 18 44 23 8 21 8 35 1 6 2 15 39 28 77 26 20 13 3 541 41
250370520232731040610 5 44 19 45 24 1 22 10 36 2 7 3 16 40 29 78 27 21 14 4 542 52
250380708202634080917 6 45 20 46 25 2 23 1 37 3 8 4 17 41 17 79 28 22 15 5 5431 1
250390307141519061016 7 46 21 47 26 3 24 2 38 4 9 5 18 16 1 80 29 23 16 6 544 1 2
250400208163132041216 8 47 22 48 27 4 25 3 39 5 10 6 19 16 2 81 30 24 17 7 545 2 3
250410304212227051116 9 48 23 49 28 5 26 4 40 6 11 7 20 16 3 82 31 25 18 8 546 3 4
250420608111820051116 10 49 24 50 29 6 27 5 41 7 12 8 21 16 4 83 32 26 19 9 547 4 5
250430316202127091120 11 50 25 51 30 7 28 6 42 8 13 9 22 1 5 84 33 20 20 10 548 5 6
250441517212226020810 12 51 26 52 31 8 29 10 43 9 14 10 23 2 6 85 34 1 21 11 549 61
选号1 34567891011121314151617181920212223
选号2 34567891011121314151617181920212223
选号3 34567891011121314151617181920212223
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号后区
和值
后区和值走势奇偶大小
前区后区34567891011121314151617181920212223
最大遗漏92513852312629254313152423413285494110319106563
平均遗漏49504950491249649979169245024162449502021
出现次数1
0
1
0
1
4
1
7
1
5
6
5
3
5
2
0
2
3
2
1
0
16
34
20
30

帮助