标注形式选择:
期号开奖号后区
和值
后区和值走势奇偶大小
前区后区34567891011121314151617181920212223
250010508161727040711 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-83 -83
250021921222832060915 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1-82 1
250031025303234041014 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
25004020509133301078 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 21
250050506083132091120 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 20 4 4 4 3 1
250060304131935031013 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 13 3 4 5 5 5 5 1 5 5 51 2
250071522232531010910 6 6 6 6 6 3 6 10 6 6 1 4 5 6 6 6 6 2 6 6 6 11
250080105071335051217 7 7 7 7 7 4 7 1 7 7 2 5 6 7 17 7 7 3 7 7 71 1
250090319213032060915 8 8 8 8 8 5 8 2 8 8 3 6 15 8 1 8 8 4 8 8 82 2
250100521283032071219 9 9 9 9 9 6 9 3 9 9 4 7 1 9 2 9 19 5 9 9 93 3
250110306071127020810 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 5 8 2 10 3 10 1 6 10 10 10 11
250120218192125021113 11 11 11 11 11 8 11 1 11 11 13 9 3 11 4 11 2 7 11 11 111 1
25013141618203502057 12 12 12 12 7 9 12 2 12 12 1 10 4 12 5 12 3 8 12 12 122 1
250140519222935021012 13 13 13 13 1 10 13 3 13 12 2 11 5 13 6 13 4 9 13 13 13 1 1
25015071024313501089 14 14 14 14 2 11 9 4 14 1 3 12 6 14 7 14 5 10 14 14 141 1
250160507122029081220 15 15 15 15 3 12 1 5 15 2 4 13 7 15 8 15 6 20 15 15 15 1 1
250171012262831031013 16 16 16 16 4 13 2 6 16 3 13 14 8 16 9 16 7 1 16 16 161 2
25018010709202801045 17 17 5 17 5 14 3 7 17 4 1 15 9 17 10 17 8 2 17 17 172 1
250190708111823031114 18 18 1 18 6 15 4 8 18 5 2 14 10 18 11 18 9 3 18 18 18 1 1
250200109122229050914 19 19 2 19 7 16 5 9 19 6 3 14 11 19 12 19 10 4 19 19 19 2 2
250211018253035031215 20 20 3 20 8 17 6 10 20 7 4 1 15 20 13 20 11 5 20 20 201 3
250220111132729041014 21 21 4 21 9 18 7 11 21 8 5 14 1 21 14 21 12 6 21 21 21 1 4
250231015202224091221 22 22 5 22 10 19 8 12 22 9 6 1 2 22 15 22 13 7 21 22 221 5
250240612131623050813 23 23 6 23 11 20 9 13 23 10 13 2 3 23 16 23 14 8 1 23 232 6
250250306081025030710 24 24 7 24 12 21 10 10 24 11 1 3 4 24 17 24 15 9 2 24 24 11
250260203071730010910 25 25 8 25 13 22 11 10 25 12 2 4 5 25 18 25 16 10 3 25 25 22
250270306111320011112 26 26 9 26 14 23 12 1 26 12 3 5 6 26 19 26 17 11 4 26 26 3 1
250280608202529030710 27 27 10 27 15 24 13 10 27 1 4 6 7 27 20 27 18 12 5 27 27 41
250290509263133031013 28 28 11 28 16 25 14 1 28 2 13 7 8 28 21 28 19 13 6 28 281 1
250300309142428060713 29 29 12 29 17 26 15 2 29 3 13 8 9 29 22 29 20 14 7 29 292 2
25031141820253501078 30 30 13 30 18 8 16 3 30 4 1 9 10 30 23 30 21 15 8 30 30 11
25032122225272801023 3 31 14 31 19 1 17 4 31 5 2 10 11 31 24 31 22 16 9 31 311 2
250330102081033101222 1 32 15 32 20 2 18 5 32 6 3 11 12 32 25 32 23 17 10 22 32 1 1
250340415222833060814 2 33 16 33 21 3 19 6 33 7 4 14 13 33 26 33 24 18 11 1 33 2 2
250352225282930040812 3 34 17 34 22 4 20 7 34 12 5 1 14 34 27 34 25 19 12 2 34 3 3
25036040713273002068 4 35 18 35 23 8 21 8 35 1 6 2 15 35 28 35 26 20 13 3 35 41
250370520232731040610 5 36 19 36 24 1 22 10 36 2 7 3 16 36 29 36 27 21 14 4 36 52
250380708202634080917 6 37 20 37 25 2 23 1 37 3 8 4 17 37 17 37 28 22 15 5 371 1
250390307141519061016 7 38 21 38 26 3 24 2 38 4 9 5 18 16 1 38 29 23 16 6 38 1 2
250400208163132041216 8 39 22 39 27 4 25 3 39 5 10 6 19 16 2 39 30 24 17 7 39 2 3
250410304212227051116 9 40 23 40 28 5 26 4 40 6 11 7 20 16 3 40 31 25 18 8 40 3 4
250420608111820051116 10 41 24 41 29 6 27 5 41 7 12 8 21 16 4 41 32 26 19 9 41 4 5
250430316202127091120 11 42 25 42 30 7 28 6 42 8 13 9 22 1 5 42 33 20 20 10 42 5 6
250441517212226020810 12 43 26 43 31 8 29 10 43 9 14 10 23 2 6 43 34 1 21 11 43 61
250450811212327030811 13 44 27 44 32 9 30 1 11 10 15 11 24 3 7 44 35 2 22 12 441 2
250460410152034040711 14 45 28 45 33 10 31 2 11 11 16 12 25 4 8 45 36 3 23 13 452 3
25047031011122102035 15 46 5 46 34 11 32 3 1 12 17 13 26 5 9 46 37 4 24 14 463 4
250480206172335061117 16 47 1 47 35 12 33 4 2 13 18 14 27 6 17 47 38 5 25 15 474 1
250490920222934030811 17 48 2 48 36 13 34 5 11 14 19 15 28 7 1 48 39 6 26 16 485 1
250501518202134041014 18 49 3 49 37 14 35 6 1 15 20 14 29 8 2 49 40 7 27 17 49 1 1
250510204132931051217 19 50 4 50 38 15 36 7 2 16 21 1 30 9 17 50 41 8 28 18 501 2
250520204112930020810 20 51 5 51 39 16 37 10 3 17 22 2 31 10 1 51 42 9 29 19 51 11
250531423293033061218 21 52 6 52 40 17 38 1 4 18 23 3 32 11 2 18 43 10 30 20 52 2 1
25054031216212901023 3 53 7 53 41 18 39 2 5 19 24 4 33 12 3 1 44 11 31 21 531 1
25055081025293002079 1 54 8 54 42 19 9 3 6 20 25 5 34 13 4 2 45 12 32 22 542 2
250561215282932081119 2 55 9 55 43 20 1 4 7 21 26 6 35 14 5 3 19 13 33 23 553 1
250570910111229011011 3 56 10 56 44 21 2 5 11 22 27 7 36 15 6 4 1 14 34 24 564 1
25058061115212301078 4 57 11 57 45 8 3 6 1 23 28 8 37 16 7 5 2 15 35 25 57 12
25059030910112601023 3 58 12 58 46 1 4 7 2 24 29 9 38 17 8 6 3 16 36 26 581 3
25060121419333401078 1 59 13 59 47 8 5 8 3 25 30 10 39 18 9 7 4 17 37 27 59 14
250610211162328051015 2 60 14 60 48 1 6 9 4 26 31 11 15 19 10 8 5 18 38 28 601 1
250621420272829061016 3 61 15 61 49 2 7 10 5 27 32 12 1 16 11 9 6 19 39 29 61 1 2
250630518262932071017 4 62 16 62 50 3 8 11 6 28 33 13 2 1 17 10 7 20 40 30 621 3
25064051018203401089 5 63 17 63 51 4 9 12 7 29 34 14 3 2 1 11 8 21 41 31 632 1
250650725323335040913 6 64 18 64 52 5 1 13 8 30 13 15 4 3 2 12 9 22 42 32 643 1
25066151827283403069 7 65 19 65 53 6 9 14 9 31 1 16 5 4 3 13 10 23 43 33 654 1
25067061012212201067 8 66 20 66 7 7 1 15 10 32 2 17 6 5 4 14 11 24 44 34 665 2
250680104172022041014 9 67 21 67 1 8 2 16 11 33 3 14 7 6 5 15 12 25 45 35 67 1 1
250690406073334091019 10 68 22 68 2 9 3 17 12 34 4 1 8 7 6 16 19 26 46 36 681 2
250700809152022041216 11 69 23 69 3 10 4 18 13 35 5 2 9 16 7 17 1 27 47 37 69 1 3
250710108253133051116 12 70 24 70 4 11 5 19 14 36 6 3 10 16 8 18 2 28 48 38 70 2 4
25072040715242901045 13 71 5 71 5 12 6 20 15 37 7 4 11 1 9 19 3 29 49 39 711 1
250730104173334030912 14 72 1 72 6 13 7 21 16 12 8 5 12 2 10 20 4 30 50 40 72 1 1
250740211151821051015 15 73 2 73 7 14 8 22 17 1 9 6 15 3 11 21 5 31 51 41 731 2
250750812161935060915 16 74 3 74 8 15 9 23 18 2 10 7 15 4 12 22 6 32 52 42 742 3
250761118222529041216 17 75 4 75 9 16 10 24 19 3 11 8 1 16 13 23 7 33 53 43 75 1 4
25077121416192801045 18 76 5 76 10 17 11 25 20 4 12 9 2 1 14 24 8 34 54 44 761 1
250780710152124050611 19 77 1 77 11 18 12 26 11 5 13 10 3 2 15 25 9 35 55 45 772 2
250790214323435051116 20 78 2 78 12 19 13 27 1 6 14 11 4 16 16 26 10 36 56 46 78 1 1
250800910182224031215 21 79 3 79 13 20 14 28 2 7 15 12 15 1 17 27 11 37 57 47 791 2
25081010406151802035 22 80 5 80 14 21 15 29 3 8 16 13 1 2 18 28 12 38 58 48 802 1
25082020304122601089 23 81 1 81 15 22 9 30 4 9 17 14 2 3 19 29 13 39 59 49 813 2
25083121718203402057 24 82 2 82 7 23 1 31 5 10 18 15 3 4 20 30 14 40 60 50 824 3
选号1 34567891011121314151617181920212223
选号2 34567891011121314151617181920212223
选号3 34567891011121314151617181920212223
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号后区
和值
后区和值走势奇偶大小
前区后区34567891011121314151617181920212223
最大遗漏2402805326393143373417391929304540605006465
平均遗漏27831683271616913201111118168227278282831111
出现次数3
0
5
0
3
5
5
8
6
4
7
7
7
9
5
1
3
3
1
1
0
35
48
45
38

帮助