标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2511401,050:22:0 2 124 3 小小 奇奇 2 1 3 1 9 2 4 8 4 23 17 28 3 126
2511501,050:22:0 3 125 4 小小 奇奇 3 2 4 2 10 3 4 9 5 24 18 29 4 127
2511608,122:00:2 大大 126 5 1 1 4 3 偶偶 3 11 4 4 10 6 25 19 30 5 128
2511705,071:12:0 1 127 小大 2 奇奇 5 4 1 4 2 5 1 11 7 26 20 31 6 129
2511804,050:21:1 2 128 1 小小 1 6 偶奇 2 1 1 6 2 12 8 27 21 32 7 130
2511901,071:12:0 3 129 小大 1 奇奇 7 1 3 1 2 7 3 13 6 28 22 33 8 131
2512008,021:10:2 4 大小 1 2 1 8 2 偶偶 2 3 8 4 14 6 29 23 34 9 132
2512107,122:01:1 大大 1 2 3 2 奇偶 3 1 3 4 9 5 5 1 30 24 35 10 133
2512204,050:21:1 1 2 3 小小 3 1 偶奇 2 1 5 10 6 1 2 31 25 36 11 134
2512304,101:10:2 2 3 小大 1 4 2 1 偶偶 1 6 11 7 2 6 32 26 37 12 135
2512408,092:01:1 大大 4 1 2 5 3 偶奇 1 1 7 12 8 3 1 33 27 38 13 136
2512504,111:11:1 1 5 小大 3 6 4 偶奇 2 1 8 13 9 4 2 7 28 39 14 137
2512606,071:11:1 2 6 小大 4 7 5 偶奇 3 1 9 14 10 5 3 1 29 40 15 138
2512705,081:11:1 3 7 小大 5 8 奇偶 1 4 1 10 3 11 6 4 2 30 41 16 139
2512811,122:01:1 大大 8 1 6 9 奇偶 2 5 1 11 1 12 7 5 3 31 42 17 140
2512902,040:20:2 1 9 2 小小 10 1 3 偶偶 1 2 2 13 8 6 4 32 43 18 141
2513002,111:11:1 2 10 小大 1 11 2 偶奇 1 2 1 3 14 9 7 5 33 9 19 142
2513101,040:21:1 3 11 1 小小 12 奇偶 1 2 3 2 3 15 10 8 6 34 1 20 143
2513206,071:11:1 4 12 小大 1 13 1 偶奇 3 1 3 1 16 11 9 7 35 2 21 144
2513307,112:02:0 大大 13 1 2 奇奇 2 1 4 1 4 2 4 12 10 8 36 3 22 145
2513409,102:01:1 大大 14 2 3 1 奇偶 2 5 1 5 3 1 13 11 9 37 4 23 146
2513501,071:12:0 1 15 小大 4 奇奇 1 3 6 1 6 4 2 14 6 10 38 5 24 147
2513609,112:02:0 大大 16 1 5 奇奇 2 4 7 2 2 5 3 15 1 11 39 6 25 148
2513705,111:12:0 1 17 小大 6 奇奇 3 5 8 3 1 6 4 16 6 12 40 7 26 149
2513807,112:02:0 大大 18 1 7 奇奇 4 6 9 4 2 7 4 17 1 13 41 8 27 150
2513901,040:21:1 1 19 2 小小 1 奇偶 7 10 5 3 3 1 18 2 14 42 9 28 151
2514008,021:10:2 2 大小 3 1 2 1 8 偶偶 6 4 1 2 19 6 15 43 10 29 152
2514102,101:10:2 3 1 小大 2 3 2 9 偶偶 7 5 2 3 20 1 16 8 11 30 153
2514202,091:11:1 4 2 小大 3 4 3 偶奇 1 8 6 3 4 21 2 7 1 12 31 154
2514307,122:01:1 大大 3 1 4 5 奇偶 1 2 9 7 4 5 5 3 1 2 13 32 155
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏4129571389109111416211133434332155
平均遗漏21423233439951441429293030
出现次数9
2
12
7
9
7
8
6
7
3
3
5
2
6
2
1
1
0
0

帮助