标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2507506,091:11:1 6 85 小大 3 2 1 偶奇 5 6 32 3 13 1 2 11 5 18 48 87
2507604,121:10:2 7 86 小大 4 3 2 1 偶偶 7 33 1 14 2 3 12 8 19 49 88
2507701,040:21:1 8 87 1 小小 4 奇偶 2 1 8 34 3 15 3 4 13 1 20 50 89
2507805,060:21:1 9 88 2 小小 5 奇偶 3 2 1 35 1 16 4 5 14 2 21 51 90
2507905,111:12:0 10 89 小大 1 奇奇 1 4 3 1 36 2 17 5 6 15 3 22 52 91
2508003,121:11:1 11 90 小大 2 1 奇偶 5 4 2 37 3 18 6 1 16 4 9 53 92
2508102,030:21:1 12 91 1 小小 2 1 偶奇 5 1 38 4 19 7 2 17 5 1 54 93
2508201,081:11:1 13 92 小大 1 3 奇偶 1 6 1 39 5 20 8 3 7 6 2 55 94
2508302,050:21:1 14 93 1 小小 4 1 偶奇 7 2 40 3 21 9 4 1 7 3 56 95
2508404,111:11:1 15 94 小大 1 5 2 偶奇 8 3 41 1 22 10 5 7 8 4 57 96
2508504,091:11:1 16 95 小大 2 6 3 偶奇 9 4 42 2 23 5 6 1 9 5 58 97
2508601,101:11:1 17 96 小大 3 7 奇偶 1 10 5 43 3 24 1 7 2 10 9 59 98
2508703,081:11:1 18 97 小大 4 8 奇偶 2 11 6 44 4 25 5 8 3 11 1 60 99
2508805,111:12:0 19 98 小大 5 奇奇 1 3 12 7 45 5 26 1 6 4 12 2 61 100
2508903,101:11:1 20 99 小大 6 1 奇偶 4 13 8 46 6 27 2 1 7 13 3 62 101
2509001,040:21:1 21 100 1 小小 2 奇偶 5 14 9 47 3 28 3 2 1 14 4 63 102
2509103,101:11:1 22 101 小大 1 3 奇偶 6 15 10 48 1 29 4 3 7 15 5 64 103
2509205,071:12:0 23 102 小大 2 奇奇 1 7 16 11 2 2 30 5 4 1 16 6 65 104
2509302,050:21:1 24 103 1 小小 1 2 偶奇 17 12 1 3 31 6 5 2 17 7 66 105
2509405,091:12:0 25 104 小大 1 奇奇 3 1 18 13 2 1 4 7 6 3 18 8 67 106
2509506,101:10:2 26 105 小大 2 1 4 2 偶偶 14 3 2 4 8 7 4 19 9 68 107
2509607,092:02:0 大大 106 1 3 奇奇 5 3 1 15 2 3 1 9 8 5 20 10 69 108
2509701,091:12:0 1 107 小大 4 奇奇 6 4 2 16 1 4 2 10 9 6 8 11 70 109
2509812,102:00:2 大大 108 1 5 1 7 5 偶偶 17 2 5 3 11 10 7 1 12 71 110
2509902,040:20:2 1 109 2 小小 2 8 6 偶偶 18 2 6 4 12 11 8 2 13 72 111
2510002,071:11:1 2 110 小大 1 3 9 偶奇 1 19 1 7 5 5 12 9 3 14 73 112
2510108,092:01:1 大大 111 1 2 4 10 偶奇 2 1 2 8 6 1 13 10 4 15 74 113
2510202,040:20:2 1 112 2 小小 5 11 1 偶偶 1 2 9 7 2 14 11 5 16 75 114
2510304,050:21:1 2 113 3 小小 6 12 偶奇 1 1 1 10 8 3 15 12 6 17 76 115
2510402,081:10:2 3 114 小大 1 7 13 1 偶偶 1 2 11 9 4 6 13 7 18 77 116
2510510,122:00:2 大大 115 1 2 8 14 2 偶偶 2 2 12 10 5 1 14 8 19 78 117
2510605,101:11:1 1 116 小大 3 9 奇偶 3 1 3 1 13 11 5 2 15 9 20 79 118
2510706,101:10:2 2 117 小大 4 10 1 4 偶偶 4 2 14 4 1 3 16 10 21 80 119
2510803,060:21:1 3 118 1 小小 11 奇偶 5 1 5 3 3 1 2 4 17 11 22 81 120
2510909,102:01:1 大大 119 2 1 12 奇偶 6 2 1 4 1 2 3 5 18 12 23 82 121
2511002,081:10:2 1 120 小大 2 13 1 7 偶偶 1 5 2 3 4 6 19 13 24 83 122
2511102,121:10:2 2 121 小大 3 14 2 8 偶偶 2 6 3 4 5 1 20 14 25 10 123
2511209,122:01:1 大大 122 1 4 15 奇偶 9 1 3 7 3 5 6 2 21 15 26 1 124
2511302,030:21:1 1 123 2 小小 16 1 偶奇 2 1 8 1 6 7 3 22 16 27 2 125
2511401,050:22:0 2 124 3 小小 奇奇 2 1 3 1 9 2 4 8 4 23 17 28 3 126
2511501,050:22:0 3 125 4 小小 奇奇 3 2 4 2 10 3 4 9 5 24 18 29 4 127
2511608,122:00:2 大大 126 5 1 1 4 3 偶偶 3 11 4 4 10 6 25 19 30 5 128
2511705,071:12:0 1 127 小大 2 奇奇 5 4 1 4 2 5 1 11 7 26 20 31 6 129
2511804,050:21:1 2 128 1 小小 1 6 偶奇 2 1 1 6 2 12 8 27 21 32 7 130
2511901,071:12:0 3 129 小大 1 奇奇 7 1 3 1 2 7 3 13 6 28 22 33 8 131
2512008,021:10:2 4 大小 1 2 1 8 2 偶偶 2 3 8 4 14 6 29 23 34 9 132
2512107,122:01:1 大大 1 2 3 2 奇偶 3 1 3 4 9 5 5 1 30 24 35 10 133
2512204,050:21:1 1 2 3 小小 3 1 偶奇 2 1 5 10 6 1 2 31 25 36 11 134
2512304,101:10:2 2 3 小大 1 4 2 1 偶偶 1 6 11 7 2 6 32 26 37 12 135
2512408,092:01:1 大大 4 1 2 5 3 偶奇 1 1 7 12 8 3 1 33 27 38 13 136
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏2612956161491819481431141533273883136
平均遗漏5491243335667961224244950
出现次数9
1
25
15
10
14
13
13
9
7
7
6
5
7
4
2
2
1
0

帮助