标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2501402,101:10:2 4 24 小大 1 7 4 1 偶偶 15 9 1 22 4 3 6 8 2 42 26
2501501,081:11:1 5 25 小大 2 8 奇偶 2 1 16 10 2 23 5 4 7 1 3 43 27
2501608,122:00:2 大大 26 1 3 9 1 3 偶偶 17 11 3 4 6 5 1 2 4 44 28
2501703,101:11:1 1 27 小大 4 10 奇偶 4 1 18 12 4 1 7 6 7 3 5 45 29
2501801,040:21:1 2 28 1 小小 11 奇偶 5 2 19 13 3 2 8 7 1 4 6 46 30
2501903,111:12:0 3 29 小大 1 奇奇 1 6 3 20 14 1 3 9 8 2 8 7 47 31
2502005,091:12:0 4 30 小大 2 奇奇 2 7 4 21 15 2 4 10 9 3 1 8 48 32
2502103,121:11:1 5 31 小大 3 1 奇偶 8 5 22 16 3 1 11 10 4 2 9 49 33
2502204,101:10:2 6 32 小大 4 2 1 9 偶偶 23 17 4 2 12 6 5 3 1 50 34
2502309,122:01:1 大大 33 1 5 3 奇偶 10 1 24 18 3 3 13 1 6 4 2 51 35
2502405,081:11:1 1 34 小大 6 4 奇偶 11 2 25 19 3 4 14 2 7 5 3 52 36
2502503,071:12:0 2 35 小大 7 奇奇 1 12 3 26 20 1 4 15 3 8 6 4 53 37
2502601,091:12:0 3 36 小大 8 奇奇 2 13 4 27 21 2 1 16 4 9 8 5 54 38
2502701,111:12:0 4 37 小大 9 奇奇 3 14 5 28 22 3 2 17 5 10 1 6 10 39
2502803,071:12:0 5 38 小大 10 奇奇 4 15 6 29 23 4 4 18 6 11 2 7 1 40
2502903,101:11:1 6 39 小大 11 1 奇偶 16 7 30 24 5 1 19 7 7 3 8 2 41
2503006,071:11:1 7 40 小大 12 2 1 偶奇 8 1 25 6 2 20 8 1 4 9 3 42
2503101,071:12:0 8 41 小大 13 奇奇 2 1 9 1 26 7 3 21 6 2 5 10 4 43
2503201,020:21:1 9 42 1 小小 1 奇偶 2 10 1 27 8 4 22 1 3 6 11 5 44
2503310,122:00:2 大大 43 2 1 2 1 3 偶偶 1 2 9 5 23 2 4 7 12 6 45
2503406,081:10:2 1 44 小大 2 3 2 4 偶偶 2 2 10 6 24 3 5 8 13 7 46
2503504,081:10:2 2 45 小大 3 4 3 5 偶偶 3 1 11 4 25 4 6 9 14 8 47
2503602,060:20:2 3 46 1 小小 5 4 6 偶偶 4 2 12 4 26 5 7 10 15 9 48
2503704,060:20:2 4 47 2 小小 6 5 7 偶偶 5 2 13 1 27 6 8 11 16 10 49
2503808,092:01:1 大大 48 3 1 7 6 偶奇 1 1 1 14 2 28 7 9 12 17 11 50
2503906,101:10:2 1 49 小大 2 8 7 1 偶偶 1 2 15 4 29 8 10 13 18 12 51
2504004,121:10:2 2 50 小大 3 9 8 2 偶偶 2 3 16 1 30 9 11 8 19 13 52
2504105,111:12:0 3 51 小大 4 奇奇 9 3 1 3 4 17 2 31 6 12 1 20 14 53
2504205,111:12:0 4 52 小大 5 奇奇 10 4 2 4 5 18 3 32 6 13 2 21 15 54
2504309,112:02:0 大大 53 1 6 奇奇 11 5 3 5 2 19 4 33 1 14 3 22 16 55
2504402,081:10:2 1 54 小大 7 1 12 6 偶偶 6 1 20 5 34 6 15 4 23 17 56
2504503,081:11:1 2 55 小大 8 2 奇偶 7 1 7 2 21 6 5 1 16 5 24 18 57
2504604,071:11:1 3 56 小大 9 3 1 偶奇 2 8 3 3 7 1 2 17 6 25 19 58
2504702,030:21:1 4 57 1 小小 4 2 偶奇 3 1 4 1 8 2 3 18 7 26 20 59
2504806,111:11:1 5 58 小大 1 5 3 偶奇 4 1 5 2 9 5 4 19 8 27 21 60
2504903,081:11:1 6 59 小大 2 6 奇偶 1 5 2 6 3 10 5 5 20 9 28 22 61
2505004,101:10:2 7 60 小大 3 7 1 2 偶偶 3 7 4 11 1 6 21 10 29 23 62
2505105,121:11:1 8 61 小大 4 8 奇偶 3 1 4 8 5 12 2 1 7 11 30 24 63
2505202,081:10:2 9 62 小大 5 9 1 4 偶偶 5 9 6 13 3 6 1 12 31 25 64
2505306,121:10:2 10 63 小大 6 10 2 5 偶偶 6 10 7 14 4 6 2 13 32 26 65
2505401,020:21:1 11 64 1 小小 11 奇偶 6 1 1 11 8 15 5 1 3 14 33 27 66
2505502,071:11:1 12 65 小大 1 12 1 偶奇 2 1 12 9 16 5 2 4 15 34 28 67
2505608,112:01:1 大大 66 1 2 13 2 偶奇 3 2 13 3 17 1 3 5 16 35 29 68
2505701,101:11:1 1 67 小大 3 14 奇偶 1 4 3 14 1 18 2 4 6 17 9 30 69
2505801,071:12:0 2 68 小大 4 奇奇 1 2 5 4 15 2 19 3 6 7 18 1 31 70
2505901,020:21:1 3 69 1 小小 1 奇偶 3 6 1 16 3 20 4 1 8 19 2 32 71
2506001,071:12:0 4 70 小大 1 奇奇 1 4 7 1 17 4 21 5 6 9 20 3 33 72
2506105,101:11:1 5 71 小大 2 1 奇偶 5 8 2 18 5 22 5 1 10 21 4 34 73
2506206,101:10:2 6 72 小大 3 2 1 6 偶偶 3 19 6 4 1 2 11 22 5 35 74
2506307,102:01:1 大大 73 1 4 3 奇偶 7 1 4 20 3 1 2 3 12 23 6 36 75
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏1273313141216103027212334102123355475
平均遗漏65006326271275941212244950
出现次数7
0
36
7
12
16
7
15
6
4
6
8
5
10
4
4
2
1
0

帮助