标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2505401,020:21:1 11 64 1 小小 11 奇偶 6 1 1 11 8 15 5 1 3 14 33 27 66
2505502,071:11:1 12 65 小大 1 12 1 偶奇 2 1 12 9 16 5 2 4 15 34 28 67
2505608,112:01:1 大大 66 1 2 13 2 偶奇 3 2 13 3 17 1 3 5 16 35 29 68
2505701,101:11:1 1 67 小大 3 14 奇偶 1 4 3 14 1 18 2 4 6 17 9 30 69
2505801,071:12:0 2 68 小大 4 奇奇 1 2 5 4 15 2 19 3 6 7 18 1 31 70
2505901,020:21:1 3 69 1 小小 1 奇偶 3 6 1 16 3 20 4 1 8 19 2 32 71
2506001,071:12:0 4 70 小大 1 奇奇 1 4 7 1 17 4 21 5 6 9 20 3 33 72
2506105,101:11:1 5 71 小大 2 1 奇偶 5 8 2 18 5 22 5 1 10 21 4 34 73
2506206,101:10:2 6 72 小大 3 2 1 6 偶偶 3 19 6 4 1 2 11 22 5 35 74
2506307,102:01:1 大大 73 1 4 3 奇偶 7 1 4 20 3 1 2 3 12 23 6 36 75
2506401,081:11:1 1 74 小大 5 4 奇偶 8 2 5 21 1 2 3 4 7 24 7 37 76
2506504,091:11:1 2 75 小大 6 5 1 偶奇 3 6 22 2 3 5 5 1 25 8 38 77
2506603,060:21:1 3 76 1 小小 6 奇偶 1 4 7 23 3 4 1 6 2 26 9 39 78
2506701,060:21:1 4 77 2 小小 7 奇偶 2 5 8 24 1 5 5 7 3 27 10 40 79
2506804,101:10:2 5 78 小大 1 8 1 3 偶偶 9 25 2 6 1 6 4 28 11 41 80
2506909,102:01:1 大大 79 1 2 9 奇偶 4 1 1 26 3 7 2 1 5 29 12 42 81
2507004,121:10:2 1 80 小大 3 10 1 5 偶偶 1 27 4 8 3 2 6 8 13 43 82
2507105,111:12:0 2 81 小大 4 奇奇 2 6 1 2 28 5 9 4 6 7 1 14 44 83
2507201,040:21:1 3 82 1 小小 1 奇偶 7 2 3 29 3 10 5 1 8 2 15 45 84
2507303,091:12:0 4 83 小大 1 奇奇 1 8 3 4 30 1 11 6 6 9 3 16 46 85
2507405,101:11:1 5 84 小大 2 1 奇偶 9 4 5 31 2 12 5 1 10 4 17 47 86
2507506,091:11:1 6 85 小大 3 2 1 偶奇 5 6 32 3 13 1 2 11 5 18 48 87
2507604,121:10:2 7 86 小大 4 3 2 1 偶偶 7 33 1 14 2 3 12 8 19 49 88
2507701,040:21:1 8 87 1 小小 4 奇偶 2 1 8 34 3 15 3 4 13 1 20 50 89
2507805,060:21:1 9 88 2 小小 5 奇偶 3 2 1 35 1 16 4 5 14 2 21 51 90
2507905,111:12:0 10 89 小大 1 奇奇 1 4 3 1 36 2 17 5 6 15 3 22 52 91
2508003,121:11:1 11 90 小大 2 1 奇偶 5 4 2 37 3 18 6 1 16 4 9 53 92
2508102,030:21:1 12 91 1 小小 2 1 偶奇 5 1 38 4 19 7 2 17 5 1 54 93
2508201,081:11:1 13 92 小大 1 3 奇偶 1 6 1 39 5 20 8 3 7 6 2 55 94
2508302,050:21:1 14 93 1 小小 4 1 偶奇 7 2 40 3 21 9 4 1 7 3 56 95
2508404,111:11:1 15 94 小大 1 5 2 偶奇 8 3 41 1 22 10 5 7 8 4 57 96
2508504,091:11:1 16 95 小大 2 6 3 偶奇 9 4 42 2 23 5 6 1 9 5 58 97
2508601,101:11:1 17 96 小大 3 7 奇偶 1 10 5 43 3 24 1 7 2 10 9 59 98
2508703,081:11:1 18 97 小大 4 8 奇偶 2 11 6 44 4 25 5 8 3 11 1 60 99
2508805,111:12:0 19 98 小大 5 奇奇 1 3 12 7 45 5 26 1 6 4 12 2 61 100
2508903,101:11:1 20 99 小大 6 1 奇偶 4 13 8 46 6 27 2 1 7 13 3 62 101
2509001,040:21:1 21 100 1 小小 2 奇偶 5 14 9 47 3 28 3 2 1 14 4 63 102
2509103,101:11:1 22 101 小大 1 3 奇偶 6 15 10 48 1 29 4 3 7 15 5 64 103
2509205,071:12:0 23 102 小大 2 奇奇 1 7 16 11 2 2 30 5 4 1 16 6 65 104
2509302,050:21:1 24 103 1 小小 1 2 偶奇 17 12 1 3 31 6 5 2 17 7 66 105
2509405,091:12:0 25 104 小大 1 奇奇 3 1 18 13 2 1 4 7 6 3 18 8 67 106
2509506,101:10:2 26 105 小大 2 1 4 2 偶偶 14 3 2 4 8 7 4 19 9 68 107
2509607,092:02:0 大大 106 1 3 奇奇 5 3 1 15 2 3 1 9 8 5 20 10 69 108
2509701,091:12:0 1 107 小大 4 奇奇 6 4 2 16 1 4 2 10 9 6 8 11 70 109
2509812,102:00:2 大大 108 1 5 1 7 5 偶偶 17 2 5 3 11 10 7 1 12 71 110
2509902,040:20:2 1 109 2 小小 2 8 6 偶偶 18 2 6 4 12 11 8 2 13 72 111
2510002,071:11:1 2 110 小大 1 3 9 偶奇 1 19 1 7 5 5 12 9 3 14 73 112
2510108,092:01:1 大大 111 1 2 4 10 偶奇 2 1 2 8 6 1 13 10 4 15 74 113
2510202,040:20:2 1 112 2 小小 5 11 1 偶偶 1 2 9 7 2 14 11 5 16 75 114
2510304,050:21:1 2 113 3 小小 6 12 偶奇 1 1 1 10 8 3 15 12 6 17 76 115
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏2611336141291819481031121517293576115
平均遗漏7501342356951656916165050
出现次数6
0
30
14
10
20
12
8
7
5
9
3
8
7
5
3
3
0
0

帮助