标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2600102,081:10:2 1 1 小大 1 1 1 1 偶偶 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1
2600207,082:01:1 大大 2 1 2 2 奇偶 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2600302,040:20:2 1 3 2 小小 3 1 3 偶偶 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2600405,091:12:0 2 4 小大 1 奇奇 2 4 1 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4
2600506,111:11:1 3 5 小大 2 1 3 偶奇 2 3 2 5 1 5 4 5 5 5 5 5
2600606,121:10:2 4 6 小大 3 2 4 1 偶偶 4 3 6 2 1 6 6 6 6 6 6
2600703,101:11:1 5 7 小大 4 3 奇偶 2 1 5 4 7 3 2 1 7 7 7 7 7
2600805,111:12:0 6 8 小大 5 奇奇 1 3 2 6 5 8 4 3 6 1 8 8 8 8
2600905,081:11:1 7 9 小大 6 1 奇偶 4 3 7 6 3 5 4 1 2 9 9 9 9
2601002,091:11:1 8 10 小大 7 2 1 偶奇 4 8 7 1 6 5 2 7 10 10 10 10
2601102,101:10:2 9 11 小大 8 3 2 1 偶偶 9 8 2 7 6 3 1 8 11 11 11
2601201,060:21:1 10 12 1 小小 4 奇偶 2 1 10 9 3 8 5 4 2 1 12 12 12
2601301,040:21:1 11 13 2 小小 5 奇偶 3 2 11 10 3 9 1 5 3 2 13 13 13
2601401,060:21:1 12 14 3 小小 6 奇偶 4 3 12 11 1 10 5 6 4 3 14 14 14
2601503,111:12:0 13 15 小大 1 奇奇 1 5 4 13 12 2 11 1 7 5 8 15 15 15
2601601,060:21:1 14 16 1 小小 1 奇偶 6 5 14 13 3 12 5 8 6 1 16 16 16
2601707,122:01:1 大大 17 2 1 2 奇偶 7 6 15 14 4 13 5 9 7 2 17 17 17
2601801,121:11:1 1 18 小大 2 3 奇偶 8 7 16 15 5 14 1 10 8 3 18 18 11
2601904,121:10:2 2 19 小大 3 4 1 9 偶偶 17 16 6 15 2 11 9 8 19 19 1
2602010,122:00:2 大大 20 1 4 5 2 10 偶偶 18 2 7 16 3 12 10 1 20 20 2
2602104,050:21:1 1 21 2 小小 6 3 偶奇 1 1 1 8 17 4 13 11 2 21 21 3
2602205,060:21:1 2 22 3 小小 7 奇偶 1 2 1 2 9 18 5 14 12 3 22 22 4
2602301,081:11:1 3 23 小大 1 8 奇偶 2 3 1 3 10 19 6 15 7 4 23 23 5
2602409,122:01:1 大大 24 1 2 9 奇偶 3 4 2 4 3 20 7 16 1 5 24 24 6
2602503,071:12:0 1 25 小大 3 奇奇 1 4 5 3 5 1 4 8 17 2 6 25 25 7
2602601,081:11:1 2 26 小大 4 1 奇偶 5 6 4 6 2 1 9 18 7 7 26 26 8
2602701,111:12:0 3 27 小大 5 奇奇 1 6 7 5 7 3 2 10 19 1 8 27 10 9
2602801,101:11:1 4 28 小大 6 1 奇偶 7 8 6 8 4 3 11 20 2 9 9 1 10
2602905,071:12:0 5 29 小大 7 奇奇 1 8 9 7 2 5 4 12 21 3 10 1 2 11
2603005,121:11:1 6 30 小大 8 1 奇偶 9 10 8 1 6 5 13 22 7 11 2 3 12
2603105,071:12:0 7 31 小大 9 奇奇 1 10 11 9 2 7 6 14 23 1 12 3 4 13
2603201,121:11:1 8 32 小大 10 1 奇偶 11 12 10 1 8 7 15 24 2 13 4 5 11
2603302,101:10:2 9 33 小大 11 2 1 12 偶偶 11 2 9 8 16 25 3 8 5 6 1
2603408,112:01:1 大大 34 1 12 3 2 偶奇 1 12 3 3 9 17 26 4 1 6 7 2
2603508,122:00:2 大大 35 2 13 4 3 1 偶偶 13 4 1 4 18 27 5 2 7 8 3
2603605,081:11:1 1 36 小大 14 5 奇偶 2 1 14 5 3 1 19 28 6 3 8 9 4
2603706,081:10:2 2 37 小大 15 6 1 3 偶偶 15 2 1 2 20 29 7 4 9 10 5
2603806,071:11:1 3 38 小大 16 7 2 偶奇 1 1 1 2 3 21 30 8 5 10 11 6
2603906,091:11:1 4 39 小大 17 8 3 偶奇 2 1 2 3 4 22 31 9 6 11 12 7
2604008,092:01:1 大大 40 1 18 9 4 偶奇 3 1 3 1 5 23 32 10 7 12 13 8
2604102,060:20:2 1 41 2 小小 10 5 1 偶偶 1 4 2 4 24 33 11 8 13 14 9
2604203,081:11:1 2 42 小大 1 11 奇偶 2 1 2 5 3 1 5 34 12 9 14 15 10
2604311,122:01:1 大大 43 1 2 12 奇偶 3 2 1 6 4 2 1 35 13 10 15 16 11
2604407,102:01:1 大大 44 2 3 13 奇偶 4 3 1 7 3 3 2 36 14 11 16 17 12
2604504,071:11:1 1 45 小大 4 14 1 偶奇 4 2 8 3 4 3 37 15 12 17 18 13
2604604,071:11:1 2 46 小大 5 15 2 偶奇 5 3 9 3 5 4 38 16 13 18 19 14
2604706,111:11:1 3 47 小大 6 16 3 偶奇 6 4 10 1 6 5 39 17 14 19 20 15
2604801,101:11:1 4 48 小大 7 17 奇偶 1 7 5 11 2 7 1 40 18 15 9 21 16
2604902,030:21:1 5 49 1 小小 18 1 偶奇 8 1 12 3 8 2 41 19 16 1 22 17
2605008,102:00:2 大大 50 2 1 19 2 1 偶偶 1 2 4 9 3 42 20 17 2 23 18
2605102,111:11:1 1 51 小大 2 20 3 偶奇 1 2 1 5 10 4 43 21 18 9 24 19
2605202,121:10:2 2 52 小大 3 21 4 1 偶偶 3 2 6 11 5 44 22 19 1 10 20
2605305,091:12:0 3 53 小大 4 奇奇 5 2 1 4 3 7 4 6 45 23 20 2 1 21
2605408,112:01:1 大大 54 1 5 1 6 偶奇 2 5 4 3 1 7 46 24 21 3 2 22
2605504,111:11:1 1 55 小大 6 2 7 偶奇 3 6 5 1 2 8 47 7 22 4 3 23
2605601,050:22:0 2 56 1 小小 奇奇 8 1 4 7 6 2 4 9 48 1 23 5 4 24
2605704,101:10:2 3 57 小大 1 1 9 2 偶偶 8 7 3 1 10 6 2 24 6 5 25
2605801,050:22:0 4 58 1 小小 奇奇 10 3 1 9 8 4 4 11 1 3 25 7 6 26
2605907,082:01:1 大大 59 2 1 1 奇偶 4 2 1 9 5 1 12 2 4 26 8 7 27
2606001,050:22:0 1 60 3 小小 奇奇 1 5 3 1 10 6 4 13 3 5 27 9 8 28
2606102,121:10:2 2 61 小大 1 1 2 6 偶偶 2 11 7 1 14 4 6 28 10 10 29
2606204,101:10:2 3 62 小大 2 2 3 7 偶偶 3 12 8 2 15 6 7 29 11 1 30
2606301,121:11:1 4 63 小大 3 3 奇偶 8 1 4 13 9 3 16 1 8 30 12 2 11
2606402,071:11:1 5 64 小大 4 4 1 偶奇 2 5 14 10 4 5 2 9 31 13 3 1
2606504,081:10:2 6 65 小大 5 5 2 1 偶偶 6 15 11 4 1 3 10 32 14 4 2
2606604,050:21:1 7 66 1 小小 6 3 偶奇 1 1 16 12 1 2 4 11 33 15 5 3
2606707,112:02:0 大大 67 2 1 奇奇 4 1 2 1 17 13 4 3 5 12 34 16 6 4
2606806,101:10:2 1 68 小大 2 1 5 2 偶偶 2 18 14 4 4 6 13 35 17 7 5
2606903,101:11:1 2 69 小大 3 2 奇偶 3 1 3 19 15 1 5 7 7 36 18 8 6
2607002,111:11:1 3 70 小大 4 3 1 偶奇 2 4 20 16 2 6 8 1 37 9 9 7
2607102,030:21:1 4 71 1 小小 4 2 偶奇 3 1 21 17 3 7 9 2 38 1 10 8
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏140318211012121821172024482438192430
平均遗漏47114523361165813917172323
出现次数13
0
44
14
12
24
18
17
10
6
10
11
8
5
7
4
4
3
3

帮助