标注形式选择:
期号基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
振幅0123456789
20260440113141519252604113 292 92 60 1 59 8 113 4 6 43 3 11 1 233 1 10 8 3 11 9 3 5 12 7
20260450208111420323317120 293 93 61 2 60 9 120 5 7 44 4 121 70 0 11 9 1 12 10 4 6 13 8
20260460305071316313618111 294 94 62 3 61 10 111 6 8 45 5 13 1 91 1 1 10 2 13 11 5 7 14 9
2026047010203051630321489 295 95 63 89 62 11 1 7 9 46 6 14 2 229 2 1 11 3 14 12 6 8 15 9
20260480410141627283115130 296 96 64 1 63 12 2 130 10 47 7 151 410 0 2 12 4 15 13 7 9 16 1
20260490809122224283302136 297 97 65 2 64 13 3 1 136 48 8 162 66 1 3 13 5 16 14 6 10 17 2
20260500614171826313611148 298 98 66 3 65 14 4 2 1 148 9 173 128 2 4 14 6 17 15 1 11 8 3
20260511115172833343508173 299 99 67 4 66 15 5 3 2 1 10 173 1 253 3 5 15 3 18 16 2 12 1 4
2026052010811141522281299 300 100 68 5 99 16 6 4 3 2 11 1 2 749 4 6 16 1 19 17 3 13 2 9
20260530416192627293605157 301 101 69 6 1 17 7 5 4 3 157 2 3 587 5 7 17 2 20 18 4 7 3 1
20260540405091217293036106 302 102 70 7 2 106 8 6 5 4 1 31 516 6 8 18 3 21 19 6 1 4 2
20260551718192431353633180 303 103 71 8 3 1 9 7 6 5 2 1802 740 0 9 19 4 22 20 1 2 5 3
20260561822272830333405192 304 104 72 9 4 2 10 8 7 6 3 1923 122 1 10 2 5 23 21 2 3 6 4
20260570914151617212920121 305 105 73 10 5 3 11 121 8 7 4 1 1 711 2 1 1 6 24 22 3 4 7 5
20260580110162226303623141 306 106 74 11 6 4 12 1 9 141 5 2 2 201 3 1 2 7 25 23 4 5 8 6
20260590106071314323509108 307 107 75 12 7 108 13 2 10 1 6 31 338 4 1 3 8 26 24 5 6 8 7
20260600712162326293617149 308 108 76 13 8 1 14 3 11 149 7 4 1 419 5 2 4 9 27 25 6 7 1 9
20260610810131517252829116 309 109 77 14 9 2 116 4 12 1 8 51 336 6 3 5 10 28 26 6 8 2 1
2026062010305121425340494 310 110 78 15 94 3 1 5 13 2 9 62 224 7 4 6 11 4 27 1 9 3 2
20260630415202129303122150 311 111 79 16 1 4 2 6 14 150 10 73 560 0 5 7 12 1 28 2 10 4 3
20260640205091321243418108 312 112 80 17 2 108 3 7 15 1 11 84 428 1 6 8 13 2 29 3 11 8 4
2026065031011131519223593 313 113 81 18 93 1 4 8 16 2 12 9 1 153 2 7 9 3 3 30 4 12 1 5
20260661013182022273103141 314 114 82 19 1 2 5 9 17 141 13 10 2 481 3 1 10 1 4 31 5 13 2 6
20260670406151722272920120 315 115 83 20 2 3 120 10 18 1 14 111 210 0 1 11 2 5 32 6 14 3 7
20260680618192028293009150 316 116 84 21 3 4 1 11 19 150 15 122 300 0 2 12 3 6 33 7 15 4 8
20260690405061416233617104 317 117 85 22 4 104 2 12 20 1 16 133 464 1 3 13 4 4 34 8 16 5 9
20260700409182629313527152 318 118 86 23 5 1 3 13 21 2 152 144 482 2 4 2 5 1 35 9 17 6 10
20260710712131821313203134 319 119 87 24 6 2 4 14 134 3 1 155 184 3 5 1 6 4 36 10 18 7 11
20260720406181921223117121 320 120 88 25 7 3 5 121 1 4 2 16 1 131 4 1 2 7 1 37 11 19 8 12
20260731019202123303102154 321 121 89 26 8 4 6 1 2 5 154 171 334 5 1 3 8 4 38 12 20 9 13
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
最大遗漏321121892666171414214816175307111913283812201713
平均遗漏3030302996591449921304514963092999
出现次数0
0
0
1
3
4
5
3
2
6
3
3
12
18
0
6
5
2
3
4
0
3
1
3
3