标注形式选择:
期号基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
振幅0123456789
20260051520262730333621187 253 53 21 10 20 5 1 14 2 4 7 187 5 727 35 7 19 3 5 1 6 7 37 10
20260060810132127283229139 254 54 22 11 21 6 2 15 139 5 8 1 6 489 36 8 20 4 6 2 7 1 38 9
20260070411132425293134137 255 55 23 12 22 7 3 16 137 6 9 2 7 27 37 9 21 5 7 3 8 7 39 1
20260080510152528343602153 256 56 24 13 23 8 4 17 1 7 153 3 8 163 38 10 22 3 8 4 9 1 40 2
20260090203121419263006106 257 57 25 14 24 106 5 18 2 8 1 41 476 39 11 23 1 9 5 6 2 41 3
20260100510141722313507134 258 58 26 15 25 1 6 19 134 9 2 52 284 40 12 24 2 4 6 1 3 42 4
20260110608131415203331109 259 59 27 16 26 109 7 20 1 10 3 6 1 259 41 13 25 3 1 7 2 4 43 9
20260120212131920273503128 260 60 28 17 27 1 8 128 2 11 4 71 198 42 14 26 4 2 8 3 5 8 1
20260130507111215313509116 261 61 29 18 28 2 116 1 3 12 5 82 126 43 15 27 5 3 9 6 6 1 2
2026014030405061323342788 262 62 30 88 29 3 1 2 4 13 6 93 288 44 16 28 6 4 10 1 7 8 3
20260150103141725293120120 263 63 31 1 30 4 120 3 5 14 7 104 320 0 17 29 7 5 11 2 8 1 4
20260160103111619293118110 264 64 32 2 31 110 1 4 6 15 8 115 100 0 18 30 8 6 12 3 9 2 5
20260170911262829303418167 265 65 33 3 32 1 2 5 7 16 9 167 1 577 1 19 31 9 7 13 4 7 3 6
20260180409101224283336120 266 66 34 4 33 2 120 6 8 17 10 11 470 0 20 32 10 8 14 5 1 4 7
20260190405102125333620134 267 67 35 5 34 3 1 7 134 18 11 22 144 1 21 33 11 4 15 6 2 5 8
20260200204121929333514134 268 68 36 6 35 4 2 8 134 19 12 33 04 2 22 34 12 4 16 7 3 6 9
2026021030405071521270282 269 69 37 82 36 5 3 9 1 20 13 44 522 3 23 2 13 1 17 8 4 7 10
20260220408131619232534108 270 70 38 1 37 108 4 10 2 21 14 55 268 4 24 1 14 2 18 9 5 8 11
20260230304062125303108120 271 71 39 2 38 1 120 11 3 22 15 66 120 0 25 2 15 3 19 10 6 1 12
20260240405121720223009110 272 72 40 3 39 110 1 12 4 23 16 77 100 0 26 3 16 4 20 11 7 2 13
20260250708102023263109125 273 73 41 4 40 1 2 125 5 24 17 8 1 155 1 27 4 17 5 5 12 8 3 14
20260260309172122253220129 274 74 42 5 41 2 3 129 6 25 18 9 2 49 2 28 5 18 6 1 13 9 4 9
20260270111182223313413140 275 75 43 6 42 3 4 1 140 26 19 101 110 0 29 6 19 7 2 14 10 5 1
20260280315181920263630137 276 76 44 7 43 4 5 2 137 27 20 11 1 37 1 30 7 20 8 3 15 7 6 2
20260290108101628323322128 277 77 45 8 44 5 6 128 1 28 21 121 98 2 31 8 21 9 4 16 1 8 3
20260300103061623303610115 278 78 46 9 45 6 115 1 2 29 22 13 1 135 3 32 9 22 10 5 17 2 1 4
20260310408091920222513107 279 79 47 10 46 107 1 2 3 30 23 14 2 87 4 33 10 23 11 1 18 7 2 5
20260320208101424293130118 280 80 48 11 47 1 118 3 4 31 24 151 118 5 34 11 24 12 2 19 1 8 6
20260331618202930353623184 281 81 49 12 48 2 1 4 5 32 25 1842 664 6 35 12 25 4 3 20 2 1 7
20260340612131618203614121 282 82 50 13 49 3 2 121 6 33 26 1 1 631 7 1 13 26 1 4 21 3 2 8
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
最大遗漏282825018498820833261578044353426122021104314
平均遗漏30303014304453302992130429292961414559
出现次数0
0
0
2
0
6
6
5
7
0
1
3
12
18
0
6
1
1
1
4
2
2
5
5
3