标注形式选择:
期号基本号码一区二区三区



开奖号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20250960715181921222324 3 2 12 7 1 4 7 5 5 3 1 1 2 4 15 2 3 18 19 1 21 22 23 24 4 1 1 1 4 3 18125161:3:4
20250970510132123272917 4 3 13 8 5 5 1 6 6 10 2 2 13 5 1 3 17 1 1 2 21 1 23 1 5 2 27 2 29 4 19128242:2:4
20250980204081012182122 5 2 14 4 1 6 2 8 7 10 3 12 1 6 2 4 1 18 2 3 21 22 1 2 6 3 1 3 1 5 2075194:2:2
20250990508091218212610 6 1 15 1 5 7 3 8 9 10 4 12 2 7 3 5 2 18 3 4 21 1 2 3 7 26 2 4 2 6 2199214:2:2
20251000405070821232931 7 2 16 4 5 8 7 8 1 1 5 1 3 8 4 6 3 1 4 5 21 2 23 4 8 1 3 5 29 7 3197254:0:4
20251010305061022273129 8 3 3 1 5 6 1 1 2 10 6 2 4 9 5 7 4 2 5 6 1 22 1 5 9 2 27 6 29 8 31104284:0:4
20251020206081118223017 9 2 1 2 1 6 2 8 3 1 11 3 5 10 6 8 17 18 6 7 2 22 2 6 10 3 1 7 1 30 197283:3:2
20251030514151721242506 10 1 2 3 5 6 3 1 4 2 1 4 6 14 15 9 17 1 7 8 21 1 3 24 25 4 2 8 2 1 2121202:3:3
20251040306080912293122 11 2 3 4 1 6 4 8 9 3 2 12 7 1 1 10 1 2 8 9 1 22 4 1 1 5 3 9 29 2 3198284:1:3
20251050609131416172215 12 3 1 5 2 6 5 1 9 4 3 1 13 14 15 16 17 3 9 10 2 22 5 2 2 6 4 10 1 3 197162:5:1
20251060304060910133118 13 4 3 4 3 6 6 2 9 10 4 2 13 1 1 1 1 18 10 11 3 1 6 3 3 7 5 11 2 4 3176285:2:1
20251070307081719222628 14 5 3 1 4 1 7 8 1 1 5 3 1 2 2 2 17 1 19 12 4 22 7 4 4 26 6 28 3 5 1102233:2:3
20251080512131620283102 15 2 1 2 5 2 1 1 2 2 6 12 13 3 3 16 1 2 1 20 5 1 8 5 5 1 7 28 4 6 31125262:4:2
20251090208121624283117 16 2 2 3 1 3 2 8 3 3 7 12 1 4 4 16 17 3 2 1 6 2 9 24 6 2 8 28 5 7 31121292:3:3
20251100211222526273112 17 2 3 4 2 4 3 1 4 4 11 12 2 5 5 1 1 4 3 2 7 22 10 1 25 26 27 1 6 8 31144291:2:5
20251110112222325262821 1 1 4 5 3 5 4 2 5 5 1 12 3 6 6 2 2 5 4 3 21 22 23 2 25 26 1 28 7 9 1137271:1:6
20251120115182028293002 1 2 5 6 4 6 5 3 6 6 2 1 4 7 15 3 3 18 5 20 1 1 1 3 1 1 2 28 29 30 2141292:3:3
20251130209111822253023 1 2 6 7 5 7 6 4 9 7 11 2 5 8 1 4 4 18 6 1 2 22 23 4 25 2 3 1 1 30 3117282:2:4
20251140411122021223018 2 1 7 4 6 8 7 5 1 8 11 12 6 9 2 5 5 18 7 20 21 22 1 5 1 3 4 2 2 30 4120261:4:3
20251150408141516212811 3 2 8 4 7 9 8 8 2 9 11 1 7 14 15 16 6 1 8 1 21 1 2 6 2 4 5 28 3 1 5106242:4:2
20251160607091417242931 4 3 9 1 8 6 7 1 9 10 1 2 8 14 1 1 17 2 9 2 1 2 3 24 3 5 6 1 29 2 31106233:2:3
20251170215182427282909 5 2 10 2 9 1 1 2 9 11 2 3 9 1 15 2 1 18 10 3 2 3 4 24 4 6 27 28 29 3 1143272:2:4
20251180203121518202108 6 2 3 3 10 2 2 8 1 12 3 12 10 2 15 3 2 18 11 20 21 4 5 1 5 7 1 1 1 4 291193:4:1
20251190408161921273009 7 1 1 4 11 3 3 8 9 13 4 1 11 3 1 16 3 1 19 1 21 5 6 2 6 8 27 2 2 30 3125263:2:3
20251200102121415193007 1 2 2 1 12 4 7 1 1 14 5 12 12 14 15 1 4 2 19 2 1 6 7 3 7 9 1 3 3 30 493293:4:1
20251211015161819232820 1 1 3 2 13 5 1 2 2 10 6 1 13 1 15 16 5 18 19 20 2 7 23 4 8 10 2 28 4 1 5129181:5:2
20251220305091521252623 2 2 3 3 5 6 2 3 9 1 7 2 14 2 15 1 6 1 1 1 21 8 23 5 25 26 3 1 5 2 6104233:1:4
20251230406091821242916 3 3 1 4 1 6 3 4 9 2 8 3 15 3 1 16 7 18 2 2 21 9 1 24 1 1 4 2 29 3 7111253:2:3
20251240715242627303123 4 4 2 1 2 1 7 5 1 3 9 4 16 4 15 1 8 1 3 3 1 10 23 24 2 26 27 3 1 30 31160241:1:6
20251250314192124273111 5 5 3 2 3 2 1 6 2 4 11 5 17 14 1 2 9 2 19 4 21 11 1 24 3 1 27 4 2 1 31139281:3:4
20251260309141621242508 6 6 3 3 4 3 2 8 9 5 1 6 18 14 2 16 10 3 1 5 21 12 2 24 25 2 1 5 3 2 1112223:2:3
20251271115182122242514 7 7 1 4 5 4 3 1 1 6 11 7 19 14 15 1 11 18 2 6 21 22 3 24 25 3 2 6 4 3 2136140:4:4
20251280409121721242928 8 8 2 4 6 5 4 2 9 7 1 12 20 1 1 2 17 1 3 7 21 1 4 24 1 4 3 28 29 4 3116252:2:4
20251290102051421242512 1 2 3 1 5 6 5 3 1 8 2 12 21 14 2 3 1 2 4 8 21 2 5 24 25 5 4 1 1 5 492243:2:3
20251300407091121293122 1 1 4 4 1 7 7 4 9 9 11 1 22 1 3 4 2 3 5 9 21 22 6 1 1 6 5 2 29 6 31112273:1:4
20251310207151619243008 2 2 5 1 2 8 7 8 1 10 1 2 23 2 15 16 3 4 19 10 1 1 7 24 2 7 6 3 1 30 1113283:3:2
20251321315202224252730 3 1 6 2 3 9 1 1 2 11 2 3 13 3 15 1 4 5 1 20 2 22 8 24 25 8 27 4 2 30 2146140:3:5
20251330304071114202216 4 2 3 4 4 10 7 2 3 12 11 4 1 14 1 16 5 6 2 20 3 22 9 1 1 9 1 5 3 1 381193:4:1
20251340105091019222904 1 3 1 4 5 11 1 3 9 10 1 5 2 1 2 1 6 7 19 1 4 22 10 2 2 10 2 6 29 2 495285:1:2
20251350912141719272825 1 4 2 1 1 12 2 4 9 1 2 12 3 14 3 2 17 8 19 2 5 1 11 3 25 11 27 28 1 3 5126191:4:3
20251360406072021242616 2 5 3 4 2 6 7 5 1 2 3 1 4 1 4 16 1 9 1 20 21 2 12 24 1 26 1 1 2 4 6108223:2:3
20251370207081518222506 3 2 4 1 3 6 7 8 2 3 4 2 5 2 15 1 2 18 2 1 1 22 13 1 25 1 2 2 3 5 797234:2:2
20251380203101218213028 4 2 3 2 4 1 1 1 3 10 5 12 6 3 1 2 3 18 3 2 21 1 14 2 1 2 3 28 4 30 896283:2:3
20251390409101415243106 5 1 1 4 5 6 2 2 9 10 6 1 7 14 15 3 4 1 4 3 1 2 15 24 2 3 4 1 5 1 31107274:2:2
20251400105091519202227 1 2 2 1 5 1 3 3 9 1 7 2 8 1 15 4 5 2 19 20 2 22 16 1 3 4 27 2 6 2 191213:3:2
20251410911121319202423 1 3 3 2 1 2 4 4 9 2 11 12 13 2 1 5 6 3 19 20 3 1 23 24 4 5 1 3 7 3 2108151:5:2
20251420615161725263104 2 4 4 4 2 6 5 5 1 3 1 1 1 3 15 16 17 4 1 1 4 2 1 1 25 26 2 4 8 4 31136252:3:3
20251430203040815273112 3 2 3 4 3 1 6 8 2 4 2 12 2 4 15 1 1 5 2 2 5 3 2 2 1 1 27 5 9 5 3190294:2:2
20251440102071520222330 1 2 1 1 4 2 7 1 3 5 3 1 3 5 15 2 2 6 3 20 6 22 23 3 2 2 1 6 10 30 190223:2:3
20251450103081618192625 1 1 3 2 5 3 1 8 4 6 4 2 4 6 1 16 3 18 19 1 7 1 1 4 25 26 2 7 11 1 291253:3:2
20251460308091011121417 1 2 3 3 6 4 2 8 9 10 11 12 5 14 2 1 17 1 1 2 8 2 2 5 1 1 3 8 12 2 367114:4:0
20251470203051020212331 2 2 3 4 5 5 3 1 1 10 1 1 6 1 3 2 1 2 2 20 21 3 23 6 2 2 4 9 13 3 3184214:1:3
20251480102202223242813 1 2 1 5 1 6 4 2 2 1 2 2 13 2 4 3 2 3 3 20 1 22 23 24 3 3 5 28 14 4 1120272:2:4
20251490102202223242813 1 2 2 6 2 7 5 3 3 2 3 3 13 3 5 4 3 4 4 20 2 22 23 24 4 4 6 28 15 5 2120272:2:4
20251501112212628293014 1 1 3 7 3 8 6 4 4 3 11 12 1 14 6 5 4 5 5 1 21 1 1 1 5 26 7 28 29 30 3157190:3:5
20251510910151927293126 2 2 4 8 4 9 7 5 9 10 1 1 2 1 15 6 5 6 19 2 1 2 2 2 6 26 27 1 29 1 31140222:2:4
20251520207081517293106 3 2 5 9 5 6 7 8 1 1 2 2 3 2 15 7 17 7 1 3 2 3 3 3 7 1 1 2 29 2 31109294:2:2
20251530209131721253124 4 2 6 10 6 1 1 1 9 2 3 3 13 3 1 8 17 8 2 4 21 4 4 24 25 2 2 3 1 3 31118292:2:4
20251540104071719262703 1 1 3 4 7 2 7 2 1 3 4 4 1 4 2 9 17 9 19 5 1 5 5 1 1 26 27 4 2 4 1101264:2:2
20251550608141519262721 1 2 1 1 8 6 1 8 2 4 5 5 2 14 15 10 1 10 19 6 21 6 6 2 2 26 27 5 3 5 2115212:3:3
20251560711131624293125 2 3 2 2 9 1 7 1 3 5 11 6 13 1 1 16 2 11 1 7 1 7 7 24 25 1 1 6 29 6 31131241:3:4
20251570212182226272909 3 2 3 3 10 2 1 2 9 6 1 12 1 2 2 1 3 18 2 8 2 22 8 1 1 26 27 7 29 7 1136272:2:4
20251580508132526283120 4 1 4 4 5 3 2 8 1 7 2 1 13 3 3 2 4 1 3 20 3 1 9 2 25 26 1 28 1 8 31136262:2:4
20251590809172127283101 1 2 5 5 1 4 3 8 9 8 3 2 1 4 4 3 17 2 4 1 21 2 10 3 1 1 27 28 2 9 31141233:1:4
20251600105060812192529 1 3 6 6 5 6 4 8 1 9 4 12 2 5 5 4 1 3 19 2 1 3 11 4 25 2 1 1 29 10 176244:2:2
20251610105111820232422 1 4 7 7 5 1 5 1 2 10 11 1 3 6 6 5 2 18 1 20 2 22 23 24 1 3 2 2 1 11 2102232:3:3
20251621017212226273125 1 5 8 8 1 2 6 2 3 10 1 2 4 7 7 6 17 1 2 1 21 22 1 1 25 26 27 3 2 12 31154211:1:6
20251630407151819222321 2 6 9 4 2 3 7 3 4 1 2 3 5 8 15 7 1 18 19 2 21 22 23 2 1 1 1 4 3 13 1108192:3:3
20251640712161719223015 3 7 10 1 3 4 7 4 5 2 3 12 6 9 15 16 17 1 19 3 1 22 1 3 2 2 2 5 4 30 2123231:5:2
20251650304121314212402 4 2 3 4 4 5 1 5 6 3 4 12 13 14 1 1 1 2 1 4 21 1 2 24 3 3 3 6 5 1 391213:3:2
20251660210121718272826 5 2 1 1 5 6 2 6 7 10 5 12 1 1 2 2 17 18 2 5 1 2 3 1 4 26 27 28 6 2 4114262:3:3
20251670710111519242801 1 1 2 2 6 7 7 7 8 10 11 1 2 2 15 3 1 1 19 6 2 3 4 24 5 1 1 28 7 3 5114213:3:2
20251680508121921232914 1 2 3 3 5 8 1 8 9 1 1 12 3 14 1 4 2 2 19 7 21 4 23 1 6 2 2 1 29 4 6117242:3:3
20251690304121719242915 2 3 3 4 1 9 2 1 10 2 2 12 4 1 15 5 17 3 19 8 1 5 1 24 7 3 3 2 29 5 7108262:4:2
20251700712132223242614 3 4 1 1 2 10 7 2 11 3 3 12 13 14 1 6 1 4 1 9 2 22 23 24 8 26 4 3 1 6 8127191:3:4
20251710209171821303101 1 2 2 2 3 11 1 3 9 4 4 1 1 1 2 7 17 18 2 10 21 1 1 1 9 1 5 4 2 30 31128293:2:3
20251720206141819293104 1 2 3 4 4 6 2 4 1 5 5 2 2 14 3 8 1 18 19 11 1 2 2 2 10 2 6 5 29 1 31119293:3:2
20251730708121316212331 2 1 4 1 5 1 7 8 2 6 6 12 13 1 4 16 2 1 1 12 21 3 23 3 11 3 7 6 1 2 31100162:3:3
20251740304091423272913 3 2 3 4 6 2 1 1 9 7 7 1 13 14 5 1 3 2 2 13 1 4 23 4 12 4 27 7 29 3 1109263:2:3
20251750103081822293102 1 2 3 1 7 3 2 8 1 8 8 2 1 1 6 2 4 18 3 14 2 22 1 5 13 5 1 8 29 4 31112304:1:3
20251760607091123273115 1 1 1 2 8 6 7 1 9 9 11 3 2 2 15 3 5 1 4 15 3 1 23 6 14 6 27 9 1 5 31114253:2:3
20251770309151724283118 2 2 3 3 9 1 1 2 9 10 1 4 3 3 15 4 17 18 5 16 4 2 1 24 15 7 1 28 2 6 31127282:3:3
20251780317202123272815 3 3 3 4 10 2 2 3 1 11 2 5 4 4 15 5 17 1 6 20 21 3 23 1 16 8 27 28 3 7 1139251:3:4
20251790406131724263002 4 2 1 4 11 6 3 4 2 12 3 6 13 5 1 6 17 2 7 1 1 4 1 24 17 26 1 1 4 30 2120263:2:3
20251800209101315162923 5 2 2 1 12 1 4 5 9 10 4 7 13 6 15 16 1 3 8 2 2 5 23 1 18 1 2 2 29 1 394273:3:2
20251811018222326293108 6 1 3 2 13 2 5 8 1 10 5 8 1 7 1 1 2 18 9 3 3 22 23 2 19 26 3 3 29 2 31159212:1:5
20251820104151923243011 1 2 4 4 14 3 6 1 2 1 11 9 2 8 15 2 3 1 19 4 4 1 23 24 20 1 4 4 1 30 1116292:3:3
20251831112141622293006 1 3 5 1 15 6 7 2 3 2 11 12 3 14 1 16 4 2 1 5 5 22 1 1 21 2 5 5 29 30 2134191:4:3
20251840110121317182428 1 4 6 2 16 1 8 3 4 10 1 12 13 1 2 1 17 18 2 6 6 1 2 24 22 3 6 28 1 1 395232:4:2
20251860312131415192425 1 5 3 3 17 2 9 4 5 1 2 12 13 14 15 2 1 1 19 7 7 2 3 24 25 4 7 1 2 2 4100211:5:2
20251870103151619252714 1 6 3 4 18 3 10 5 6 2 3 1 1 14 15 16 2 2 19 8 8 3 4 1 25 5 27 2 3 3 5106262:4:2
20251880306111824253016 1 7 3 5 19 6 11 6 7 3 11 2 2 1 1 16 3 18 1 9 9 4 5 24 25 6 1 3 4 30 6117272:3:3
20251890813161719223125 2 8 1 6 20 1 12 8 8 4 1 3 13 2 2 16 17 1 19 10 10 22 6 1 25 7 2 4 5 1 31126231:4:3
20251900204112628293020 3 2 2 4 21 2 13 1 9 5 11 4 1 3 3 1 1 2 1 20 11 1 7 2 1 26 3 28 29 30 1130282:2:4
20251910203050811141627 4 2 3 1 5 3 14 8 10 6 11 5 2 14 4 16 2 3 2 1 12 2 8 3 2 1 27 1 1 1 259144:3:1
20251920508111322273128 5 1 1 2 5 4 15 8 11 7 11 6 13 1 5 1 3 4 3 2 13 22 9 4 3 2 27 28 2 2 31117262:2:4
20251930410142426293103 6 2 3 4 1 5 16 1 12 10 1 7 1 14 6 2 4 5 4 3 14 1 10 24 4 26 1 1 29 3 31138273:1:4
20251940106081015192905 1 3 1 1 5 6 17 8 13 10 2 8 2 1 15 3 5 6 19 4 15 2 11 1 5 1 2 2 29 4 188285:2:1
20251950206121627303110 1 2 2 2 1 6 18 1 14 10 3 12 3 2 1 16 6 7 1 5 16 3 12 2 6 2 27 3 1 30 31124293:2:3
20251960203070917212227 2 2 3 3 2 1 7 2 9 1 4 1 4 3 2 1 17 8 2 6 21 22 13 3 7 3 27 4 2 1 181204:1:3
选号1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
选号2 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
选号3 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码一区二区三区



开奖号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
最大遗漏1781610211218714149923107101111111616121662211811151321
平均遗漏4233544224424323333522324433342
出现次数21
33
27
25
18
22
22
29
29
21
22
31
21
25
35
23
26
27
27
18
34
33
24
33
22
22
26
23
28
20
33