标注形式选择:
期号基本号码一区二区三区



开奖号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20261300413161722242618 4 2 2 4 4 4 8 4 2 1 5 1 13 2 3 16 17 18 2 1 3 22 5 24 7 26 7 2 1 6 2122221:4:3
20261310309171823252713 5 3 3 1 5 5 9 5 9 2 6 2 13 3 4 1 17 18 3 2 4 1 23 1 25 1 27 3 2 7 3122242:3:3
20261320413162123263027 6 4 1 4 6 6 10 6 1 3 7 3 13 4 5 16 1 1 4 3 21 2 23 2 1 26 27 4 3 30 4133261:2:5
20261330810121523242905 7 5 2 1 5 7 11 8 2 10 8 12 1 5 15 1 2 2 5 4 1 3 23 24 2 1 1 5 29 1 5121213:2:3
20261340206081316183128 8 2 3 2 1 6 12 8 3 1 9 1 13 6 1 16 3 18 6 5 2 4 1 1 3 2 2 28 1 2 3194293:3:2
20261351012152124252829 9 1 4 3 2 1 13 1 4 10 10 12 1 7 15 1 4 1 7 6 21 5 2 24 25 3 3 28 29 3 1135181:2:5
20261360406092528293119 10 2 5 4 3 6 14 2 9 1 11 1 2 8 1 2 5 2 19 7 1 6 3 1 25 4 4 28 29 4 31132273:1:4
20261371415161719222821 11 3 6 1 4 1 15 3 1 2 12 2 3 14 15 16 17 3 19 8 21 22 4 2 1 5 5 28 1 5 1131140:5:3
20261381012131618222605 12 4 7 2 5 2 16 4 2 10 13 12 13 1 1 16 1 18 1 9 1 22 5 3 2 26 6 1 2 6 2117162:4:2
20261391113192426283012 13 5 8 3 1 3 17 5 3 1 11 12 13 2 2 1 2 1 19 10 2 1 6 24 3 26 7 28 3 30 3151190:4:4
20261400204141517242913 14 2 9 4 2 4 18 6 4 2 1 1 13 14 15 2 17 2 1 11 3 2 7 24 4 1 8 1 29 1 4105272:4:2
20261410204132025283011 15 2 10 4 3 5 19 7 5 3 11 2 13 1 1 3 1 3 2 20 4 3 8 1 25 2 9 28 1 30 5122282:3:3
20261420105081524253118 1 1 11 1 5 6 20 8 6 4 1 3 1 2 15 4 2 18 3 1 5 4 9 24 25 3 10 1 2 1 31109303:2:3
20261430311151925262709 1 2 3 2 1 7 21 1 9 5 11 4 2 3 15 5 3 1 19 2 6 5 10 1 25 26 27 2 3 2 1126242:3:3
20261440111121320303122 1 3 1 3 2 8 22 2 1 6 11 12 13 4 1 6 4 2 1 20 7 22 11 2 1 1 1 3 4 30 31118301:4:3
20261450611122326272831 1 4 2 4 3 6 23 3 2 7 11 12 1 5 2 7 5 3 2 1 8 1 23 3 2 26 27 28 5 1 31133221:2:5
20261460711141523283126 2 5 3 5 4 1 7 4 3 8 11 1 2 14 15 8 6 4 3 2 9 2 23 4 3 26 1 28 6 2 31129241:3:4
20261470104071622252817 1 6 4 4 5 2 7 5 4 9 1 2 3 1 1 16 17 5 4 3 10 22 1 5 25 1 2 28 7 3 1103273:2:3
20261480607091114263116 1 7 5 1 6 6 7 6 9 10 11 3 4 14 2 16 1 6 5 4 11 1 2 6 1 26 3 1 8 4 31104253:3:2
20261490507091213243015 2 8 6 2 5 1 7 7 9 11 1 12 13 1 15 1 2 7 6 5 12 2 3 24 2 1 4 2 9 30 1100253:3:2
20261500107091113192524 1 9 7 3 1 2 7 8 9 12 11 1 13 2 1 2 3 8 19 6 13 3 4 24 25 2 5 3 10 1 285243:3:2
20261510106091114152604 1 10 8 4 2 6 1 9 9 13 11 2 1 14 15 3 4 9 1 7 14 4 5 1 1 26 6 4 11 2 382254:3:1
20261520408091115232931 1 11 9 4 3 1 2 8 9 14 11 3 2 1 15 4 5 10 2 8 15 5 23 2 2 1 7 5 29 3 3199253:2:3
20261530717192022242725 2 12 10 1 4 2 7 1 1 15 1 4 3 2 1 5 17 11 19 20 16 22 1 24 25 2 27 6 1 4 1136201:3:4
20261540406081720212803 3 13 3 4 5 6 1 8 2 16 2 5 4 3 2 6 17 12 1 20 21 1 2 1 1 3 1 28 2 5 2104244:2:2
20261550405162327283111 4 14 1 4 5 1 2 1 3 17 11 6 5 4 3 16 1 13 2 1 1 2 23 2 2 4 27 28 3 6 31134272:2:4
20261560411131424293007 5 15 2 4 1 2 7 2 4 18 11 7 13 14 4 1 2 14 3 2 2 3 1 24 3 5 1 1 29 30 1125262:3:3
20261570709101417192502 6 2 3 1 2 3 7 3 9 10 1 8 1 14 5 2 17 15 19 3 3 4 2 1 25 6 2 2 1 1 2101184:3:1
20261580206091221242730 7 2 4 2 3 6 1 4 9 1 2 12 2 1 6 3 1 16 1 4 21 5 3 24 1 7 27 3 2 30 3101253:1:4
20261590108091415172912 1 1 5 3 4 1 2 8 9 2 3 12 3 14 15 4 17 17 2 5 1 6 4 1 2 8 1 4 29 1 493283:4:1
20261600510171823273113 1 2 6 4 5 2 3 1 1 10 4 1 13 1 1 5 17 18 3 6 2 7 23 2 3 9 27 5 1 2 31131262:3:3
20261610203050723253114 2 2 3 5 5 3 7 2 2 1 5 2 1 14 2 6 1 1 4 7 3 8 23 3 25 10 1 6 2 3 3196294:1:3
20261620816192022232506 3 1 1 6 1 6 1 8 3 2 6 3 2 1 3 16 2 2 19 20 4 22 23 4 25 11 2 7 3 4 1133172:3:3
20261630615171821222630 4 2 2 7 2 6 2 1 4 3 7 4 3 2 15 1 17 18 1 1 21 22 1 5 1 26 3 8 4 30 2125201:3:4
20261640411121527282916 5 3 3 4 3 1 3 2 5 4 11 12 4 3 15 16 1 1 2 2 1 1 2 6 2 1 27 28 29 1 3126251:4:3
20261650102151722242527 1 2 4 1 4 2 4 3 6 5 1 1 5 4 15 1 17 2 3 3 2 22 3 24 25 2 27 1 1 2 4106242:2:4
20261660103050612213125 1 1 3 2 5 6 5 4 7 6 2 12 6 5 1 2 1 3 4 4 21 1 4 1 25 3 1 2 2 3 3179304:1:3
20261670204101724272829 1 2 1 4 1 1 6 5 8 10 3 1 7 6 2 3 17 4 5 5 1 2 5 24 1 4 27 28 29 4 1112263:1:4
20261680206101819272824 2 2 2 1 2 6 7 6 9 10 4 2 8 7 3 4 1 18 19 6 2 3 6 24 2 5 27 28 1 5 2110263:2:3
20261690308091825272928 3 1 3 2 3 1 8 8 9 1 5 3 9 8 4 5 2 18 1 7 3 4 7 1 25 6 27 28 29 6 3119263:1:4
20261700513192325263108 4 2 1 3 5 2 9 8 1 2 6 4 13 9 5 6 3 1 19 8 4 5 23 2 25 26 1 1 1 7 31142262:2:4
20261710910182021283113 5 3 2 4 1 3 10 1 9 10 7 5 13 10 6 7 4 18 1 20 21 6 1 3 1 1 2 28 2 8 31137222:3:3
20261720103122123262919 1 4 3 5 2 4 11 2 1 1 8 12 1 11 7 8 5 1 19 1 21 7 23 4 2 26 3 1 29 9 1115282:2:4
20261730208091314202917 1 2 1 6 3 5 12 8 9 2 9 1 13 14 8 9 17 2 1 20 1 8 1 5 3 1 4 2 29 10 295273:4:1
20261740406071315163105 2 1 2 4 5 6 7 1 1 3 10 2 13 1 15 16 1 3 2 1 2 9 2 6 4 2 5 3 1 11 3192274:3:1
20261750608222426303101 1 2 3 1 1 6 1 8 2 4 11 3 1 2 1 1 2 4 3 2 3 22 3 24 5 26 6 4 2 30 31147253:0:5
20261760102091419212418 1 2 4 2 2 1 2 1 9 5 12 4 2 14 2 2 3 18 19 3 21 1 4 24 6 1 7 5 3 1 190233:3:2
20261770203042023293118 1 2 3 4 3 2 3 2 1 6 13 5 3 1 3 3 4 18 1 20 1 2 23 1 7 2 8 6 29 2 31112293:2:3
20261780304061011192526 2 1 3 4 4 6 4 3 2 10 11 6 4 2 4 4 5 1 19 1 2 3 1 2 25 26 9 7 1 3 178224:2:2
20261790203050820212329 3 2 3 1 5 1 5 8 3 1 1 7 5 3 5 5 6 2 1 20 21 4 23 3 1 1 10 8 29 4 282214:1:3
20261800304050615262809 4 1 3 4 5 6 6 1 9 2 2 8 6 4 15 6 7 3 2 1 1 5 1 4 2 26 11 28 1 5 387255:1:2
20261811112172025263022 5 2 1 1 1 1 7 2 1 3 11 12 7 5 1 7 17 4 3 20 2 22 2 5 25 26 12 1 2 30 4141190:4:4
20261820103051825263130 1 3 3 2 5 2 8 3 2 4 1 1 8 6 2 8 1 18 4 1 3 1 3 6 25 26 13 2 3 30 31109303:1:4
20261830422242526272909 1 4 1 4 1 3 9 4 9 5 2 2 9 7 3 9 2 1 5 2 4 22 4 24 25 26 27 3 29 1 1157252:0:6
20261840609121317192523 2 5 2 1 2 6 10 5 9 6 3 12 13 8 4 10 17 2 19 3 5 1 23 1 25 1 1 4 1 2 2101192:4:2
20261850810162025263031 3 6 3 2 3 1 11 8 1 10 4 1 1 9 5 16 1 3 1 20 6 2 1 2 25 26 2 5 2 30 31135222:2:4
20261860102061421263125 1 2 4 3 4 6 12 1 2 1 5 2 2 14 6 1 2 4 2 1 21 3 2 3 25 26 3 6 3 1 31101303:1:4
20261871314161823263003 1 1 3 4 5 1 13 2 3 2 6 3 13 14 7 16 3 18 3 2 1 4 23 4 1 26 4 7 4 30 1140171:4:3
20261880518192426303114 2 2 1 5 5 2 14 3 4 3 7 4 1 14 8 1 4 18 19 3 2 5 1 24 2 26 5 8 5 30 31153261:3:4
20261890204070812162027 3 2 2 4 1 3 7 8 5 4 8 12 2 1 9 16 5 1 1 20 3 6 2 1 3 1 27 9 6 1 169184:3:1
20261900506070813162820 4 1 3 1 5 6 7 8 6 5 9 1 13 2 10 16 6 2 2 20 4 7 3 2 4 2 1 28 7 2 283234:3:1
20261910610131920243022 5 2 4 2 1 6 1 1 7 10 10 2 13 3 11 1 7 3 19 20 5 22 4 24 5 3 2 1 8 30 3122242:3:3
20261920509131721273019 6 3 5 3 5 1 2 2 9 1 11 3 13 4 12 2 17 4 19 1 21 1 5 1 6 4 27 2 9 30 4122252:3:3
20261930208121620232826 7 2 6 4 1 2 3 8 1 2 12 12 1 5 13 16 1 5 1 20 1 2 23 2 7 26 1 28 10 1 5109262:3:3
20261940110122022232931 1 1 7 5 2 3 4 1 2 10 13 12 2 6 14 1 2 6 2 20 2 22 23 3 8 1 2 1 29 2 31117282:2:4
20261950308131723272910 1 2 3 6 3 4 5 8 3 10 14 1 13 7 15 2 17 7 3 1 3 1 23 4 9 2 27 2 29 3 1120263:2:3
20261960611131618262831 2 3 1 7 4 6 6 1 4 1 11 2 13 8 16 16 1 18 4 2 4 2 1 5 10 26 1 28 1 4 31118221:4:3
20261970306121417202130 3 4 3 8 5 6 7 2 5 2 1 12 1 14 17 1 17 1 5 20 21 3 2 6 11 1 2 1 2 30 193182:4:2
20261980911192023293002 4 2 1 9 6 1 8 3 9 3 11 1 2 1 18 2 1 2 19 20 1 4 23 7 12 2 3 2 29 30 2141212:3:3
20261990708141623283009 5 1 2 10 7 2 7 8 9 4 1 2 3 14 19 16 2 3 1 1 2 5 23 8 13 3 4 28 1 30 3126233:2:3
20262000708101519253122 6 2 3 11 8 3 7 8 1 10 2 3 4 1 15 1 3 4 19 2 3 22 1 9 25 4 5 1 2 1 31115243:2:3
20262010408141921242603 7 3 3 4 9 4 1 8 2 1 3 4 5 14 1 2 4 5 19 3 21 1 2 24 1 26 6 2 3 2 1116223:2:3
20262021011181922272829 8 4 1 1 10 5 2 1 3 10 11 5 6 1 2 3 5 18 19 4 1 22 3 1 2 1 27 28 29 3 2135181:3:4
20262031620252829303101 1 5 2 2 11 6 3 2 4 1 1 6 7 2 3 16 6 1 1 20 2 1 4 2 25 2 1 28 29 30 31179151:2:5
20262040304202324293013 1 6 3 4 12 7 4 3 5 2 2 7 13 3 4 1 7 2 2 20 3 2 23 24 1 3 2 1 29 30 1133272:2:4
20262050506101112183019 2 7 1 1 5 6 5 4 6 10 11 12 1 4 5 2 8 18 19 1 4 3 1 1 2 4 3 2 1 30 292253:4:1
20262060117192022232915 1 8 2 2 1 1 6 5 7 1 1 1 2 5 15 3 17 1 19 20 5 22 23 2 3 5 4 3 29 1 3131281:4:3
20262070413212227282930 1 9 3 4 2 2 7 6 8 2 2 2 13 6 1 4 1 2 1 1 21 22 1 3 4 6 27 28 29 30 4144251:1:6
20262080205061214273122 2 2 4 1 5 6 8 7 9 3 3 12 1 14 2 5 2 3 2 2 1 22 2 4 5 7 27 1 1 1 3197293:2:3
20262090204050913152127 3 2 5 4 5 1 9 8 9 4 4 1 13 1 15 6 3 4 3 3 21 1 3 5 6 8 27 2 2 2 169194:2:2
20262100309161819202223 4 1 3 1 1 2 10 9 9 5 5 2 1 2 1 16 4 18 19 20 1 22 23 6 7 9 1 3 3 3 2107192:4:2
20262110102091822273014 1 2 1 2 2 3 11 10 9 6 6 3 2 14 2 1 5 18 1 1 2 22 1 7 8 10 27 4 4 30 3109293:2:3
20262120405080926283122 1 1 2 4 5 4 12 8 9 7 7 4 3 1 3 2 6 1 2 2 3 22 2 8 9 26 1 28 5 1 31111274:0:4
20262131113182025262708 2 2 3 1 1 5 13 8 1 8 11 5 13 2 4 3 7 18 3 20 4 1 3 9 25 26 27 1 6 2 1140161:4:3
20262140207081521253109 3 2 4 2 2 6 7 8 9 9 1 6 1 3 15 4 8 1 4 1 21 2 4 10 25 1 1 2 7 3 31109294:1:3
20262150712161718252621 4 1 5 3 3 7 7 1 1 10 2 12 2 4 1 16 17 18 5 2 21 3 5 11 25 26 2 3 8 4 1121191:4:3
20262160306132024273118 5 2 3 4 4 6 1 2 2 11 3 1 13 5 2 1 1 18 6 20 1 4 6 24 1 1 27 4 9 5 31124282:3:3
20262170713182122262903 6 3 3 5 5 1 7 3 3 12 4 2 13 6 3 2 2 18 7 1 21 22 7 1 2 26 1 5 29 6 1136222:2:4
20262180206142022232925 7 2 1 6 6 6 1 4 4 13 5 3 1 14 4 3 3 1 8 20 1 22 23 2 25 1 2 6 29 7 2116272:2:4
20262190209131623253010 8 2 2 7 7 1 2 5 9 10 6 4 13 1 5 16 4 2 9 1 2 1 23 3 25 2 3 7 1 30 3118283:2:3
20262200207081314262704 9 2 3 4 8 2 7 8 1 1 7 5 13 14 6 1 5 3 10 2 3 2 1 4 1 26 27 8 2 1 497254:2:2
20262210102081014283019 1 2 4 1 9 3 1 8 2 10 8 6 1 14 7 2 6 4 19 3 4 3 2 5 2 1 1 28 3 30 593294:2:2
20262220108161719222613 1 1 5 2 10 4 2 8 3 1 9 7 13 1 8 16 17 5 19 4 5 22 3 6 3 26 2 1 4 1 6109252:4:2
20262231619202425272913 1 2 6 3 11 5 3 1 4 2 10 8 13 2 9 16 1 6 19 20 6 1 4 24 25 1 27 2 29 2 7160130:4:4
20262240308092026272913 2 3 3 4 12 6 4 8 9 3 11 9 13 3 10 1 2 7 1 20 7 2 5 1 1 26 27 3 29 3 8122263:2:3
20262250305091215223130 3 4 3 5 5 7 5 1 9 4 12 12 1 4 15 2 3 8 2 1 8 22 6 2 2 1 1 4 1 30 3197283:2:3
20262260310182122282912 4 5 3 6 1 8 6 2 1 10 13 12 2 5 1 3 4 18 3 2 21 22 7 3 3 2 2 28 29 1 1131262:2:4
20262270108151920263024 1 6 1 7 2 9 7 8 2 1 14 1 3 6 15 4 5 1 19 20 1 1 8 24 4 26 3 1 1 30 2119292:3:3
20262280405112224252728 1 7 2 4 5 10 8 1 3 2 11 2 4 7 1 5 6 2 1 1 2 22 9 24 25 1 27 28 2 1 3118232:1:5
20262290206081315283025 2 2 3 1 1 6 9 8 4 3 1 3 13 8 15 6 7 3 2 2 3 1 10 1 25 2 1 28 3 30 4102283:2:3
选号1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
选号2 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
选号3 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码一区二区三区



开奖号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
最大遗漏1515111112102310918149911191081710111691111131113911118
平均遗漏4333435224432433433343332232322
出现次数20
26
23
26
22
26
18
29
29
19
21
23
36
22
23
24
22
25
28
28
21
28
26
25
33
33
28
29
28
29
30