标注形式选择:
期号基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
振幅0123456789
20252110306121323262704110 6 64 10 5 25 110 3 2 1 13 29 1703 300 0 5 35 10 11 3 22 19 6 4
20252120708091718192821106 7 65 11 6 26 106 4 3 2 14 30 1714 46 1 6 36 11 12 4 6 20 7 5
2025213020304050911282162 8 62 12 7 27 1 5 4 3 15 31 1725 442 2 7 2 12 13 5 1 21 8 6
2025214040508111618222784 9 1 13 84 28 2 6 5 4 16 32 1736 224 3 8 1 13 4 6 2 22 9 7
2025215060913141518230598 10 2 14 1 98 3 7 6 5 17 33 1747 148 4 9 2 14 1 7 3 23 8 8
2025216010511182021220398 11 3 15 2 98 4 8 7 6 18 34 1758 08 5 10 3 15 2 8 4 24 8 9
20252170104161820262830113 12 4 16 3 1 5 113 8 7 19 35 176 1 153 6 11 4 3 3 9 5 25 1 10
20252180106131617202730100 13 5 17 4 100 6 1 9 8 20 36 1771 130 0 12 5 1 4 10 6 26 2 11
2025219040509101217232080 14 6 80 5 1 7 2 10 9 21 37 1782 200 0 13 6 2 5 11 7 27 3 12
20252200104111522253106109 15 7 1 6 2 109 3 11 10 22 38 179 1 299 1 14 7 3 6 12 8 28 4 9
2025221040609111619231588 16 8 2 88 3 1 4 12 11 23 39 1801 218 2 15 8 4 7 13 9 29 8 1
20252220203181921222509110 17 9 3 1 4 110 5 13 12 24 40 1812 220 0 16 9 5 8 14 10 30 1 2
20252230310141520252830115 18 10 4 2 5 1 115 14 13 25 41 182 1 55 1 17 10 6 9 5 11 31 2 3
20252240406151617203005108 19 11 5 3 6 108 1 15 14 26 42 1831 78 2 18 11 7 10 1 12 32 8 4
20252250102172223283005123 20 12 6 4 7 1 2 123 15 27 43 184 1 153 3 19 12 3 11 2 13 33 1 5
2025226010307101224282285 21 13 7 85 8 2 3 1 16 28 44 185 2 385 4 20 13 1 12 5 14 34 2 6
2025227050607081325282092 22 14 8 1 92 3 4 2 17 29 45 1861 72 5 21 2 2 13 1 15 35 3 7
20252280612142324252802132 23 15 9 2 1 4 5 3 132 30 46 1872 402 6 22 2 3 14 2 16 36 4 8
2025229010710111720280294 24 16 10 3 94 5 6 4 1 31 47 1883 384 7 23 1 4 4 3 17 37 5 9
20252300411151819273017124 25 17 11 4 1 6 7 124 2 32 48 1894 304 8 24 2 5 4 4 18 38 6 10
20252310102111223263128106 26 18 12 5 2 106 8 1 3 33 49 1905 186 9 25 3 6 1 5 6 39 7 11
2025232030607111622313096 27 19 13 6 96 1 9 2 4 34 50 1916 106 10 26 4 7 2 6 6 40 8 12
20252331023242628303115172 28 20 14 7 1 2 10 3 5 35 51 1727 762 11 27 2 8 3 7 1 41 9 13
20252340615162027293125144 29 21 15 8 2 3 11 4 6 144 52 18 284 12 28 1 9 4 8 2 42 10 14
20252350607091618222720105 30 22 16 9 3 105 12 5 7 1 53 2 1 395 13 29 2 10 1 5 3 43 11 15
2025236010406071314262771 31 23 71 10 4 1 13 6 8 2 54 3 2 341 14 1 3 11 2 1 4 44 12 16
20252370304080916303113101 32 24 1 11 5 101 14 7 9 3 55 4 3 301 15 1 4 12 3 2 5 45 13 17
20252380206111315253004102 33 25 2 12 6 102 15 8 10 4 56 51 12 16 1 2 13 4 3 6 46 14 18
2025239030406152021281197 34 26 3 13 97 1 16 9 11 5 57 6 1 57 17 2 1 14 5 4 7 7 15 19
2025240030607101719262288 35 27 4 88 1 2 17 10 12 6 58 71 98 18 3 2 15 6 5 8 1 8 20
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
最大遗漏35651713287171517355819183018293615141422461520
平均遗漏302914632141429293029203061451469929529
出现次数0
1
2
4
7
9
2
2
1
1
0
1
9
21
0
4
2
5
2
4
3
3
1
5
1