标注形式选择:
期号基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
振幅0123456789
2025165030412131421240291 172 19 5 18 91 2 10 1 7 6 3 125 2 321 14 1 4 1 3 10 5 15 2 13
20251660210121718272826114 173 20 6 19 1 3 114 2 8 7 4 1261 234 15 1 5 2 4 11 6 16 3 14
20251670710111519242801114 174 21 7 20 2 4 114 3 9 8 5 1272 04 16 2 6 3 4 12 7 17 4 15
20251680508121921232914117 175 22 8 21 3 5 117 4 10 9 6 128 1 37 17 3 7 4 1 13 8 7 5 16
20251690304121719242915108 176 23 9 22 4 108 1 5 11 10 7 1291 98 18 4 8 5 2 14 9 1 8 17
20251700712132223242614127 177 24 10 23 5 1 2 127 12 11 8 130 1 197 19 5 9 6 3 15 10 7 1 18
20251710209171821303101128 178 25 11 24 6 2 3 128 13 12 9 1311 18 20 6 10 7 4 16 11 1 8 19
20251720206141819293104119 179 26 12 25 7 3 119 1 14 13 10 132 1 99 21 7 11 8 5 17 12 2 1 9
20251730708121316212331100 180 27 13 26 100 4 1 2 15 14 11 1331 190 0 8 12 9 6 18 13 3 2 1
20251740304091423272913109 181 28 14 27 1 109 2 3 16 15 12 134 1 99 1 9 13 10 7 19 14 4 3 9
20251750103081822293102112 182 29 15 28 2 1 112 4 17 16 13 1351 32 2 10 2 11 8 20 15 5 4 1
20251760607091123273115114 183 30 16 29 3 2 114 5 18 17 14 1362 24 3 11 1 12 4 21 16 6 5 2
20251770309151724283118127 184 31 17 30 4 3 1 127 19 18 15 137 1 137 4 12 2 13 1 22 17 7 6 3
20251780317202123272815139 185 32 18 31 5 4 2 1 139 19 16 138 2 129 5 13 3 14 2 23 18 1 7 9
20251790406131724263002120 186 33 19 32 6 5 120 2 1 20 17 1391 190 0 14 4 15 3 24 19 2 8 1
2025180020910131516292394 187 34 20 33 94 6 1 3 2 21 18 1402 264 1 15 5 16 4 25 20 3 9 2
20251811018222326293108159 188 35 21 34 1 7 2 4 3 22 159 141 1 659 2 16 6 17 1 26 21 4 10 9
20251820104151923243011116 189 36 22 35 2 8 116 5 4 23 1 1421 436 3 17 7 18 2 27 6 5 11 1
20251831112141622293006134 190 37 23 36 3 9 1 6 134 24 2 1432 184 4 18 8 19 4 28 1 6 12 2
2025184011012131718242895 191 38 24 37 95 10 2 7 1 25 3 144 1 395 5 19 9 20 1 5 2 7 13 3
20251860312131415192425100 192 39 25 38 100 11 3 8 2 26 4 1451 50 0 20 10 21 2 1 3 8 14 4
20251870103151619252714106 193 40 26 39 1 106 4 9 3 27 5 1462 66 1 21 11 22 3 2 6 9 15 5
20251880306111824253016117 194 41 27 40 2 1 117 10 4 28 6 147 1 117 2 22 12 23 4 3 1 7 16 6
20251890813161719223125126 195 42 28 41 3 2 1 126 5 29 7 1481 96 3 23 13 24 5 4 6 1 17 7
20251900204112628293020130 196 43 29 42 4 3 2 130 6 30 8 1492 40 0 24 14 25 6 5 1 2 18 8
2025191020305081114162759 59 44 30 43 5 4 3 1 7 31 9 150 1 719 1 25 15 26 7 6 2 3 19 9
20251920508111322273128117 1 45 31 44 6 5 117 2 8 32 10 151 2 587 2 26 16 27 8 7 3 7 20 1
20251930410142426293103138 2 46 32 45 7 6 1 3 138 33 11 1521 218 3 27 17 28 9 8 4 1 8 2
2025194010608101519290588 3 47 33 88 8 7 2 4 1 34 12 1532 508 4 28 18 29 10 9 5 2 8 3
20251950206121627303110124 4 48 34 1 9 8 3 124 2 35 13 1543 364 5 29 19 30 4 10 6 3 1 4
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
最大遗漏196483445911101019351815432021291930102821172019
平均遗漏2930302959249302930213062929304299565
出现次数1
0
0
1
5
3
10
6
3
0
1
0
12
18
0
4
1
1
0
6
1
3
5
4
5