标注形式选择:
期号基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶振幅0123456789
20262440106112228303108129 195 9 66 2 3 6 4 129 1 37 21 41 奇3 69 8 10 12 2 14 1 26 19 3 9
20262450407141621243010116 196 10 67 3 4 7 116 1 2 38 22 421 偶 136 9 11 13 3 15 2 6 20 4 1
2026246010405111216301579 197 11 79 4 5 8 1 2 3 39 23 43 奇1 379 10 12 14 4 16 3 1 21 5 9
20262470612212428303122152 198 12 1 5 6 9 2 3 4 40 152 441 偶 732 11 13 2 5 17 4 2 22 6 1
20262480106151719273126116 199 13 2 6 7 10 116 4 5 41 1 452 偶 366 12 14 1 6 18 5 6 23 7 2
20262490206101420222701101 200 14 3 7 8 101 1 5 6 42 2 46 奇1 151 13 1 2 7 19 6 1 24 8 3
20262500709111820212322109 201 15 4 8 9 109 2 6 7 43 3 47 奇2 89 14 1 3 8 20 7 2 25 9 9
20262510405151624252821117 202 16 5 9 10 1 117 7 8 44 4 48 奇3 87 15 2 4 9 21 8 3 7 10 1
20262520309121820213026113 203 17 6 10 11 2 113 8 9 45 5 49 奇4 43 16 3 5 3 22 9 4 1 11 2
20262531420232628293110171 204 18 7 11 12 3 1 9 10 46 6 171 奇5 581 17 1 6 1 23 10 5 2 12 3
20262540208222425282921138 205 19 8 12 13 4 2 10 138 47 7 11 偶 338 18 1 7 2 24 11 6 3 8 4
20262550610131822272820124 206 20 9 13 14 5 3 124 1 48 8 22 偶 144 19 2 8 3 4 12 7 4 1 5
2026256040609131516212484 207 21 10 84 15 6 4 1 2 49 9 33 偶 404 20 3 9 4 4 13 8 5 2 6
20262570506071923283115119 208 22 11 1 16 7 119 2 3 50 10 4 奇1 359 21 4 10 5 1 14 9 6 3 9
20262580911122024253016131 209 23 12 2 17 8 1 3 131 51 11 5 奇2 121 22 1 11 6 2 15 10 7 4 1
20262590313151920223124123 210 24 13 3 18 9 2 123 1 52 12 6 奇3 83 23 1 12 3 3 16 11 8 5 2
20262600107161722232611112 211 25 14 4 19 10 112 1 2 53 13 71 偶 112 24 2 2 1 4 17 12 9 6 3
20262611517182122263124150 212 26 15 5 20 11 1 2 3 150 14 82 偶 380 0 3 1 2 5 18 13 10 7 4
2026262020306071116270572 213 27 72 6 21 12 2 3 4 1 15 93 偶 782 1 4 2 3 6 19 14 11 8 5
2026263010204122123312894 214 28 1 7 94 13 3 4 5 2 16 104 偶 224 2 5 1 4 4 20 15 12 9 6
20262640910182224262721136 215 29 2 8 1 14 4 5 136 3 17 115 偶 426 3 6 2 5 1 21 6 13 10 7
20262650304091415272920101 216 30 3 9 2 101 5 6 1 4 18 12 奇1 351 4 1 3 6 2 22 1 14 11 8
2026266010709101314202374 217 31 74 10 3 1 6 7 2 5 19 131 偶 274 5 1 4 7 4 23 2 15 12 9
20262670112161719202522110 218 32 1 11 4 110 7 8 3 6 20 142 偶 360 0 2 5 8 1 24 3 16 13 10
2026268010405091315302077 219 33 77 12 5 1 8 9 4 7 21 15 奇1 337 1 3 6 9 2 25 4 7 14 11
20262690317202128293125149 220 34 1 13 6 2 9 10 5 149 22 16 奇2 729 2 4 7 10 3 26 5 1 15 9
20262700305091120243122103 221 35 2 14 7 103 10 11 6 1 23 17 奇3 463 3 5 8 3 4 27 6 2 16 1
20262710307101923273004119 222 36 3 15 8 1 119 12 7 2 24 18 奇4 169 4 6 9 1 5 28 7 3 17 9
20262720413182326283005142 223 37 4 16 9 2 1 13 8 142 25 191 偶 232 5 7 2 2 6 29 8 4 18 1
20262730407122027282910127 224 38 5 17 10 3 2 127 9 1 26 20 奇1 157 6 8 1 3 7 30 9 7 19 2
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
最大遗漏224386717211410131053264955024141410243026251911
平均遗漏30306292953699292911301466963099294
出现次数0
0
4
1
1
5
7
4
3
3
1
1
16
14
0
2
4
4
3
4
0
3
3
1
6