标注形式选择:
期号基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶振幅0123456789
2026174040607131516310592 125 59 8 23 92 6 2 10 3 4 35 871 偶 32 6 14 2 12 19 1 9 3 30 5
20261750608222426303101147 126 60 9 24 1 7 3 11 4 147 36 88 奇1 557 7 15 1 13 20 2 10 7 31 6
2026176010209141921241890 127 61 10 90 2 8 4 12 5 1 37 891 偶 570 0 16 2 14 21 3 11 1 32 7
20261770203042023293118112 128 62 11 1 3 9 112 13 6 2 38 902 偶 222 1 17 2 15 22 4 12 2 33 8
2026178030406101119252678 129 63 78 2 4 10 1 14 7 3 39 913 偶 348 2 18 1 16 23 5 13 3 8 9
2026179020305082021232982 130 64 1 82 5 11 2 15 8 4 40 924 偶 42 3 19 2 17 24 6 14 4 1 10
2026180030405061526280987 131 65 2 87 6 12 3 16 9 5 41 93 奇1 57 4 20 1 18 25 7 15 7 2 11
20261811112172025263022141 132 66 3 1 7 13 4 17 10 141 42 94 奇2 541 5 1 2 19 26 8 16 1 3 12
20261820103051825263130109 133 67 4 2 8 109 5 18 11 1 43 95 奇3 329 6 1 3 20 27 9 17 2 4 9
20261830422242526272909157 134 68 5 3 9 1 6 19 12 2 157 96 奇4 487 7 2 4 21 28 10 18 7 5 1
20261840609121317192523101 135 69 6 4 10 101 7 20 13 3 1 97 奇5 561 8 1 5 22 29 11 19 1 6 2
20261850810162025263031135 136 70 7 5 11 1 8 21 135 4 2 98 奇6 345 9 1 6 23 30 5 20 2 7 3
20261860102061421263125101 137 71 8 6 12 101 9 22 1 5 3 99 奇7 341 10 1 7 24 31 1 21 3 8 4
20261871314161823263003140 138 72 9 7 13 1 10 23 140 6 4 1001 偶 390 0 1 8 25 32 2 22 4 9 5
20261880518192426303114153 139 73 10 8 14 2 11 24 1 7 153 101 奇1 133 1 2 9 3 33 3 23 5 10 6
2026189020407081216202769 140 69 11 9 15 3 12 25 2 8 1 102 奇2 849 2 3 10 1 34 4 24 6 11 9
2026190050607081316282083 141 1 12 83 16 4 13 26 3 9 2 103 奇3 143 3 4 11 3 35 5 25 7 12 1
20261910610131920243022122 142 2 13 1 17 5 14 122 4 10 3 1041 偶 392 4 5 2 1 36 6 26 8 13 2
20261920509131721273019122 143 3 14 2 18 6 15 122 5 11 4 1052 偶 02 5 6 2 2 37 7 27 9 14 3
20261930208121620232826109 144 4 15 3 19 109 16 1 6 12 5 106 奇1 139 6 7 1 3 38 8 28 10 15 9
20261940110122022232931117 145 5 16 4 20 1 117 2 7 13 6 107 奇2 87 7 8 2 4 39 9 29 7 16 1
20261950308131723272910120 146 6 17 5 21 2 120 3 8 14 7 1081 偶 30 0 9 3 5 40 10 30 1 17 2
20261960611131618262831118 147 7 18 6 22 3 118 4 9 15 8 1092 偶 28 1 10 4 6 41 11 31 2 8 3
2026197030612141720213093 148 8 19 7 93 4 1 5 10 16 9 110 奇1 253 2 11 5 3 42 12 32 3 1 4
20261980911192023293002141 149 9 20 8 1 5 2 6 11 141 10 111 奇2 481 3 1 6 1 43 13 33 4 2 5
20261990708141623283009126 150 10 21 9 2 6 3 126 12 1 11 1121 偶 156 4 1 7 2 44 14 6 5 3 6
20262000708101519253122115 151 11 22 10 3 7 115 1 13 2 12 113 奇1 115 5 2 8 3 45 5 1 6 4 7
20262010408141921242603116 152 12 23 11 4 8 116 2 14 3 13 1141 偶 16 6 3 9 4 46 1 6 7 5 8
20262021011181922272829135 153 13 24 12 5 9 1 3 135 4 14 115 奇1 195 7 4 10 5 47 5 1 8 6 9
20262031620252829303101179 154 14 25 13 6 10 2 4 1 5 15 179 奇2 449 8 5 11 6 48 1 2 9 7 9
20262040304202324293013133 155 15 26 14 7 11 3 5 133 6 16 1 奇3 463 9 6 12 3 49 2 3 10 8 1
2026205050610111218301992 156 16 27 15 92 12 4 6 1 7 17 21 偶 412 10 7 2 1 50 3 4 11 9 2
20262060117192022232915131 157 17 28 16 1 13 5 7 131 8 18 3 奇1 391 11 1 1 2 51 4 5 12 10 3
20262070413212227282930144 158 18 29 17 2 14 6 8 1 144 19 41 偶 134 12 1 2 3 4 5 6 13 11 4
2026208020506121427312297 159 19 30 18 97 15 7 9 2 1 20 5 奇1 477 13 2 3 4 1 6 7 7 12 5
2026209020405091315212769 160 69 31 19 1 16 8 10 3 2 21 6 奇2 289 14 3 4 5 2 7 8 1 13 9
20262100309161819202223107 161 1 32 20 2 107 9 11 4 3 22 7 奇3 387 15 4 5 6 3 8 9 7 14 1
20262110102091822273014109 162 2 33 21 3 109 10 12 5 4 23 8 奇4 29 16 5 6 7 4 9 10 1 15 9
20262120405080926283122111 163 3 34 22 4 1 111 13 6 5 24 9 奇5 21 17 1 7 8 5 10 11 2 16 1
20262131113182025262708140 164 4 35 23 5 2 1 14 140 6 25 101 偶 290 0 1 8 9 6 11 12 3 17 2
20262140207081521253109109 165 5 36 24 6 109 2 15 1 7 26 11 奇1 319 1 2 9 10 7 12 13 4 18 9
20262150712161718252621121 166 6 37 25 7 1 3 121 2 8 27 12 奇2 121 2 1 10 11 8 13 14 5 19 1
20262160306132024273118124 167 7 38 26 8 2 4 124 3 9 28 131 偶 34 3 1 11 12 4 14 15 6 20 2
20262170713182122262903136 168 8 39 27 9 3 5 1 136 10 29 142 偶 126 4 2 12 13 1 15 6 7 21 3
20262180206142022232925116 169 9 40 28 10 4 116 2 1 11 30 153 偶 206 5 3 13 14 2 16 6 8 22 4
20262190209131623253010118 170 10 41 29 11 5 118 3 2 12 31 164 偶 28 6 4 14 15 3 17 1 9 8 5
2026220020708131426270497 171 11 42 30 97 6 1 4 3 13 32 17 奇1 217 7 5 15 16 4 18 2 7 1 6
2026221010208101428301993 172 12 43 31 93 7 2 5 4 14 33 18 奇2 43 8 6 16 3 5 19 3 1 2 7
20262220108161719222613109 173 13 44 32 1 109 3 6 5 15 34 19 奇3 169 9 7 17 1 6 20 4 2 3 9
20262231619202425272913160 174 14 45 33 2 1 4 7 6 16 160 201 偶 510 0 8 18 2 7 21 5 3 4 1
20262240308092026272913122 175 15 46 34 3 2 5 122 7 17 1 212 偶 382 1 9 2 3 8 22 6 4 5 2
2026225030509121522313097 176 16 47 35 97 3 6 1 8 18 2 22 奇1 257 2 10 1 4 9 23 7 7 6 3
20262260310182122282912131 177 17 48 36 1 4 7 2 131 19 3 23 奇2 341 3 1 2 5 10 24 8 1 7 4
20262270108151920263024119 178 18 49 37 2 5 119 3 1 20 4 24 奇3 129 4 1 3 6 11 25 9 2 8 9
20262280405112224252728118 179 19 50 38 3 6 118 4 2 21 5 251 偶 18 5 2 4 7 12 26 10 3 8 1
20262290206081315283025102 180 20 51 39 4 102 1 5 3 22 6 262 偶 162 6 3 2 8 13 27 11 4 1 2
2026230010608151723242794 181 21 52 40 94 1 2 6 4 23 7 273 偶 84 7 4 1 9 4 28 12 5 2 3
2026231030506111622301493 182 22 53 41 93 2 3 7 5 24 8 28 奇1 13 8 5 2 3 1 29 13 6 3 4
20262320509131721263115122 183 23 54 42 1 3 4 122 6 25 9 291 偶 292 9 6 2 1 2 30 14 7 4 5
2026233030709131617241089 184 24 55 89 2 4 5 1 7 26 10 30 奇1 339 10 7 1 2 3 31 15 8 5 9
20262340912131823263001131 185 25 56 1 3 5 6 2 131 27 11 31 奇2 421 11 1 2 3 4 32 16 9 6 1
2026235010205061718192268 186 68 57 2 4 6 7 3 1 28 12 321 偶 638 12 1 3 4 5 33 17 10 8 2
20262360811151924252812130 187 1 58 3 5 7 8 130 2 29 13 332 偶 620 0 2 4 5 6 34 18 11 1 3
2026237030607111723261293 188 2 59 4 93 8 9 1 3 30 14 34 奇1 373 1 3 5 3 7 35 19 12 2 4
20262380309101114272931103 189 3 60 5 1 103 10 2 4 31 15 35 奇2 103 2 4 6 3 8 36 20 13 3 5
20262391112162123242618133 190 4 61 6 2 1 11 3 133 32 16 36 奇3 303 3 5 7 3 9 37 21 14 4 6
20262401011121315213103113 191 5 62 7 3 2 113 4 1 33 17 37 奇4 203 4 6 8 3 10 38 22 15 5 7
2026241020310131722312998 192 6 63 8 98 3 1 5 2 34 18 381 偶 158 5 7 9 1 11 39 23 16 8 8
2026242040508091121251583 193 7 64 83 1 4 2 6 3 35 19 39 奇1 153 6 8 10 3 12 40 24 17 1 9
20262430406172227293002135 194 8 65 1 2 5 3 7 135 36 20 40 奇2 525 7 9 11 1 13 5 25 18 2 10
20262440106112228303108129 195 9 66 2 3 6 4 129 1 37 21 41 奇3 69 8 10 12 2 14 1 26 19 3 9
20262450407141621243010116 196 10 67 3 4 7 116 1 2 38 22 421 偶 136 9 11 13 3 15 2 6 20 4 1
2026246010405111216301579 197 11 79 4 5 8 1 2 3 39 23 43 奇1 379 10 12 14 4 16 3 1 21 5 9
20262470612212428303122152 198 12 1 5 6 9 2 3 4 40 152 441 偶 732 11 13 2 5 17 4 2 22 6 1
20262480106151719273126116 199 13 2 6 7 10 116 4 5 41 1 452 偶 366 12 14 1 6 18 5 6 23 7 2
20262490206101420222701101 200 14 3 7 8 101 1 5 6 42 2 46 奇1 151 13 1 2 7 19 6 1 24 8 3
20262500709111820212322109 201 15 4 8 9 109 2 6 7 43 3 47 奇2 89 14 1 3 8 20 7 2 25 9 9
20262510405151624252821117 202 16 5 9 10 1 117 7 8 44 4 48 奇3 87 15 2 4 9 21 8 3 7 10 1
20262520309121820213026113 203 17 6 10 11 2 113 8 9 45 5 49 奇4 43 16 3 5 3 22 9 4 1 11 2
20262531420232628293110171 204 18 7 11 12 3 1 9 10 46 6 171 奇5 581 17 1 6 1 23 10 5 2 12 3
20262540208222425282921138 205 19 8 12 13 4 2 10 138 47 7 11 偶 338 18 1 7 2 24 11 6 3 8 4
20262550610131822272820124 206 20 9 13 14 5 3 124 1 48 8 22 偶 144 19 2 8 3 4 12 7 4 1 5
2026256040609131516212484 207 21 10 84 15 6 4 1 2 49 9 33 偶 404 20 3 9 4 4 13 8 5 2 6
20262570506071923283115119 208 22 11 1 16 7 119 2 3 50 10 4 奇1 359 21 4 10 5 1 14 9 6 3 9
20262580911122024253016131 209 23 12 2 17 8 1 3 131 51 11 5 奇2 121 22 1 11 6 2 15 10 7 4 1
20262590313151920223124123 210 24 13 3 18 9 2 123 1 52 12 6 奇3 83 23 1 12 3 3 16 11 8 5 2
20262600107161722232611112 211 25 14 4 19 10 112 1 2 53 13 71 偶 112 24 2 2 1 4 17 12 9 6 3
20262611517182122263124150 212 26 15 5 20 11 1 2 3 150 14 82 偶 380 0 3 1 2 5 18 13 10 7 4
2026262020306071116270572 213 27 72 6 21 12 2 3 4 1 15 93 偶 782 1 4 2 3 6 19 14 11 8 5
2026263010204122123312894 214 28 1 7 94 13 3 4 5 2 16 104 偶 224 2 5 1 4 4 20 15 12 9 6
20262640910182224262721136 215 29 2 8 1 14 4 5 136 3 17 115 偶 426 3 6 2 5 1 21 6 13 10 7
20262650304091415272920101 216 30 3 9 2 101 5 6 1 4 18 12 奇1 351 4 1 3 6 2 22 1 14 11 8
2026266010709101314202374 217 31 74 10 3 1 6 7 2 5 19 131 偶 274 5 1 4 7 4 23 2 15 12 9
20262670112161719202522110 218 32 1 11 4 110 7 8 3 6 20 142 偶 360 0 2 5 8 1 24 3 16 13 10
2026268010405091315302077 219 33 77 12 5 1 8 9 4 7 21 15 奇1 337 1 3 6 9 2 25 4 7 14 11
20262690317202128293125149 220 34 1 13 6 2 9 10 5 149 22 16 奇2 729 2 4 7 10 3 26 5 1 15 9
20262700305091120243122103 221 35 2 14 7 103 10 11 6 1 23 17 奇3 463 3 5 8 3 4 27 6 2 16 1
20262710307101923273004119 222 36 3 15 8 1 119 12 7 2 24 18 奇4 169 4 6 9 1 5 28 7 3 17 9
20262720413182326283005142 223 37 4 16 9 2 1 13 8 142 25 191 偶 232 5 7 2 2 6 29 8 4 18 1
20262730407122027282910127 224 38 5 17 10 3 2 127 9 1 26 20 奇1 157 6 8 1 3 7 30 9 7 19 2
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
最大遗漏2247367422216162614534311557024201825514033253312
平均遗漏1003219137647613244911100127761324138135
出现次数0
3
5
7
12
15
19
12
14
7
4
2
58
42
0
8
13
13
14
7
4
7
11
7
16