标注形式选择:
期号基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
振幅0123456789
20262000708101519253122115 151 11 22 10 3 7 115 1 13 2 12 113 1 115 5 2 8 3 45 5 1 6 4 7
20262010408141921242603116 152 12 23 11 4 8 116 2 14 3 13 1141 16 6 3 9 4 46 1 6 7 5 8
20262021011181922272829135 153 13 24 12 5 9 1 3 135 4 14 115 1 195 7 4 10 5 47 5 1 8 6 9
20262031620252829303101179 154 14 25 13 6 10 2 4 1 5 15 179 2 449 8 5 11 6 48 1 2 9 7 9
20262040304202324293013133 155 15 26 14 7 11 3 5 133 6 16 1 3 463 9 6 12 3 49 2 3 10 8 1
2026205050610111218301992 156 16 27 15 92 12 4 6 1 7 17 21 412 10 7 2 1 50 3 4 11 9 2
20262060117192022232915131 157 17 28 16 1 13 5 7 131 8 18 3 1 391 11 1 1 2 51 4 5 12 10 3
20262070413212227282930144 158 18 29 17 2 14 6 8 1 144 19 41 134 12 1 2 3 4 5 6 13 11 4
2026208020506121427312297 159 19 30 18 97 15 7 9 2 1 20 5 1 477 13 2 3 4 1 6 7 7 12 5
2026209020405091315212769 160 69 31 19 1 16 8 10 3 2 21 6 2 289 14 3 4 5 2 7 8 1 13 9
20262100309161819202223107 161 1 32 20 2 107 9 11 4 3 22 7 3 387 15 4 5 6 3 8 9 7 14 1
20262110102091822273014109 162 2 33 21 3 109 10 12 5 4 23 8 4 29 16 5 6 7 4 9 10 1 15 9
20262120405080926283122111 163 3 34 22 4 1 111 13 6 5 24 9 5 21 17 1 7 8 5 10 11 2 16 1
20262131113182025262708140 164 4 35 23 5 2 1 14 140 6 25 101 290 0 1 8 9 6 11 12 3 17 2
20262140207081521253109109 165 5 36 24 6 109 2 15 1 7 26 11 1 319 1 2 9 10 7 12 13 4 18 9
20262150712161718252621121 166 6 37 25 7 1 3 121 2 8 27 12 2 121 2 1 10 11 8 13 14 5 19 1
20262160306132024273118124 167 7 38 26 8 2 4 124 3 9 28 131 34 3 1 11 12 4 14 15 6 20 2
20262170713182122262903136 168 8 39 27 9 3 5 1 136 10 29 142 126 4 2 12 13 1 15 6 7 21 3
20262180206142022232925116 169 9 40 28 10 4 116 2 1 11 30 153 206 5 3 13 14 2 16 6 8 22 4
20262190209131623253010118 170 10 41 29 11 5 118 3 2 12 31 164 28 6 4 14 15 3 17 1 9 8 5
2026220020708131426270497 171 11 42 30 97 6 1 4 3 13 32 17 1 217 7 5 15 16 4 18 2 7 1 6
2026221010208101428301993 172 12 43 31 93 7 2 5 4 14 33 18 2 43 8 6 16 3 5 19 3 1 2 7
20262220108161719222613109 173 13 44 32 1 109 3 6 5 15 34 19 3 169 9 7 17 1 6 20 4 2 3 9
20262231619202425272913160 174 14 45 33 2 1 4 7 6 16 160 201 510 0 8 18 2 7 21 5 3 4 1
20262240308092026272913122 175 15 46 34 3 2 5 122 7 17 1 212 382 1 9 2 3 8 22 6 4 5 2
2026225030509121522313097 176 16 47 35 97 3 6 1 8 18 2 22 1 257 2 10 1 4 9 23 7 7 6 3
20262260310182122282912131 177 17 48 36 1 4 7 2 131 19 3 23 2 341 3 1 2 5 10 24 8 1 7 4
20262270108151920263024119 178 18 49 37 2 5 119 3 1 20 4 24 3 129 4 1 3 6 11 25 9 2 8 9
20262280405112224252728118 179 19 50 38 3 6 118 4 2 21 5 251 18 5 2 4 7 12 26 10 3 8 1
20262290206081315283025102 180 20 51 39 4 102 1 5 3 22 6 262 162 6 3 2 8 13 27 11 4 1 2
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
0123456789
最大遗漏180205139111610151422341154501710181651271513229
平均遗漏30293030553942929291230146914141496144
出现次数0
1
0
0
5
5
7
3
6
1
1
1
18
12
0
2
4
3
2
2
2
3
4
2
6