标注形式选择:
期号基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶振幅0123456789
20262240308092026272913122 175 15 46 34 3 2 5 122 7 17 1 212 偶 382 1 9 2 3 8 22 6 4 5 2
2026225030509121522313097 176 16 47 35 97 3 6 1 8 18 2 22 奇1 257 2 10 1 4 9 23 7 7 6 3
20262260310182122282912131 177 17 48 36 1 4 7 2 131 19 3 23 奇2 341 3 1 2 5 10 24 8 1 7 4
20262270108151920263024119 178 18 49 37 2 5 119 3 1 20 4 24 奇3 129 4 1 3 6 11 25 9 2 8 9
20262280405112224252728118 179 19 50 38 3 6 118 4 2 21 5 251 偶 18 5 2 4 7 12 26 10 3 8 1
20262290206081315283025102 180 20 51 39 4 102 1 5 3 22 6 262 偶 162 6 3 2 8 13 27 11 4 1 2
2026230010608151723242794 181 21 52 40 94 1 2 6 4 23 7 273 偶 84 7 4 1 9 4 28 12 5 2 3
2026231030506111622301493 182 22 53 41 93 2 3 7 5 24 8 28 奇1 13 8 5 2 3 1 29 13 6 3 4
20262320509131721263115122 183 23 54 42 1 3 4 122 6 25 9 291 偶 292 9 6 2 1 2 30 14 7 4 5
2026233030709131617241089 184 24 55 89 2 4 5 1 7 26 10 30 奇1 339 10 7 1 2 3 31 15 8 5 9
20262340912131823263001131 185 25 56 1 3 5 6 2 131 27 11 31 奇2 421 11 1 2 3 4 32 16 9 6 1
2026235010205061718192268 186 68 57 2 4 6 7 3 1 28 12 321 偶 638 12 1 3 4 5 33 17 10 8 2
20262360811151924252812130 187 1 58 3 5 7 8 130 2 29 13 332 偶 620 0 2 4 5 6 34 18 11 1 3
2026237030607111723261293 188 2 59 4 93 8 9 1 3 30 14 34 奇1 373 1 3 5 3 7 35 19 12 2 4
20262380309101114272931103 189 3 60 5 1 103 10 2 4 31 15 35 奇2 103 2 4 6 3 8 36 20 13 3 5
20262391112162123242618133 190 4 61 6 2 1 11 3 133 32 16 36 奇3 303 3 5 7 3 9 37 21 14 4 6
20262401011121315213103113 191 5 62 7 3 2 113 4 1 33 17 37 奇4 203 4 6 8 3 10 38 22 15 5 7
2026241020310131722312998 192 6 63 8 98 3 1 5 2 34 18 381 偶 158 5 7 9 1 11 39 23 16 8 8
2026242040508091121251583 193 7 64 83 1 4 2 6 3 35 19 39 奇1 153 6 8 10 3 12 40 24 17 1 9
20262430406172227293002135 194 8 65 1 2 5 3 7 135 36 20 40 奇2 525 7 9 11 1 13 5 25 18 2 10
20262440106112228303108129 195 9 66 2 3 6 4 129 1 37 21 41 奇3 69 8 10 12 2 14 1 26 19 3 9
20262450407141621243010116 196 10 67 3 4 7 116 1 2 38 22 421 偶 136 9 11 13 3 15 2 6 20 4 1
2026246010405111216301579 197 11 79 4 5 8 1 2 3 39 23 43 奇1 379 10 12 14 4 16 3 1 21 5 9
20262470612212428303122152 198 12 1 5 6 9 2 3 4 40 152 441 偶 732 11 13 2 5 17 4 2 22 6 1
20262480106151719273126116 199 13 2 6 7 10 116 4 5 41 1 452 偶 366 12 14 1 6 18 5 6 23 7 2
20262490206101420222701101 200 14 3 7 8 101 1 5 6 42 2 46 奇1 151 13 1 2 7 19 6 1 24 8 3
20262500709111820212322109 201 15 4 8 9 109 2 6 7 43 3 47 奇2 89 14 1 3 8 20 7 2 25 9 9
20262510405151624252821117 202 16 5 9 10 1 117 7 8 44 4 48 奇3 87 15 2 4 9 21 8 3 7 10 1
20262520309121820213026113 203 17 6 10 11 2 113 8 9 45 5 49 奇4 43 16 3 5 3 22 9 4 1 11 2
20262531420232628293110171 204 18 7 11 12 3 1 9 10 46 6 171 奇5 581 17 1 6 1 23 10 5 2 12 3
20262540208222425282921138 205 19 8 12 13 4 2 10 138 47 7 11 偶 338 18 1 7 2 24 11 6 3 8 4
20262550610131822272820124 206 20 9 13 14 5 3 124 1 48 8 22 偶 144 19 2 8 3 4 12 7 4 1 5
2026256040609131516212484 207 21 10 84 15 6 4 1 2 49 9 33 偶 404 20 3 9 4 4 13 8 5 2 6
20262570506071923283115119 208 22 11 1 16 7 119 2 3 50 10 4 奇1 359 21 4 10 5 1 14 9 6 3 9
20262580911122024253016131 209 23 12 2 17 8 1 3 131 51 11 5 奇2 121 22 1 11 6 2 15 10 7 4 1
20262590313151920223124123 210 24 13 3 18 9 2 123 1 52 12 6 奇3 83 23 1 12 3 3 16 11 8 5 2
20262600107161722232611112 211 25 14 4 19 10 112 1 2 53 13 71 偶 112 24 2 2 1 4 17 12 9 6 3
20262611517182122263124150 212 26 15 5 20 11 1 2 3 150 14 82 偶 380 0 3 1 2 5 18 13 10 7 4
2026262020306071116270572 213 27 72 6 21 12 2 3 4 1 15 93 偶 782 1 4 2 3 6 19 14 11 8 5
2026263010204122123312894 214 28 1 7 94 13 3 4 5 2 16 104 偶 224 2 5 1 4 4 20 15 12 9 6
20262640910182224262721136 215 29 2 8 1 14 4 5 136 3 17 115 偶 426 3 6 2 5 1 21 6 13 10 7
20262650304091415272920101 216 30 3 9 2 101 5 6 1 4 18 12 奇1 351 4 1 3 6 2 22 1 14 11 8
2026266010709101314202374 217 31 74 10 3 1 6 7 2 5 19 131 偶 274 5 1 4 7 4 23 2 15 12 9
20262670112161719202522110 218 32 1 11 4 110 7 8 3 6 20 142 偶 360 0 2 5 8 1 24 3 16 13 10
2026268010405091315302077 219 33 77 12 5 1 8 9 4 7 21 15 奇1 337 1 3 6 9 2 25 4 7 14 11
20262690317202128293125149 220 34 1 13 6 2 9 10 5 149 22 16 奇2 729 2 4 7 10 3 26 5 1 15 9
20262700305091120243122103 221 35 2 14 7 103 10 11 6 1 23 17 奇3 463 3 5 8 3 4 27 6 2 16 1
20262710307101923273004119 222 36 3 15 8 1 119 12 7 2 24 18 奇4 169 4 6 9 1 5 28 7 3 17 9
20262720413182326283005142 223 37 4 16 9 2 1 13 8 142 25 191 偶 232 5 7 2 2 6 29 8 4 18 1
20262730407122027282910127 224 38 5 17 10 3 2 127 9 1 26 20 奇1 157 6 8 1 3 7 30 9 7 19 2
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
最大遗漏224386742211411131053264955024141410244026251911
平均遗漏50491216764661649491150167659491612125
出现次数0
1
4
3
6
7
10
7
7
3
1
1
28
22
0
3
6
7
9
5
1
3
4
4
8