标注形式选择:
期号出号生肖季节方位
鼠牛虎兔龙蛇春:01,02,03,04,05,06,07,08,09东:01,03,05,07,09,11,13,15,17
01,13,2502,14,2603,15,2704,16,2805,17,2906,18,30夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
马羊猴鸡狗猪秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,3108,20,3209,21,3310,22,3411,23,3512,24,36冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
号码生肖季节方位鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
202418215虎夏东 7 18 虎 4 6 9 8 24 1 3 12 28 4 夏 1 3 东 4 1 3
202418301鼠春东 鼠 19 1 5 7 10 9 25 2 4 13 29 春 1 2 4 东 5 2 4
202418434鸡冬北 1 20 2 6 8 11 10 26 3 鸡 14 30 1 2 3 冬 1 6 3 北
202418524猪秋北 2 21 3 7 9 12 11 27 4 1 15 猪 2 3 秋 1 2 7 4 北
202418623狗秋西 3 22 4 8 10 13 12 28 5 2 狗 1 3 4 秋 2 3 8 西 1
202418724猪秋北 4 23 5 9 11 14 13 29 6 3 1 猪 4 5 秋 3 4 9 1 北
202418803虎春东 5 24 虎 10 12 15 14 30 7 4 2 1 春 6 1 4 东 10 2 1
202418905龙春东 6 25 1 11 龙 16 15 31 8 5 3 2 春 7 2 5 东 11 3 2
202419002牛春南 7 牛 2 12 1 17 16 32 9 6 4 3 春 8 3 6 1 南 4 3
202419106蛇春南 8 1 3 13 2 蛇 17 33 10 7 5 4 春 9 4 7 2 南 5 4
202419205龙春东 9 2 4 14 龙 1 18 34 11 8 6 5 春 10 5 8 东 1 6 5
202419330蛇冬北 10 3 5 15 1 蛇 19 35 12 9 7 6 1 11 6 冬 1 2 7 北
202419413鼠夏东 鼠 4 6 16 2 1 20 36 13 10 8 7 2 夏 7 1 东 3 8 1
202419526牛秋北 1 牛 7 17 3 2 21 37 14 11 9 8 3 1 秋 2 1 4 9 北
202419603虎春东 2 1 虎 18 4 3 22 38 15 12 10 9 春 2 1 3 东 5 10 1
202419710鸡夏南 3 2 1 19 5 4 23 39 16 鸡 11 10 1 夏 2 4 1 南 11 2
202419819马秋西 4 3 2 20 6 5 马 40 17 1 12 11 2 1 秋 5 2 1 西 3
202419902牛春南 5 牛 3 21 7 6 1 41 18 2 13 12 春 2 1 6 3 南 1 4
202420014牛夏南 6 牛 4 22 8 7 2 42 19 3 14 13 1 夏 2 7 4 南 2 5
202420125鼠秋西 鼠 1 5 23 9 8 3 43 20 4 15 14 2 1 秋 8 5 1 西 6
202420219马秋西 1 2 6 24 10 9 马 44 21 5 16 15 3 2 秋 9 6 2 西 7
202420334鸡冬北 2 3 7 25 11 10 1 45 22 鸡 17 16 4 3 1 冬 7 3 1 北
202420415虎夏东 3 4 虎 26 12 11 2 46 23 1 18 17 5 夏 2 1 东 4 2 1
202420504兔春南 4 5 1 兔 13 12 3 47 24 2 19 18 春 1 3 2 1 南 3 2
202420620羊秋北 5 6 2 1 14 13 4 羊 25 3 20 19 1 2 秋 3 2 1 4 北
202420701鼠春东 鼠 7 3 2 15 14 5 1 26 4 21 20 春 3 1 4 东 2 5 1
202420809猴春东 1 8 4 3 16 15 6 2 猴 5 22 21 春 4 2 5 东 3 6 2
202420912猪夏南 2 9 5 4 17 16 7 3 1 6 23 猪 1 夏 3 6 1 南 7 3
202421029龙冬西 3 10 6 5 龙 17 8 4 2 7 24 1 2 1 4 冬 2 1 西 4
202421105龙春东 4 11 7 6 龙 18 9 5 3 8 25 2 春 2 5 1 东 2 1 5
202421210鸡夏南 5 12 8 7 1 19 10 6 4 鸡 26 3 1 夏 6 2 1 南 2 6
202421327虎秋西 6 13 虎 8 2 20 11 7 5 1 27 4 2 1 秋 3 2 1 西 7
202421410鸡夏南 7 14 1 9 3 21 12 8 6 鸡 28 5 3 夏 1 4 3 南 1 8
202421530蛇冬北 8 15 2 10 4 蛇 13 9 7 1 29 6 4 1 2 冬 4 1 2 北
202421610鸡夏南 9 16 3 11 5 1 14 10 8 鸡 30 7 5 夏 3 1 5 南 3 1
202421735狗冬西 10 17 4 12 6 2 15 11 9 1 狗 8 6 1 4 冬 6 1 西 2
202421804兔春南 11 18 5 兔 7 3 16 12 10 2 1 9 春 2 5 1 7 南 1 3
202421935狗冬西 12 19 6 1 8 4 17 13 11 3 狗 10 1 3 6 冬 8 1 西 4
202422028兔冬北 13 20 7 兔 9 5 18 14 12 4 1 11 2 4 7 冬 9 2 1 北
202422117龙夏东 14 21 8 1 龙 6 19 15 13 5 2 12 3 夏 8 1 东 3 2 1
202422216兔夏南 15 22 9 兔 1 7 20 16 14 6 3 13 4 夏 9 2 1 南 3 2
202422302牛春南 16 牛 10 1 2 8 21 17 15 7 4 14 春 1 10 3 2 南 4 3
202422426牛秋北 17 牛 11 2 3 9 22 18 16 8 5 15 1 2 秋 4 3 1 5 北
202422529龙冬西 18 1 12 3 龙 10 23 19 17 9 6 16 2 3 1 冬 4 2 西 1
202422607马春东 19 2 13 4 1 11 马 20 18 10 7 17 春 4 2 1 东 3 1 2
202422710鸡夏南 20 3 14 5 2 12 1 21 19 鸡 8 18 1 夏 3 2 1 南 2 3
202422815虎夏东 21 4 虎 6 3 13 2 22 20 1 9 19 2 夏 4 3 东 1 3 4
202422902牛春南 22 牛 1 7 4 14 3 23 21 2 10 20 春 1 5 4 1 南 4 5
202423010鸡夏南 23 1 2 8 5 15 4 24 22 鸡 11 21 1 夏 6 5 2 南 5 6
202423112猪夏南 24 2 3 9 6 16 5 25 23 1 12 猪 2 夏 7 6 3 南 6 7
选号1 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
选号2 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
选号3 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
标注形式选择:
数据分析
期号出号生肖季节方位
鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
最大遗漏242514261721234726123030611109911118
平均遗漏1267127161649495161222453254
出现次数4
7
6
4
6
3
3
1
1
8
3
4
16
15
10
9
14
17
9
10