标注形式选择:
期号出号生肖季节方位
鼠牛虎兔龙蛇春:01,02,03,04,05,06,07,08,09东:01,03,05,07,09,11,13,15,17
01,13,2502,14,2603,15,2704,16,2805,17,2906,18,30夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
马羊猴鸡狗猪秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,3108,20,3209,21,3310,22,3411,23,3512,24,36冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
号码生肖季节方位鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
200813723狗秋西 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 狗 1 1 1 秋 1 1 1 西 1
200813823狗秋西 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 狗 2 2 2 秋 2 2 2 西 2
200813936猪冬北 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 猪 3 3 1 冬 3 3 1 北
200814001鼠春东 鼠 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 春 4 2 1 东 4 2 1
200814125鼠秋西 鼠 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 5 秋 2 1 5 西 2
200814202牛春南 1 牛 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 春 6 1 3 2 南 1 3
200814316兔夏南 2 1 7 兔 7 7 7 7 7 7 5 4 1 夏 2 4 3 南 2 4
200814436猪冬北 3 2 8 1 8 8 8 8 8 8 6 猪 2 1 3 冬 4 1 3 北
200814520羊秋北 4 3 9 2 9 9 9 羊 9 9 7 1 3 2 秋 1 5 2 4 北
200814631马冬西 5 4 10 3 10 10 马 1 10 10 8 2 4 3 1 冬 6 3 西 1
200814711狗夏东 6 5 11 4 11 11 1 2 11 11 狗 3 5 夏 2 1 东 4 1 2
200814832羊冬北 7 6 12 5 12 12 2 羊 12 12 1 4 6 1 3 冬 1 5 2 北
200814936猪冬北 8 7 13 6 13 13 3 1 13 13 2 猪 7 2 4 冬 2 6 3 北
200815021猴秋西 9 8 14 7 14 14 4 2 猴 14 3 1 8 3 秋 1 3 7 西 1
200815135狗冬西 10 9 15 8 15 15 5 3 1 15 狗 2 9 4 1 冬 4 8 西 2
200815207马春东 11 10 16 9 16 16 马 4 2 16 1 3 春 5 2 1 东 9 1 3
200815313鼠夏东 鼠 11 17 10 17 17 1 5 3 17 2 4 1 夏 3 2 东 10 2 4
200815423狗秋西 1 12 18 11 18 18 2 6 4 18 狗 5 2 1 秋 3 1 11 西 5
200815520羊秋北 2 13 19 12 19 19 3 羊 5 19 1 6 3 2 秋 4 2 12 1 北
200815617龙夏东 3 14 20 13 龙 20 4 1 6 20 2 7 4 夏 1 5 东 13 2 1
200815718蛇夏南 4 15 21 14 1 蛇 5 2 7 21 3 8 5 夏 2 6 1 南 3 2
200815826牛秋北 5 牛 22 15 2 1 6 3 8 22 4 9 6 1 秋 7 2 1 4 北
200815914牛夏南 6 牛 23 16 3 2 7 4 9 23 5 10 7 夏 1 8 3 南 5 1
200816019马秋西 7 1 24 17 4 3 马 5 10 24 6 11 8 1 秋 9 4 1 西 2
200816129龙冬西 8 2 25 18 龙 4 1 6 11 25 7 12 9 2 1 冬 5 2 西 3
200816218蛇夏南 9 3 26 19 1 蛇 2 7 12 26 8 13 10 夏 2 1 6 南 1 4
200816318蛇夏南 10 4 27 20 2 蛇 3 8 13 27 9 14 11 夏 3 2 7 南 2 5
200816414牛夏南 11 牛 28 21 3 1 4 9 14 28 10 15 12 夏 4 3 8 南 3 6
200816505龙春东 12 1 29 22 龙 2 5 10 15 29 11 16 春 1 5 4 东 1 4 7
200816603虎春东 13 2 虎 23 1 3 6 11 16 30 12 17 春 2 6 5 东 2 5 8
200816727虎秋西 14 3 虎 24 2 4 7 12 17 31 13 18 1 3 秋 6 1 3 西 9
200816813鼠夏东 鼠 4 1 25 3 5 8 13 18 32 14 19 2 夏 1 7 东 4 1 10
200816909猴春东 1 5 2 26 4 6 9 14 猴 33 15 20 春 1 2 8 东 5 2 11
200817022鸡秋北 2 6 3 27 5 7 10 15 1 鸡 16 21 1 2 秋 9 1 6 3 北
200817120羊秋北 3 7 4 28 6 8 11 羊 2 1 17 22 2 3 秋 10 2 7 4 北
200817208羊春南 4 8 5 29 7 9 12 羊 3 2 18 23 春 4 1 11 3 南 5 1
200817306蛇春南 5 9 6 30 8 蛇 13 1 4 3 19 24 春 5 2 12 4 南 6 2
200817435狗冬西 6 10 7 31 9 1 14 2 5 4 狗 25 1 6 3 冬 5 1 西 3
200817501鼠春东 鼠 11 8 32 10 2 15 3 6 5 1 26 春 7 4 1 东 2 1 4
200817632羊冬北 1 12 9 33 11 3 16 羊 7 6 2 27 1 8 5 冬 1 3 2 北
200817702牛春南 2 牛 10 34 12 4 17 1 8 7 3 28 春 9 6 1 2 南 3 1
200817830蛇冬北 3 1 11 35 13 蛇 18 2 9 8 4 29 1 10 7 冬 3 1 4 北
200817902牛春南 4 牛 12 36 14 1 19 3 10 9 5 30 春 11 8 1 4 南 5 1
200818001鼠春东 鼠 1 13 37 15 2 20 4 11 10 6 31 春 12 9 2 东 1 6 2
200818134鸡冬北 1 2 14 38 16 3 21 5 12 鸡 7 32 1 13 10 冬 1 2 7 北
200818220羊秋北 2 3 15 39 17 4 22 羊 13 1 8 33 2 14 秋 1 2 3 8 北
200818332羊冬北 3 4 16 40 18 5 23 羊 14 2 9 34 3 15 1 冬 3 4 9 北
200818422鸡秋北 4 5 17 41 19 6 24 1 15 鸡 10 35 4 16 秋 1 4 5 10 北
200818506蛇春南 5 6 18 42 20 蛇 25 2 16 1 11 36 春 17 1 2 5 南 11 1
200818626牛秋北 6 牛 19 43 21 1 26 3 17 2 12 37 1 18 秋 3 6 1 12 北
200818721猴秋西 7 1 20 44 22 2 27 4 猴 3 13 38 2 19 秋 4 7 2 西 1
200818817龙夏东 8 2 21 45 龙 3 28 5 1 4 14 39 3 夏 1 5 东 3 1 2
200818918蛇夏南 9 3 22 46 1 蛇 29 6 2 5 15 40 4 夏 2 6 1 南 2 3
200819033猴冬西 10 4 23 47 2 1 30 7 猴 6 16 41 5 1 3 冬 2 1 西 4
200819102牛春南 11 牛 24 48 3 2 31 8 1 7 17 42 春 2 4 1 3 南 1 5
200819209猴春东 12 1 25 49 4 3 32 9 猴 8 18 43 春 3 5 2 东 1 2 6
200819305龙春东 13 2 26 50 龙 4 33 10 1 9 19 44 春 4 6 3 东 2 3 7
200819429龙冬西 14 3 27 51 龙 5 34 11 2 10 20 45 1 5 7 冬 1 3 西 8
200819508羊春南 15 4 28 52 1 6 35 羊 3 11 21 46 春 6 8 1 2 南 1 9
200819610鸡夏南 16 5 29 53 2 7 36 1 4 鸡 22 47 1 夏 9 2 3 南 2 10
200819735狗冬西 17 6 30 54 3 8 37 2 5 1 狗 48 2 1 10 冬 4 1 西 11
选号1 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
选号2 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
选号3 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
标注形式选择:
数据分析
期号出号生肖季节方位
鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
最大遗漏17153054229371518112248121910128131211
平均遗漏97306098196111481934333333
出现次数6
8
2
1
6
7
3
9
5
4
7
3
17
13
16
15
14
16
15
16