标注形式选择:
期号出号生肖季节方位
鼠牛虎兔龙蛇春:01,02,03,04,05,06,07,08,09东:01,03,05,07,09,11,13,15,17
01,13,2502,14,2603,15,2704,16,2805,17,2906,18,30夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
马羊猴鸡狗猪秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,3108,20,3209,21,3310,22,3411,23,3512,24,36冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
号码生肖季节方位鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
202000128兔冬北 1 1 1 兔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 冬 1 1 1 北
202000225鼠秋西 鼠 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 秋 1 2 2 西 1
202000302牛春南 1 牛 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 春 3 1 2 3 南 1 2
202000402牛春南 2 牛 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 春 4 2 3 4 南 2 3
202000506蛇春南 3 1 5 4 5 蛇 5 5 5 5 5 5 春 5 3 4 5 南 3 4
202000601鼠春东 鼠 2 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 春 6 4 5 东 1 4 5
202000706蛇春南 1 3 7 6 7 蛇 7 7 7 7 7 7 春 7 5 6 1 南 5 6
202000813鼠夏东 鼠 4 8 7 8 1 8 8 8 8 8 8 1 夏 6 7 东 1 6 7
202000902牛春南 1 牛 9 8 9 2 9 9 9 9 9 9 春 1 7 8 1 南 7 8
202001012猪夏南 2 1 10 9 10 3 10 10 10 10 10 猪 1 夏 8 9 2 南 8 9
202001104兔春南 3 2 11 兔 11 4 11 11 11 11 11 1 春 1 9 10 3 南 9 10
202001205龙春东 4 3 12 1 龙 5 12 12 12 12 12 2 春 2 10 11 东 1 10 11
202001327虎秋西 5 4 虎 2 1 6 13 13 13 13 13 3 1 3 秋 12 1 2 西 12
202001407马春东 6 5 1 3 2 7 马 14 14 14 14 4 春 4 1 13 东 3 1 13
202001536猪冬北 7 6 2 4 3 8 1 15 15 15 15 猪 1 5 2 冬 1 4 2 北
202001619马秋西 8 7 3 5 4 9 马 16 16 16 16 1 2 6 秋 1 2 5 西 1
202001708羊春南 9 8 4 6 5 10 1 羊 17 17 17 2 春 7 1 2 3 南 1 2
202001821猴秋西 10 9 5 7 6 11 2 1 猴 18 18 3 1 8 秋 3 4 1 西 3
202001919马秋西 11 10 6 8 7 12 马 2 1 19 19 4 2 9 秋 4 5 2 西 4
202002024猪秋北 12 11 7 9 8 13 1 3 2 20 20 猪 3 10 秋 5 6 3 1 北
202002127虎秋西 13 12 虎 10 9 14 2 4 3 21 21 1 4 11 秋 6 7 4 西 1
202002222鸡秋北 14 13 1 11 10 15 3 5 4 鸡 22 2 5 12 秋 7 8 5 1 北
202002308羊春南 15 14 2 12 11 16 4 羊 5 1 23 3 春 13 1 8 9 南 2 1
202002434鸡冬北 16 15 3 13 12 17 5 1 6 鸡 24 4 1 14 2 冬 10 1 3 北
202002519马秋西 17 16 4 14 13 18 马 2 7 1 25 5 2 15 秋 1 11 2 西 1
202002602牛春南 18 牛 5 15 14 19 1 3 8 2 26 6 春 16 1 2 12 南 1 2
202002715虎夏东 19 1 虎 16 15 20 2 4 9 3 27 7 1 夏 2 3 东 1 2 3
202002826牛秋北 20 牛 1 17 16 21 3 5 10 4 28 8 2 1 秋 4 1 2 3 北
202002906蛇春南 21 1 2 18 17 蛇 4 6 11 5 29 9 春 2 1 5 2 南 4 1
202003024猪秋北 22 2 3 19 18 1 5 7 12 6 30 猪 1 3 秋 6 3 1 5 北
202003120羊秋北 23 3 4 20 19 2 6 羊 13 7 31 1 2 4 秋 7 4 2 6 北
202003204兔春南 24 4 5 兔 20 3 7 1 14 8 32 2 春 5 1 8 5 南 7 1
202003326牛秋北 25 牛 6 1 21 4 8 2 15 9 33 3 1 6 秋 9 6 1 8 北
202003416兔夏南 26 1 7 兔 22 5 9 3 16 10 34 4 2 夏 1 10 7 南 9 1
202003531马冬西 27 2 8 1 23 6 马 4 17 11 35 5 3 1 2 冬 8 1 西 2
202003604兔春南 28 3 9 兔 24 7 1 5 18 12 36 6 春 2 3 1 9 南 1 3
202003710鸡夏南 29 4 10 1 25 8 2 6 19 鸡 37 7 1 夏 4 2 10 南 2 4
202003813鼠夏东 鼠 5 11 2 26 9 3 7 20 1 38 8 2 夏 5 3 东 1 3 5
202003912猪夏南 1 6 12 3 27 10 4 8 21 2 39 猪 3 夏 6 4 1 南 4 6
202004004兔春南 2 7 13 兔 28 11 5 9 22 3 40 1 春 1 7 5 2 南 5 7
202004125鼠秋西 鼠 8 14 1 29 12 6 10 23 4 41 2 1 2 秋 6 3 1 西 8
202004222鸡秋北 1 9 15 2 30 13 7 11 24 鸡 42 3 2 3 秋 7 4 2 1 北
202004325鼠秋西 鼠 10 16 3 31 14 8 12 25 1 43 4 3 4 秋 8 5 3 西 1
202004410鸡夏南 1 11 17 4 32 15 9 13 26 鸡 44 5 4 夏 1 9 6 南 1 2
202004522鸡秋北 2 12 18 5 33 16 10 14 27 鸡 45 6 5 1 秋 10 7 1 2 北
202004606蛇春南 3 13 19 6 34 蛇 11 15 28 1 46 7 春 2 1 11 8 南 3 1
202004717龙夏东 4 14 20 7 龙 1 12 16 29 2 47 8 1 夏 2 12 东 1 4 2
202004824猪秋北 5 15 21 8 1 2 13 17 30 3 48 猪 2 1 秋 13 1 2 5 北
202004927虎秋西 6 16 虎 9 2 3 14 18 31 4 49 1 3 2 秋 14 2 3 西 1
202005008羊春南 7 17 1 10 3 4 15 羊 32 5 50 2 春 3 1 15 3 南 1 2
202005134鸡冬北 8 18 2 11 4 5 16 1 33 鸡 51 3 1 4 2 冬 4 1 2 北
202005235狗冬西 9 19 3 12 5 6 17 2 34 1 狗 4 2 5 3 冬 5 2 西 1
202005334鸡冬北 10 20 4 13 6 7 18 3 35 鸡 1 5 3 6 4 冬 6 3 1 北
202005416兔夏南 11 21 5 兔 7 8 19 4 36 1 2 6 4 夏 5 1 7 南 2 1
202005529龙冬西 12 22 6 1 龙 9 20 5 37 2 3 7 5 1 6 冬 8 1 西 2
202005614牛夏南 13 牛 7 2 1 10 21 6 38 3 4 8 6 夏 7 1 9 南 1 3
202005704兔春南 14 1 8 兔 2 11 22 7 39 4 5 9 春 1 8 2 10 南 2 4
202005829龙冬西 15 2 9 1 龙 12 23 8 40 5 6 10 1 2 9 冬 11 1 西 5
202005905龙春东 16 3 10 2 龙 13 24 9 41 6 7 11 春 3 10 1 东 2 1 6
202006013鼠夏东 鼠 4 11 3 1 14 25 10 42 7 8 12 1 夏 11 2 东 3 2 7
202006112猪夏南 1 5 12 4 2 15 26 11 43 8 9 猪 2 夏 12 3 1 南 3 8
202006209猴春东 2 6 13 5 3 16 27 12 猴 9 10 1 春 1 13 4 东 1 4 9
202006311狗夏东 3 7 14 6 4 17 28 13 1 10 狗 2 1 夏 14 5 东 2 5 10
202006435狗冬西 4 8 15 7 5 18 29 14 2 11 狗 3 2 1 15 冬 1 3 西 11
202006534鸡冬北 5 9 16 8 6 19 30 15 3 鸡 1 4 3 2 16 冬 2 4 1 北
202006633猴冬西 6 10 17 9 7 20 31 16 猴 1 2 5 4 3 17 冬 3 5 西 1
202006715虎夏东 7 11 虎 10 8 21 32 17 1 2 3 6 5 夏 18 1 东 6 1 2
202006820羊秋北 8 12 1 11 9 22 33 羊 2 3 4 7 6 1 秋 2 1 7 2 北
202006908羊春南 9 13 2 12 10 23 34 羊 3 4 5 8 春 2 1 3 2 南 3 1
202007012猪夏南 10 14 3 13 11 24 35 1 4 5 6 猪 1 夏 2 4 3 南 4 2
202007131马冬西 11 15 4 14 12 25 马 2 5 6 7 1 2 1 3 冬 4 1 西 3
202007216兔夏南 12 16 5 兔 13 26 1 3 6 7 8 2 3 夏 4 1 5 南 1 4
202007328兔冬北 13 17 6 兔 14 27 2 4 7 8 9 3 4 1 5 冬 6 1 2 北
202007402牛春南 14 牛 7 1 15 28 3 5 8 9 10 4 春 2 6 1 7 南 3 1
202007531马冬西 15 1 8 2 16 29 马 6 9 10 11 5 1 3 7 冬 8 1 西 2
202007611狗夏东 16 2 9 3 17 30 1 7 10 11 狗 6 2 夏 8 1 东 2 1 3
202007702牛春南 17 牛 10 4 18 31 2 8 11 12 1 7 春 1 9 2 1 南 2 4
202007831马冬西 18 1 11 5 19 32 马 9 12 13 2 8 1 2 10 冬 2 1 西 5
202007930蛇冬北 19 2 12 6 20 蛇 1 10 13 14 3 9 2 3 11 冬 3 2 1 北
202008022鸡秋北 20 3 13 7 21 1 2 11 14 鸡 4 10 3 4 秋 1 4 3 2 北
202008110鸡夏南 21 4 14 8 22 2 3 12 15 鸡 5 11 4 夏 1 2 5 南 3 1
202008210鸡夏南 22 5 15 9 23 3 4 13 16 鸡 6 12 5 夏 2 3 6 南 4 2
202008331马冬西 23 6 16 10 24 4 马 14 17 1 7 13 6 1 3 冬 7 1 西 3
202008416兔夏南 24 7 17 兔 25 5 1 15 18 2 8 14 7 夏 4 1 8 南 1 4
202008523狗秋西 25 8 18 1 26 6 2 16 19 3 狗 15 8 1 秋 2 9 1 西 5
202008622鸡秋北 26 9 19 2 27 7 3 17 20 鸡 1 16 9 2 秋 3 10 2 1 北
202008723狗秋西 27 10 20 3 28 8 4 18 21 1 狗 17 10 3 秋 4 11 3 西 1
202008825鼠秋西 鼠 11 21 4 29 9 5 19 22 2 1 18 11 4 秋 5 12 4 西 2
202008906蛇春南 1 12 22 5 30 蛇 6 20 23 3 2 19 春 5 1 6 13 南 1 3
202009004兔春南 2 13 23 兔 31 1 7 21 24 4 3 20 春 6 2 7 14 南 2 4
202009125鼠秋西 鼠 14 24 1 32 2 8 22 25 5 4 21 1 7 秋 8 15 1 西 5
202009229龙冬西 1 15 25 2 龙 3 9 23 26 6 5 22 2 8 1 冬 16 2 西 6
202009309猴春东 2 16 26 3 1 4 10 24 猴 7 6 23 春 9 2 1 东 3 1 7
202009404兔春南 3 17 27 兔 2 5 11 25 1 8 7 24 春 10 3 2 1 南 2 8
202009507马春东 4 18 28 1 3 6 马 26 2 9 8 25 春 11 4 3 东 1 3 9
202009616兔夏南 5 19 29 兔 4 7 1 27 3 10 9 26 1 夏 5 4 1 南 4 10
202009706蛇春南 6 20 30 1 5 蛇 2 28 4 11 10 27 春 1 6 5 2 南 5 11
202009813鼠夏东 鼠 21 31 2 6 1 3 29 5 12 11 28 1 夏 7 6 东 1 6 12
202009932羊冬北 1 22 32 3 7 2 4 羊 6 13 12 29 2 1 8 冬 1 2 7 北
202010009猴春东 2 23 33 4 8 3 5 1 猴 14 13 30 春 2 9 1 东 3 8 1
202010127虎秋西 3 24 虎 5 9 4 6 2 1 15 14 31 1 3 秋 2 1 4 西 2
202010222鸡秋北 4 25 1 6 10 5 7 3 2 鸡 15 32 2 4 秋 3 2 5 1 北
202010319马秋西 5 26 2 7 11 6 马 4 3 1 16 33 3 5 秋 4 3 6 西 1
202010405龙春东 6 27 3 8 龙 7 1 5 4 2 17 34 春 6 1 5 东 7 1 2
202010512猪夏南 7 28 4 9 1 8 2 6 5 3 18 猪 1 夏 2 6 1 南 2 3
202010618蛇夏南 8 29 5 10 2 蛇 3 7 6 4 19 1 2 夏 3 7 2 南 3 4
202010729龙冬西 9 30 6 11 龙 1 4 8 7 5 20 2 3 1 4 冬 3 1 西 5
202010803虎春东 10 31 虎 12 1 2 5 9 8 6 21 3 春 2 5 1 东 2 1 6
202010928兔冬北 11 32 1 兔 2 3 6 10 9 7 22 4 1 3 6 冬 1 3 2 北
202011011狗夏东 12 33 2 1 3 4 7 11 10 8 狗 5 2 夏 7 1 东 4 3 1
202011134鸡冬北 13 34 3 2 4 5 8 12 11 鸡 1 6 3 1 8 冬 1 5 4 北
202011206蛇春南 14 35 4 3 5 蛇 9 13 12 1 2 7 春 2 9 1 2 南 5 1
202011312猪夏南 15 36 5 4 6 1 10 14 13 2 3 猪 1 夏 10 2 3 南 6 2
202011411狗夏东 16 37 6 5 7 2 11 15 14 3 狗 1 2 夏 11 3 东 1 7 3
202011530蛇冬北 17 38 7 6 8 蛇 12 16 15 4 1 2 3 1 12 冬 1 2 8 北
202011604兔春南 18 39 8 兔 9 1 13 17 16 5 2 3 春 2 13 1 2 南 9 1
202011727虎秋西 19 40 虎 1 10 2 14 18 17 6 3 4 1 3 秋 2 3 1 西 2
202011808羊春南 20 41 1 2 11 3 15 羊 18 7 4 5 春 4 1 3 4 南 1 3
202011931马冬西 21 42 2 3 12 4 马 1 19 8 5 6 1 5 2 冬 5 1 西 4
202012022鸡秋北 22 43 3 4 13 5 1 2 20 鸡 6 7 2 6 秋 1 6 2 1 北
202012122鸡秋北 23 44 4 5 14 6 2 3 21 鸡 7 8 3 7 秋 2 7 3 2 北
202012206蛇春南 24 45 5 6 15 蛇 3 4 22 1 8 9 春 8 1 3 8 南 3 1
202012314牛夏南 25 牛 6 7 16 1 4 5 23 2 9 10 1 夏 2 4 9 南 4 2
202012425鼠秋西 鼠 1 7 8 17 2 5 6 24 3 10 11 2 1 秋 5 10 1 西 3
202012510鸡夏南 1 2 8 9 18 3 6 7 25 鸡 11 12 3 夏 1 6 11 南 1 4
202012608羊春南 2 3 9 10 19 4 7 羊 26 1 12 13 春 1 2 7 12 南 2 5
202012716兔夏南 3 4 10 兔 20 5 8 1 27 2 13 14 1 夏 3 8 13 南 3 6
202012804兔春南 4 5 11 兔 21 6 9 2 28 3 14 15 春 1 4 9 14 南 4 7
202012913鼠夏东 鼠 6 12 1 22 7 10 3 29 4 15 16 1 夏 5 10 东 1 5 8
202013015虎夏东 1 7 虎 2 23 8 11 4 30 5 16 17 2 夏 6 11 东 2 6 9
202013107马春东 2 8 1 3 24 9 马 5 31 6 17 18 春 1 7 12 东 3 7 10
202013220羊秋北 3 9 2 4 25 10 1 羊 32 7 18 19 1 2 秋 13 1 4 8 北
202013320羊秋北 4 10 3 5 26 11 2 羊 33 8 19 20 2 3 秋 14 2 5 9 北
202013412猪夏南 5 11 4 6 27 12 3 1 34 9 20 猪 3 夏 1 15 3 南 10 1
202013514牛夏南 6 牛 5 7 28 13 4 2 35 10 21 1 4 夏 2 16 4 南 11 2
202013628兔冬北 7 1 6 兔 29 14 5 3 36 11 22 2 5 1 3 冬 5 1 12 北
202013729龙冬西 8 2 7 1 龙 15 6 4 37 12 23 3 6 2 4 冬 6 2 西 1
202013835狗冬西 9 3 8 2 1 16 7 5 38 13 狗 4 7 3 5 冬 7 3 西 2
202013912猪夏南 10 4 9 3 2 17 8 6 39 14 1 猪 8 夏 6 1 8 南 1 3
202014028兔冬北 11 5 10 兔 3 18 9 7 40 15 2 1 9 1 7 冬 9 1 2 北
202014107马春东 12 6 11 1 4 19 马 8 41 16 3 2 春 2 8 1 东 2 3 1
202014224猪秋北 13 7 12 2 5 20 1 9 42 17 4 猪 1 3 秋 2 1 3 4 北
202014314牛夏南 14 牛 13 3 6 21 2 10 43 18 5 1 2 夏 1 3 2 南 5 1
202014417龙夏东 15 1 14 4 龙 22 3 11 44 19 6 2 3 夏 2 4 东 1 6 2
202014516兔夏南 16 2 15 兔 1 23 4 12 45 20 7 3 4 夏 3 5 1 南 7 3
202014622鸡秋北 17 3 16 1 2 24 5 13 46 鸡 8 4 5 1 秋 6 2 1 8 北
202014711狗夏东 18 4 17 2 3 25 6 14 47 1 狗 5 6 夏 1 7 东 2 9 1
202014809猴春东 19 5 18 3 4 26 7 15 猴 2 1 6 春 1 2 8 东 3 10 2
202014936猪冬北 20 6 19 4 5 27 8 16 1 3 2 猪 1 2 3 冬 1 4 11 北
202015006蛇春南 21 7 20 5 6 蛇 9 17 2 4 3 1 春 3 4 1 2 南 12 1
202015134鸡冬北 22 8 21 6 7 1 10 18 3 鸡 4 2 1 4 5 冬 3 1 13 北
202015204兔春南 23 9 22 兔 8 2 11 19 4 1 5 3 春 5 6 1 4 南 14 1
202015332羊冬北 24 10 23 1 9 3 12 羊 5 2 6 4 1 6 7 冬 5 1 15 北
202015402牛春南 25 牛 24 2 10 4 13 1 6 3 7 5 春 7 8 1 6 南 16 1
202015524猪秋北 26 1 25 3 11 5 14 2 7 4 8 猪 1 8 秋 2 7 1 17 北
202015612猪夏南 27 2 26 4 12 6 15 3 8 5 9 猪 2 夏 1 3 8 南 18 1
202015718蛇夏南 28 3 27 5 13 蛇 16 4 9 6 10 1 3 夏 2 4 9 南 19 2
202015822鸡秋北 29 4 28 6 14 1 17 5 10 鸡 11 2 4 1 秋 5 10 1 20 北
202015901鼠春东 鼠 5 29 7 15 2 18 6 11 1 12 3 春 2 1 6 东 2 21 1
202016024猪秋北 1 6 30 8 16 3 19 7 12 2 13 猪 1 3 秋 7 1 3 22 北
202016136猪冬北 2 7 31 9 17 4 20 8 13 3 14 猪 2 4 1 冬 2 4 23 北
202016211狗夏东 3 8 32 10 18 5 21 9 14 4 狗 1 3 夏 2 1 东 5 24 1
202016315虎夏东 4 9 虎 11 19 6 22 10 15 5 1 2 4 夏 3 2 东 6 25 2
202016413鼠夏东 鼠 10 1 12 20 7 23 11 16 6 2 3 5 夏 4 3 东 7 26 3
202016514牛夏南 1 牛 2 13 21 8 24 12 17 7 3 4 6 夏 5 4 1 南 27 4
202016605龙春东 2 1 3 14 龙 9 25 13 18 8 4 5 春 1 6 5 东 1 28 5
202016727虎秋西 3 2 虎 15 1 10 26 14 19 9 5 6 1 2 秋 6 1 2 西 6
202016835狗冬西 4 3 1 16 2 11 27 15 20 10 狗 7 2 3 1 冬 2 3 西 7
202016912猪夏南 5 4 2 17 3 12 28 16 21 11 1 猪 3 夏 2 1 3 南 1 8
202017022鸡秋北 6 5 3 18 4 13 29 17 22 鸡 2 1 4 1 秋 2 4 1 2 北
202017133猴冬西 7 6 4 19 5 14 30 18 猴 1 3 2 5 2 1 冬 5 2 西 1
202017216兔夏南 8 7 5 兔 6 15 31 19 1 2 4 3 6 夏 2 1 6 南 1 2
202017320羊秋北 9 8 6 1 7 16 32 羊 2 3 5 4 7 1 秋 2 7 1 2 北
202017426牛秋北 10 牛 7 2 8 17 33 1 3 4 6 5 8 2 秋 3 8 2 3 北
202017533猴冬西 11 1 8 3 9 18 34 2 猴 5 7 6 9 3 1 冬 9 3 西 1
202017620羊秋北 12 2 9 4 10 19 35 羊 1 6 8 7 10 4 秋 1 10 4 1 北
202017729龙冬西 13 3 10 5 龙 20 36 1 2 7 9 8 11 5 1 冬 11 5 西 1
202017831马冬西 14 4 11 6 1 21 马 2 3 8 10 9 12 6 2 冬 12 6 西 2
202017916兔夏南 15 5 12 兔 2 22 1 3 4 9 11 10 13 夏 3 1 13 南 1 3
202018005龙春东 16 6 13 1 龙 23 2 4 5 10 12 11 春 1 4 2 东 1 2 4
202018127虎秋西 17 7 虎 2 1 24 3 5 6 11 13 12 1 2 秋 3 1 2 西 5
202018236猪冬北 18 8 1 3 2 25 4 6 7 12 14 猪 2 3 1 冬 2 3 1 北
202018333猴冬西 19 9 2 4 3 26 5 7 猴 13 15 1 3 4 2 冬 3 4 西 1
202018424猪秋北 20 10 3 5 4 27 6 8 1 14 16 猪 4 5 秋 1 4 5 1 北
202018511狗夏东 21 11 4 6 5 28 7 9 2 15 狗 1 5 夏 1 2 东 6 2 1
202018630蛇冬北 22 12 5 7 6 蛇 8 10 3 16 1 2 6 1 2 冬 1 7 3 北
202018730蛇冬北 23 13 6 8 7 蛇 9 11 4 17 2 3 7 2 3 冬 2 8 4 北
202018826牛秋北 24 牛 7 9 8 1 10 12 5 18 3 4 8 3 秋 1 3 9 5 北
202018919马秋西 25 1 8 10 9 2 马 13 6 19 4 5 9 4 秋 2 4 10 西 1
202019010鸡夏南 26 2 9 11 10 3 1 14 7 鸡 5 6 10 夏 1 3 5 南 1 2
202019119马秋西 27 3 10 12 11 4 马 15 8 1 6 7 11 1 秋 4 6 1 西 3
202019227虎秋西 28 4 虎 13 12 5 1 16 9 2 7 8 12 2 秋 5 7 2 西 4
202019314牛夏南 29 牛 1 14 13 6 2 17 10 3 8 9 13 夏 1 6 8 南 1 5
202019424猪秋北 30 1 2 15 14 7 3 18 11 4 9 猪 14 1 秋 7 9 1 2 北
202019501鼠春东 鼠 2 3 16 15 8 4 19 12 5 10 1 春 2 1 8 东 2 3 1
202019607马春东 1 3 4 17 16 9 马 20 13 6 11 2 春 3 2 9 东 3 4 2
202019712猪夏南 2 4 5 18 17 10 1 21 14 7 12 猪 1 夏 3 10 1 南 5 3
202019819马秋西 3 5 6 19 18 11 马 22 15 8 13 1 2 1 秋 11 2 1 西 4
202019925鼠秋西 鼠 6 7 20 19 12 1 23 16 9 14 2 3 2 秋 12 3 2 西 5
202020009猴春东 1 7 8 21 20 13 2 24 猴 10 15 3 春 3 1 13 东 3 1 6
202020135狗冬西 2 8 9 22 21 14 3 25 1 11 狗 4 1 4 2 冬 1 4 西 7
202020207马春东 3 9 10 23 22 15 马 26 2 12 1 5 春 5 3 1 东 5 1 8
202020304兔春南 4 10 11 兔 23 16 1 27 3 13 2 6 春 6 4 2 1 南 2 9
202020415虎夏东 5 11 虎 1 24 17 2 28 4 14 3 7 1 夏 5 3 东 1 3 10
202020506蛇春南 6 12 1 2 25 蛇 3 29 5 15 4 8 春 1 6 4 1 南 4 11
202020603虎春东 7 13 虎 3 26 1 4 30 6 16 5 9 春 2 7 5 东 1 5 12
202020733猴冬西 8 14 1 4 27 2 5 31 猴 17 6 10 1 3 8 冬 1 2 西 13
202020819马秋西 9 15 2 5 28 3 马 32 1 18 7 11 2 4 秋 1 2 3 西 14
202020932羊冬北 10 16 3 6 29 4 1 羊 2 19 8 12 3 5 1 冬 3 4 1 北
202021029龙冬西 11 17 4 7 龙 5 2 1 3 20 9 13 4 6 2 冬 4 5 西 1
202021105龙春东 12 18 5 8 龙 6 3 2 4 21 10 14 春 7 3 1 东 6 1 2
202021227虎秋西 13 19 虎 9 1 7 4 3 5 22 11 15 1 8 秋 2 1 7 西 3
202021316兔夏南 14 20 1 兔 2 8 5 4 6 23 12 16 2 夏 1 3 2 南 1 4
202021424猪秋北 15 21 2 1 3 9 6 5 7 24 13 猪 3 1 秋 4 3 1 2 北
202021536猪冬北 16 22 3 2 4 10 7 6 8 25 14 猪 4 2 1 冬 4 2 3 北
202021627虎秋西 17 23 虎 3 5 11 8 7 9 26 15 1 5 3 秋 1 5 3 西 1
202021732羊冬北 18 24 1 4 6 12 9 羊 10 27 16 2 6 4 1 冬 6 4 1 北
202021816兔夏南 19 25 2 兔 7 13 10 1 11 28 17 3 7 夏 2 1 7 南 2 1
202021924猪秋北 20 26 3 1 8 14 11 2 12 29 18 猪 8 1 秋 2 8 1 3 北
202022032羊冬北 21 27 4 2 9 15 12 羊 13 30 19 1 9 2 1 冬 9 2 4 北
202022120羊秋北 22 28 5 3 10 16 13 羊 14 31 20 2 10 3 秋 1 10 3 5 北
202022209猴春东 23 29 6 4 11 17 14 1 猴 32 21 3 春 4 1 2 东 4 6 1
202022317龙夏东 24 30 7 5 龙 18 15 2 1 33 22 4 1 夏 2 3 东 5 7 2
202022417龙夏东 25 31 8 6 龙 19 16 3 2 34 23 5 2 夏 3 4 东 6 8 3
202022522鸡秋北 26 32 9 7 1 20 17 4 3 鸡 24 6 3 1 秋 5 1 7 9 北
202022619马秋西 27 33 10 8 2 21 马 5 4 1 25 7 4 2 秋 6 2 8 西 1
202022702牛春南 28 牛 11 9 3 22 1 6 5 2 26 8 春 3 1 7 3 南 1 2
202022822鸡秋北 29 1 12 10 4 23 2 7 6 鸡 27 9 1 4 秋 8 4 1 2 北
202022927虎秋西 30 2 虎 11 5 24 3 8 7 1 28 10 2 5 秋 9 5 2 西 1
202023010鸡夏南 31 3 1 12 6 25 4 9 8 鸡 29 11 3 夏 1 10 6 南 1 2
202023110鸡夏南 32 4 2 13 7 26 5 10 9 鸡 30 12 4 夏 2 11 7 南 2 3
202023210鸡夏南 33 5 3 14 8 27 6 11 10 鸡 31 13 5 夏 3 12 8 南 3 4
202023305龙春东 34 6 4 15 龙 28 7 12 11 1 32 14 春 1 4 13 东 1 4 5
202023423狗秋西 35 7 5 16 1 29 8 13 12 2 狗 15 1 2 秋 14 1 2 西 6
202023533猴冬西 36 8 6 17 2 30 9 14 猴 3 1 16 2 3 1 冬 2 3 西 7
202023615虎夏东 37 9 虎 18 3 31 10 15 1 4 2 17 3 夏 2 1 东 4 1 8
202023728兔冬北 38 10 1 兔 4 32 11 16 2 5 3 18 4 1 3 冬 1 5 2 北
202023823狗秋西 39 11 2 1 5 33 12 17 3 6 狗 19 5 2 秋 1 2 6 西 1
202023925鼠秋西 鼠 12 3 2 6 34 13 18 4 7 1 20 6 3 秋 2 3 7 西 2
202024005龙春东 1 13 4 3 龙 35 14 19 5 8 2 21 春 4 1 3 东 8 1 3
202024102牛春南 2 牛 5 4 1 36 15 20 6 9 3 22 春 5 2 4 1 南 2 4
202024205龙春东 3 1 6 5 龙 37 16 21 7 10 4 23 春 6 3 5 东 1 3 5
202024317龙夏东 4 2 7 6 龙 38 17 22 8 11 5 24 1 夏 4 6 东 2 4 6
202024636猪冬北 5 3 8 7 1 39 18 23 9 12 6 猪 2 1 5 冬 1 3 5 北
202026216兔夏南 6 4 9 兔 2 40 19 24 10 13 7 1 3 夏 6 1 2 南 6 1
202026334鸡冬北 7 5 10 1 3 41 20 25 11 鸡 8 2 4 1 7 冬 3 1 7 北
202026427虎秋西 8 6 虎 2 4 42 21 26 12 1 9 3 5 2 秋 1 4 2 西 1
202026501鼠春东 鼠 7 1 3 5 43 22 27 13 2 10 4 春 3 1 2 东 3 1 2
202026607马春东 1 8 2 4 6 44 马 28 14 3 11 5 春 4 2 3 东 4 2 3
202026736猪冬北 2 9 3 5 7 45 1 29 15 4 12 猪 1 5 3 冬 1 5 3 北
202026802牛春南 3 牛 4 6 8 46 2 30 16 5 13 1 春 6 4 1 2 南 4 1
202026915虎夏东 4 1 虎 7 9 47 3 31 17 6 14 2 1 夏 5 2 东 1 5 2
202027036猪冬北 5 2 1 8 10 48 4 32 18 7 15 猪 2 1 6 冬 1 2 6 北
202027105龙春东 6 3 2 9 龙 49 5 33 19 8 16 1 春 2 7 1 东 3 7 1
202027222鸡秋北 7 4 3 10 1 50 6 34 20 鸡 17 2 1 3 秋 2 1 4 8 北
202027329龙冬西 8 5 4 11 龙 51 7 35 21 1 18 3 2 4 1 冬 2 5 西 1
202027422鸡秋北 9 6 5 12 1 52 8 36 22 鸡 19 4 3 5 秋 1 3 6 1 北
202027509猴春东 10 7 6 13 2 53 9 37 猴 1 20 5 春 6 1 2 东 7 2 1
202027621猴秋西 11 8 7 14 3 54 10 38 猴 2 21 6 1 7 秋 3 1 8 西 2
202027707马春东 12 9 8 15 4 55 马 39 1 3 22 7 春 8 1 4 东 9 1 3
202027812猪夏南 13 10 9 16 5 56 1 40 2 4 23 猪 1 夏 2 5 1 南 2 4
202027916兔夏南 14 11 10 兔 6 57 2 41 3 5 24 1 2 夏 3 6 2 南 3 5
202028014牛夏南 15 牛 11 1 7 58 3 42 4 6 25 2 3 夏 4 7 3 南 4 6
202028105龙春东 16 1 12 2 龙 59 4 43 5 7 26 3 春 1 5 8 东 1 5 7
202028236猪冬北 17 2 13 3 1 60 5 44 6 8 27 猪 1 2 6 冬 1 2 6 北
202028333猴冬西 18 3 14 4 2 61 6 45 猴 9 28 1 2 3 7 冬 2 3 西 1
202028424猪秋北 19 4 15 5 3 62 7 46 1 10 29 猪 3 4 秋 1 3 4 1 北
202028513鼠夏东 鼠 5 16 6 4 63 8 47 2 11 30 1 4 夏 1 2 东 5 2 1
