标注形式选择:
期号出号生肖季节方位
鼠牛虎兔龙蛇春:01,02,03,04,05,06,07,08,09东:01,03,05,07,09,11,13,15,17
01,13,2502,14,2603,15,2704,16,2805,17,2906,18,30夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
马羊猴鸡狗猪秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,3108,20,3209,21,3310,22,3411,23,3512,24,36冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
号码生肖季节方位鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
202201909猴春东 1 1 1 1 1 1 1 1 猴 1 1 1 春 1 1 1 东 1 1 1
202202002牛春南 2 牛 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 春 2 2 2 1 南 2 2
202202115虎夏东 3 1 虎 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 夏 3 3 东 1 3 3
202202202牛春南 4 牛 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 春 1 4 4 1 南 4 4
202202335狗冬西 5 1 2 5 5 5 5 5 4 5 狗 5 1 2 5 冬 2 1 西 5
202202408羊春南 6 2 3 6 6 6 6 羊 5 6 1 6 春 3 6 1 3 南 1 6
202218316兔夏南 7 3 4 兔 7 7 7 1 6 7 2 7 1 夏 7 2 4 南 2 7
202218403虎春东 8 4 虎 1 8 8 8 2 7 8 3 8 春 1 8 3 东 1 3 8
202218528兔冬北 9 5 1 兔 9 9 9 3 8 9 4 9 1 2 9 冬 1 2 4 北
202218621猴秋西 10 6 2 1 10 10 10 4 猴 10 5 10 2 3 秋 1 2 3 西 1
202218719马秋西 11 7 3 2 11 11 马 5 1 11 6 11 3 4 秋 2 3 4 西 2
202218812猪夏南 12 8 4 3 12 12 1 6 2 12 7 猪 4 夏 1 3 4 南 1 3
202218903虎春东 13 9 虎 4 13 13 2 7 3 13 8 1 春 1 2 4 东 1 2 4
202219017龙夏东 14 10 1 5 龙 14 3 8 4 14 9 2 1 夏 3 5 东 2 3 5
202219106蛇春南 15 11 2 6 1 蛇 4 9 5 15 10 3 春 1 4 6 1 南 4 6
202219203虎春东 16 12 虎 7 2 1 5 10 6 16 11 4 春 2 5 7 东 1 5 7
202219307马春东 17 13 1 8 3 2 马 11 7 17 12 5 春 3 6 8 东 2 6 8
202219409猴春东 18 14 2 9 4 3 1 12 猴 18 13 6 春 4 7 9 东 3 7 9
202219532羊冬北 19 15 3 10 5 4 2 羊 1 19 14 7 1 5 8 冬 1 4 8 北
202219622鸡秋北 20 16 4 11 6 5 3 1 2 鸡 15 8 2 6 秋 1 2 5 9 北
202219717龙夏东 21 17 5 12 龙 6 4 2 3 1 16 9 3 夏 1 2 东 6 10 1
202219822鸡秋北 22 18 6 13 1 7 5 3 4 鸡 17 10 4 1 秋 3 1 7 11 北
202219906蛇春南 23 19 7 14 2 蛇 6 4 5 1 18 11 春 2 1 4 2 南 12 1
202220004兔春南 24 20 8 兔 3 1 7 5 6 2 19 12 春 3 2 5 3 南 13 2
202220123狗秋西 25 21 9 1 4 2 8 6 7 3 狗 13 1 4 秋 6 4 1 西 3
202220230蛇冬北 26 22 10 2 5 蛇 9 7 8 4 1 14 2 5 1 冬 5 2 1 北
202220303虎春东 27 23 虎 3 6 1 10 8 9 5 2 15 春 6 2 1 东 3 2 1
202220435狗冬西 28 24 1 4 7 2 11 9 10 6 狗 16 1 7 3 冬 1 4 西 2
202220532羊冬北 29 25 2 5 8 3 12 羊 11 7 1 17 2 8 4 冬 2 5 1 北
202220618蛇夏南 30 26 3 6 9 蛇 13 1 12 8 2 18 3 夏 5 1 3 南 2 1
202220732羊冬北 31 27 4 7 10 1 14 羊 13 9 3 19 4 1 6 冬 4 1 3 北
202220832羊冬北 32 28 5 8 11 2 15 羊 14 10 4 20 5 2 7 冬 5 2 4 北
202220912猪夏南 33 29 6 9 12 3 16 1 15 11 5 猪 6 夏 8 1 6 南 5 1
202221027虎秋西 34 30 虎 10 13 4 17 2 16 12 6 1 7 1 秋 2 7 1 西 2
202221122鸡秋北 35 31 1 11 14 5 18 3 17 鸡 7 2 8 2 秋 3 8 2 1 北
202221221猴秋西 36 32 2 12 15 6 19 4 猴 1 8 3 9 3 秋 4 9 3 西 1
202221319马秋西 37 33 3 13 16 7 马 5 1 2 9 4 10 4 秋 5 10 4 西 2
202221415虎夏东 38 34 虎 14 17 8 1 6 2 3 10 5 11 夏 1 6 东 5 1 3
202221529龙冬西 39 35 1 15 龙 9 2 7 3 4 11 6 12 1 2 冬 1 6 西 4
202221612猪夏南 40 36 2 16 1 10 3 8 4 5 12 猪 13 夏 3 1 2 南 1 5
202221709猴春东 41 37 3 17 2 11 4 9 猴 6 13 1 春 1 4 2 东 1 2 6
202221803虎春东 42 38 虎 18 3 12 5 10 1 7 14 2 春 2 5 3 东 2 3 7
202221922鸡秋北 43 39 1 19 4 13 6 11 2 鸡 15 3 1 3 秋 4 1 3 4 北
202222008羊春南 44 40 2 20 5 14 7 羊 3 1 16 4 春 4 1 5 2 南 5 1
202222107马春东 45 41 3 21 6 15 马 1 4 2 17 5 春 5 2 6 东 1 6 2
202222214牛夏南 46 牛 4 22 7 16 1 2 5 3 18 6 1 夏 3 7 1 南 7 3
202222328兔冬北 47 1 5 兔 8 17 2 3 6 4 19 7 2 1 4 冬 2 1 8 北
202222408羊春南 48 2 6 1 9 18 3 羊 7 5 20 8 春 2 5 1 3 南 9 1
202222531马冬西 49 3 7 2 10 19 马 1 8 6 21 9 1 3 6 冬 4 1 西 2
202222625鼠秋西 鼠 4 8 3 11 20 1 2 9 7 22 10 2 4 秋 1 5 2 西 3
202222730蛇冬北 1 5 9 4 12 蛇 2 3 10 8 23 11 3 5 1 冬 6 3 1 北
202222808羊春南 2 6 10 5 13 1 3 羊 11 9 24 12 春 6 2 1 7 南 2 1
202222902牛春南 3 牛 11 6 14 2 4 1 12 10 25 13 春 7 3 2 8 南 3 2
202223001鼠春东 鼠 1 12 7 15 3 5 2 13 11 26 14 春 8 4 3 东 1 4 3
202223102牛春南 1 牛 13 8 16 4 6 3 14 12 27 15 春 9 5 4 1 南 5 4
202223213鼠夏东 鼠 1 14 9 17 5 7 4 15 13 28 16 1 夏 6 5 东 1 6 5
202223318蛇夏南 1 2 15 10 18 蛇 8 5 16 14 29 17 2 夏 7 6 1 南 7 6
202223426牛秋北 2 牛 16 11 19 1 9 6 17 15 30 18 3 1 秋 7 2 1 8 北
202223521猴秋西 3 1 17 12 20 2 10 7 猴 16 31 19 4 2 秋 8 3 2 西 1
202223616兔夏南 4 2 18 兔 21 3 11 8 1 17 32 20 5 夏 1 9 4 南 1 2
202223711狗夏东 5 3 19 1 22 4 12 9 2 18 狗 21 6 夏 2 10 东 1 2 3
202223814牛夏南 6 牛 20 2 23 5 13 10 3 19 1 22 7 夏 3 11 1 南 3 4
202223926牛秋北 7 牛 21 3 24 6 14 11 4 20 2 23 8 1 秋 12 2 1 4 北
202224032羊冬北 8 1 22 4 25 7 15 羊 5 21 3 24 9 2 1 冬 3 2 5 北
202224132羊冬北 9 2 23 5 26 8 16 羊 6 22 4 25 10 3 2 冬 4 3 6 北
202224236猪冬北 10 3 24 6 27 9 17 1 7 23 5 猪 11 4 3 冬 5 4 7 北
202224335狗冬西 11 4 25 7 28 10 18 2 8 24 狗 1 12 5 4 冬 6 5 西 1
202224418蛇夏南 12 5 26 8 29 蛇 19 3 9 25 1 2 13 夏 5 1 7 南 1 2
202224520羊秋北 13 6 27 9 30 1 20 羊 10 26 2 3 14 1 秋 2 8 1 2 北
202224628兔冬北 14 7 28 兔 31 2 21 1 11 27 3 4 15 2 1 冬 9 2 3 北
202224713鼠夏东 鼠 8 29 1 32 3 22 2 12 28 4 5 16 夏 2 1 东 3 4 1
202224826牛秋北 1 牛 30 2 33 4 23 3 13 29 5 6 17 1 秋 2 1 4 5 北
202224908羊春南 2 1 31 3 34 5 24 羊 14 30 6 7 春 2 1 3 2 南 6 1
202225035狗冬西 3 2 32 4 35 6 25 1 15 31 狗 8 1 3 2 冬 3 1 西 2
202225136猪冬北 4 3 33 5 36 7 26 2 16 32 1 猪 2 4 3 冬 4 2 1 北
202225222鸡秋北 5 4 34 6 37 8 27 3 17 鸡 2 1 3 5 秋 1 5 3 2 北
202225326牛秋北 6 牛 35 7 38 9 28 4 18 1 3 2 4 6 秋 2 6 4 3 北
202225404兔春南 7 1 36 兔 39 10 29 5 19 2 4 3 春 7 1 3 7 南 4 1
202225512猪夏南 8 2 37 1 40 11 30 6 20 3 5 猪 1 夏 2 4 8 南 5 2
202225627虎秋西 9 3 虎 2 41 12 31 7 21 4 6 1 2 1 秋 5 9 1 西 3
202225720羊秋北 10 4 1 3 42 13 32 羊 22 5 7 2 3 2 秋 6 10 2 1 北
202225817龙夏东 11 5 2 4 龙 14 33 1 23 6 8 3 4 夏 1 7 东 3 2 1
202225928兔冬北 12 6 3 兔 1 15 34 2 24 7 9 4 5 1 2 冬 1 4 3 北
202226033猴冬西 13 7 4 1 2 16 35 3 猴 8 10 5 6 2 3 冬 2 5 西 1
202226133猴冬西 14 8 5 2 3 17 36 4 猴 9 11 6 7 3 4 冬 3 6 西 2
202226232羊冬北 15 9 6 3 4 18 37 羊 1 10 12 7 8 4 5 冬 4 7 1 北
202226323狗秋西 16 10 7 4 5 19 38 1 2 11 狗 8 9 5 秋 1 5 8 西 1
202226427虎秋西 17 11 虎 5 6 20 39 2 3 12 1 9 10 6 秋 2 6 9 西 2
202226534鸡冬北 18 12 1 6 7 21 40 3 4 鸡 2 10 11 7 1 冬 7 10 1 北
202226618蛇夏南 19 13 2 7 8 蛇 41 4 5 1 3 11 12 夏 2 1 8 南 2 1
202226705龙春东 20 14 3 8 龙 1 42 5 6 2 4 12 春 1 3 2 东 1 3 2
202226818蛇夏南 21 15 4 9 1 蛇 43 6 7 3 5 13 1 夏 4 3 1 南 4 3
202226912猪夏南 22 16 5 10 2 1 44 7 8 4 6 猪 2 夏 5 4 2 南 5 4
202227026牛秋北 23 牛 6 11 3 2 45 8 9 5 7 1 3 1 秋 5 3 1 6 北
202227109猴春东 24 1 7 12 4 3 46 9 猴 6 8 2 春 2 1 6 东 2 7 1
202227232羊冬北 25 2 8 13 5 4 47 羊 1 7 9 3 1 3 2 冬 1 3 8 北
202227305龙春东 26 3 9 14 龙 5 48 1 2 8 10 4 春 4 3 1 东 4 9 1
202227413鼠夏东 鼠 4 10 15 1 6 49 2 3 9 11 5 1 夏 4 2 东 5 10 2
202227509猴春东 1 5 11 16 2 7 50 3 猴 10 12 6 春 1 5 3 东 6 11 3
202227632羊冬北 2 6 12 17 3 8 51 羊 1 11 13 7 1 2 6 冬 1 7 12 北
202227723狗秋西 3 7 13 18 4 9 52 1 2 12 狗 8 2 3 秋 1 2 8 西 1
202227822鸡秋北 4 8 14 19 5 10 53 2 3 鸡 1 9 3 4 秋 2 3 9 1 北
202227902牛春南 5 牛 15 20 6 11 54 3 4 1 2 10 春 5 1 3 4 南 2 1
202228027虎秋西 6 1 虎 21 7 12 55 4 5 2 3 11 1 6 秋 4 5 1 西 2
202228111狗夏东 7 2 1 22 8 13 56 5 6 3 狗 12 2 夏 1 5 东 2 1 3
202228219马秋西 8 3 2 23 9 14 马 6 7 4 1 13 3 1 秋 6 1 3 西 4
202228327虎秋西 9 4 虎 24 10 15 1 7 8 5 2 14 4 2 秋 7 2 4 西 5
202228428兔冬北 10 5 1 兔 11 16 2 8 9 6 3 15 5 3 1 冬 3 5 1 北
202228523狗秋西 11 6 2 1 12 17 3 9 10 7 狗 16 6 4 秋 1 4 6 西 1
202228619马秋西 12 7 3 2 13 18 马 10 11 8 1 17 7 5 秋 2 5 7 西 2
202228713鼠夏东 鼠 8 4 3 14 19 1 11 12 9 2 18 8 夏 1 3 东 8 1 3
202228818蛇夏南 1 9 5 4 15 蛇 2 12 13 10 3 19 9 夏 2 4 1 南 2 4
202228918蛇夏南 2 10 6 5 16 蛇 3 13 14 11 4 20 10 夏 3 5 2 南 3 5
202229031马冬西 3 11 7 6 17 1 马 14 15 12 5 21 11 1 4 冬 3 1 西 6
202229119马秋西 4 12 8 7 18 2 马 15 16 13 6 22 12 2 秋 1 4 2 西 7
202229208羊春南 5 13 9 8 19 3 1 羊 17 14 7 23 春 3 1 2 5 南 1 8
202229319马秋西 6 14 10 9 20 4 马 1 18 15 8 24 1 4 秋 3 6 1 西 9
202229411狗夏东 7 15 11 10 21 5 1 2 19 16 狗 25 2 夏 1 4 东 2 1 10
202229503虎春东 8 16 虎 11 22 6 2 3 20 17 1 26 春 1 2 5 东 3 2 11
202229602牛春南 9 牛 1 12 23 7 3 4 21 18 2 27 春 2 3 6 1 南 3 12
202229707马春东 10 1 2 13 24 8 马 5 22 19 3 28 春 3 4 7 东 1 4 13
202229834鸡冬北 11 2 3 14 25 9 1 6 23 鸡 4 29 1 4 5 冬 1 2 5 北
202229921猴秋西 12 3 4 15 26 10 2 7 猴 1 5 30 2 5 秋 1 2 3 西 1
202230027虎秋西 13 4 虎 16 27 11 3 8 1 2 6 31 3 6 秋 2 3 4 西 2
202230108羊春南 14 5 1 17 28 12 4 羊 2 3 7 32 春 7 1 3 4 南 1 3
202230220羊秋北 15 6 2 18 29 13 5 羊 3 4 8 33 1 8 秋 4 5 1 2 北
202230330蛇冬北 16 7 3 19 30 蛇 6 1 4 5 9 34 2 9 1 冬 6 2 3 北
202230431马冬西 17 8 4 20 31 1 马 2 5 6 10 35 3 10 2 冬 7 3 西 1
202230504兔春南 18 9 5 兔 32 2 1 3 6 7 11 36 春 11 3 1 8 南 1 2
202230632羊冬北 19 10 6 1 33 3 2 羊 7 8 12 37 1 12 4 冬 9 1 2 北
202230712猪夏南 20 11 7 2 34 4 3 1 8 9 13 猪 2 夏 5 1 10 南 3 1
202230833猴冬西 21 12 8 3 35 5 4 2 猴 10 14 1 3 1 6 冬 11 1 西 2
202230927虎秋西 22 13 虎 4 36 6 5 3 1 11 15 2 4 2 秋 1 12 2 西 3
202231003虎春东 23 14 虎 5 37 7 6 4 2 12 16 3 春 3 1 2 东 3 1 4
202231132羊冬北 24 15 1 6 38 8 7 羊 3 13 17 4 1 4 2 冬 1 4 2 北
202231213鼠夏东 鼠 16 2 7 39 9 8 1 4 14 18 5 2 夏 3 1 东 5 3 1
202231315虎夏东 1 17 虎 8 40 10 9 2 5 15 19 6 3 夏 4 2 东 6 4 2
202231424猪秋北 2 18 1 9 41 11 10 3 6 16 20 猪 4 1 秋 3 1 7 5 北
202231501鼠春东 鼠 19 2 10 42 12 11 4 7 17 21 1 春 2 1 4 东 8 6 1
202231620羊秋北 1 20 3 11 43 13 12 羊 8 18 22 2 1 3 秋 5 1 9 7 北
202231714牛夏南 2 牛 4 12 44 14 13 1 9 19 23 3 2 夏 1 6 2 南 8 1
202231801鼠春东 鼠 1 5 13 45 15 14 2 10 20 24 4 春 1 2 7 东 1 9 2
202231927虎秋西 1 2 虎 14 46 16 15 3 11 21 25 5 1 2 秋 8 1 2 西 3
202232030蛇冬北 2 3 1 15 47 蛇 16 4 12 22 26 6 2 3 1 冬 2 3 1 北
202232132羊冬北 3 4 2 16 48 1 17 羊 13 23 27 7 3 4 2 冬 3 4 2 北
202232220羊秋北 4 5 3 17 49 2 18 羊 14 24 28 8 4 5 秋 1 4 5 3 北
202232306蛇春南 5 6 4 18 50 蛇 19 1 15 25 29 9 春 6 1 2 5 南 4 1
202232425鼠秋西 鼠 7 5 19 51 1 20 2 16 26 30 10 1 7 秋 3 6 1 西 2
202232521猴秋西 1 8 6 20 52 2 21 3 猴 27 31 11 2 8 秋 4 7 2 西 3
202232606蛇春南 2 9 7 21 53 蛇 22 4 1 28 32 12 春 9 1 5 8 南 1 4
202232734鸡冬北 3 10 8 22 54 1 23 5 2 鸡 33 13 1 10 2 冬 9 1 2 北
202232825鼠秋西 鼠 11 9 23 55 2 24 6 3 1 34 14 2 11 秋 1 10 2 西 1
202232922鸡秋北 1 12 10 24 56 3 25 7 4 鸡 35 15 3 12 秋 2 11 3 1 北
202233007马春东 2 13 11 25 57 4 马 8 5 1 36 16 春 13 1 3 东 4 2 1
202233120羊秋北 3 14 12 26 58 5 1 羊 6 2 37 17 1 14 秋 4 1 5 3 北
202233227虎秋西 4 15 虎 27 59 6 2 1 7 3 38 18 2 15 秋 5 2 6 西 1
202233302牛春南 5 牛 1 28 60 7 3 2 8 4 39 19 春 16 1 6 3 南 1 2
202233417龙夏东 6 1 2 29 龙 8 4 3 9 5 40 20 1 夏 2 7 东 1 2 3
202233526牛秋北 7 牛 3 30 1 9 5 4 10 6 41 21 2 1 秋 8 1 2 3 北
202233604兔春南 8 1 4 兔 2 10 6 5 11 7 42 22 春 2 1 9 2 南 4 1
202233708羊春南 9 2 5 1 3 11 7 羊 12 8 43 23 春 3 2 10 3 南 5 2
202233813鼠夏东 鼠 3 6 2 4 12 8 1 13 9 44 24 1 夏 3 11 东 1 6 3
202233904兔春南 1 4 7 兔 5 13 9 2 14 10 45 25 春 1 4 12 1 南 7 4
202234022鸡秋北 2 5 8 1 6 14 10 3 15 鸡 46 26 1 2 秋 13 2 1 8 北
202234136猪冬北 3 6 9 2 7 15 11 4 16 1 47 猪 2 3 1 冬 3 2 9 北
202234226牛秋北 4 牛 10 3 8 16 12 5 17 2 48 1 3 4 秋 1 4 3 10 北
202234322鸡秋北 5 1 11 4 9 17 13 6 18 鸡 49 2 4 5 秋 2 5 4 11 北
202234428兔冬北 6 2 12 兔 10 18 14 7 19 1 50 3 5 6 1 冬 6 5 12 北
202234512猪夏南 7 3 13 1 11 19 15 8 20 2 51 猪 6 夏 2 1 7 南 13 1
202234608羊春南 8 4 14 2 12 20 16 羊 21 3 52 1 春 1 3 2 8 南 14 2
202234736猪冬北 9 5 15 3 13 21 17 1 22 4 53 猪 1 2 4 冬 9 1 15 北
202234806蛇春南 10 6 16 4 14 蛇 18 2 23 5 54 1 春 3 5 1 10 南 16 1
202234914牛夏南 11 牛 17 5 15 1 19 3 24 6 55 2 1 夏 6 2 11 南 17 2
202235003虎春东 12 1 虎 6 16 2 20 4 25 7 56 3 春 1 7 3 东 1 18 3
202235113鼠夏东 鼠 2 1 7 17 3 21 5 26 8 57 4 1 夏 8 4 东 2 19 4
选号1 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
选号2 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
选号3 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
标注形式选择:
数据分析
期号出号生肖季节方位
鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪春夏秋冬东南西北
最大遗漏264137306021561526325737171681312101913
平均遗漏12981224101251214151434233342
出现次数13
18
20
13
7
16
13
27
13
12
11
12
48
37
50
40
39
46
38
52