标注形式选择:
期号一区二区三区和
值
区
间
比
奇
偶
比
重
号
连
号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2024202 5 2 5 4 5 11 8 7 2 3 1 6 7 2 2 16 9 10 19 6 2 8 5 1 1 26 14 4 5 1 31 1 5 1 14 1843:2:23:401
2024203 6 2 3 1 5 12 9 8 3 4 11 7 8 3 3 1 10 18 1 7 3 9 6 2 25 1 15 5 6 2 1 2 6 34 15 2644:1:24:321
2024204 7 1 1 2 1 13 10 9 4 5 1 8 9 4 15 2 11 1 19 8 4 10 23 3 1 26 16 6 7 30 31 3 7 1 16 361650:3:44:301
2024205 8 2 2 4 2 14 11 10 5 6 11 9 10 5 1 3 12 2 19 9 5 11 1 4 2 26 27 28 29 1 1 4 8 2 17 11402:1:44:323
2024206 9 3 3 1 3 15 12 11 6 7 11 10 11 6 15 4 13 18 19 20 6 12 23 5 3 1 1 1 1 2 2 5 9 3 35 21211:5:15:222
2024207 1 4 4 4 4 16 13 12 7 10 1 12 12 7 1 5 14 1 1 1 7 13 1 6 4 2 2 28 29 3 3 6 10 4 1 361194:0:32:501
2024208 1 5 5 1 5 17 14 13 9 10 2 1 13 8 2 6 15 2 2 2 8 14 23 7 5 3 3 1 29 4 31 7 11 34 2 11283:1:35:231
2024209 1 6 6 2 6 6 15 14 1 1 3 12 13 9 15 7 16 18 3 3 9 15 1 8 6 4 4 2 1 5 31 32 12 1 3 21152:3:23:412
2024210 2 2 7 3 5 1 16 15 2 10 4 1 1 14 1 8 17 1 4 4 21 16 2 9 7 5 5 3 29 6 1 1 13 2 35 3873:2:24:300
2024211 3 1 8 4 5 2 17 16 3 10 5 2 2 1 15 9 17 18 5 5 1 22 3 10 8 6 6 4 1 30 2 2 14 3 1 41122:4:13:421
2024212 4 2 9 5 5 3 18 17 4 10 6 3 3 2 15 10 1 18 19 6 21 1 4 11 9 7 7 5 2 1 3 3 15 4 2 361142:4:14:341
2024213 5 3 10 4 1 4 19 18 5 1 7 4 4 3 15 11 2 18 19 7 1 2 5 12 10 8 27 6 3 2 31 32 16 5 3 11191:3:34:332
2024214 6 4 11 1 2 5 20 19 9 10 8 5 5 4 1 16 3 18 1 8 2 3 6 24 11 9 1 28 4 3 31 1 17 6 4 21262:3:22:521
2024215 7 5 12 2 3 6 21 20 9 1 9 6 13 5 2 1 17 1 2 20 3 4 7 1 12 26 2 1 5 30 1 2 18 7 5 3912:3:23:410
2024216 8 2 3 3 4 1 22 21 1 10 10 12 13 6 3 2 1 2 19 1 4 5 8 2 13 1 3 2 6 1 2 3 19 34 6 4834:2:13:412
2024217 9 1 1 4 5 2 23 22 2 1 11 1 1 14 15 3 2 3 1 20 5 6 9 24 14 2 27 3 7 2 3 4 20 1 35 361360:4:33:402
2024218 10 2 2 4 6 3 24 23 3 2 12 12 2 14 1 4 3 4 2 20 6 7 10 1 15 3 1 28 29 3 4 5 21 2 1 11053:2:21:621
2024219 11 1 3 1 7 4 7 24 4 3 13 1 3 1 2 5 4 5 19 1 7 22 11 2 25 4 2 28 1 4 31 6 22 3 35 21321:2:45:210
2024220 12 2 4 2 8 5 1 25 5 4 14 2 13 2 3 6 5 6 19 2 21 1 12 3 1 5 3 28 2 5 1 32 33 34 1 31520:3:44:322
2024221 13 3 5 3 9 6 2 8 6 5 15 3 1 3 4 16 17 7 19 3 1 2 13 4 25 6 4 28 3 6 2 1 33 1 2 41291:3:34:331
2024222 14 4 6 4 5 7 3 1 7 6 11 4 2 4 5 16 1 8 1 20 2 3 23 5 1 7 27 1 4 7 3 2 1 2 3 361222:3:24:310
2024223 15 2 7 5 1 8 4 2 9 7 1 5 3 5 6 1 17 9 19 1 3 4 1 6 2 26 1 2 5 30 31 3 2 3 4 11322:2:34:301
2024224 16 1 8 6 2 9 5 8 1 8 2 6 4 6 7 2 1 10 1 20 4 5 2 24 3 26 27 3 6 30 1 4 3 4 35 21441:2:42:521
2024225 17 2 3 4 3 10 6 1 2 9 3 7 5 7 8 16 17 11 2 1 5 6 23 1 4 1 1 4 29 1 31 5 4 5 1 3942:3:25:202
2024226 1 2 3 1 5 11 7 2 3 10 4 8 6 8 9 16 1 12 3 2 6 7 1 2 5 2 2 5 1 2 1 6 33 6 2 4605:1:15:222
2024227 1 1 1 2 1 12 1 3 4 10 5 12 7 14 10 16 2 13 4 3 7 8 2 3 6 3 3 6 2 30 31 7 1 7 3 361392:2:31:611
2024228 1 2 2 3 2 13 2 4 5 1 6 1 8 14 15 16 3 14 5 20 8 9 3 4 7 4 4 7 3 1 31 8 33 8 4 11151:4:24:332
2024229 1 2 3 4 3 14 3 5 6 10 7 2 9 1 1 1 17 15 6 1 21 10 23 5 8 5 5 8 4 2 1 9 33 9 35 21392:3:25:210
2024230 2 1 4 5 4 15 4 6 7 10 11 3 13 2 2 2 1 16 7 2 1 11 1 6 9 6 27 9 29 3 2 32 1 10 1 361482:1:44:311
2024231 3 2 5 6 5 16 5 7 9 10 1 12 1 3 3 3 2 17 8 3 2 22 23 7 10 26 1 10 1 30 3 1 2 11 2 11203:2:22:512
选号1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
选号2 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
选号3 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区和
值
区
间
比
奇
偶
比
重
号
连
号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏1761269172425710151013910111717899161312159161077492211174
平均遗漏636431414145254553343236939934333265643
出现次数4
8
4
6
7
2
2
2
5
11
5
6
5
5
8
8
6
7
11
7
4
3
7
3
3
7
6
7
7
7
11
4
5
4
6
7